資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)
    
    
    
      
        
2025年 4月 (単位:億円)
|  | 銀行券発券高 | 増減(資金ベース) | 財政等要因 | 資金過不足 | 準備預金残高 | 当座預金残高 | マネタリーベース※ | 日銀信用残高 | 貸出残高 | オペ残高 | 
| 合計 | 共通担保 | 手形売出 | CP買現 | 国債買現 | 国債売現 | 国債補完供給 | 成長基盤強化支援 | 貸出増加支援 | 被災地金融機関支援 | 新型コロナ企業金融支援 | 環境対応支援 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | CP買入 | 社債買入 | ETF買入 | J-REIT買入 | 
| 25/04/01 | 火 | 1,185,946 | 739 | -22,300 | -21,600 | 4,788,200 | 5,285,800 | 6,518,300 | 7,127,480 | 0 | 7,127,480 | 78,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,820 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,727,330 | 0 | 0 | 10,380 | 48,710 | 371,960 | 6,780 | 
| 25/04/02 | 水 | 1,185,392 | 554 | -600 | 0 | 4,780,700 | 5,287,200 | 6,519,200 | 7,129,810 | 0 | 7,129,810 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,480 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,727,330 | 0 | 0 | 10,380 | 48,710 | 371,960 | 6,780 | 
| 25/04/03 | 木 | 1,184,673 | 719 | 400 | 1,100 | 4,789,900 | 5,296,300 | 6,527,600 | 7,137,810 | 0 | 7,137,810 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,480 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,734,330 | 0 | 0 | 10,380 | 48,710 | 371,960 | 6,780 | 
| 25/04/04 | 金 | 1,183,738 | 935 | -14,700 | -13,800 | 4,766,200 | 5,282,700 | 6,513,100 | 7,137,960 | 0 | 7,137,960 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,734,330 | 0 | 0 | 10,380 | 48,710 | 371,960 | 6,750 | 
| 25/04/05 | 土 | 1,183,738 |  |  |  | 4,766,200 | 5,282,700 | 6,513,100 | 7,137,960 | 0 | 7,137,960 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,734,330 | 0 | 0 | 10,380 | 48,710 | 371,960 | 6,750 | 
| 25/04/06 | 日 | 1,183,738 |  |  |  | 4,766,200 | 5,282,700 | 6,513,100 | 7,137,960 | 0 | 7,137,960 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,734,330 | 0 | 0 | 10,380 | 48,710 | 371,960 | 6,750 | 
| 25/04/07 | 月 | 1,183,013 | 725 | -8,600 | -7,900 | 4,769,200 | 5,273,800 | 6,503,500 | 7,136,860 | 0 | 7,136,860 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,350 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,734,330 | 0 | 0 | 10,380 | 48,710 | 371,960 | 6,700 | 
| 25/04/08 | 火 | 1,182,198 | 815 | 1,700 | 2,500 | 4,767,500 | 5,275,600 | 6,504,400 | 7,136,030 | 0 | 7,136,030 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,130 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,734,330 | 0 | 0 | 10,380 | 48,710 | 371,960 | 6,650 | 
| 25/04/09 | 水 | 1,181,731 | 467 | -13,100 | -12,600 | 4,734,500 | 5,263,300 | 6,491,600 | 7,136,430 | 0 | 7,136,430 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,440 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,734,330 | 0 | 0 | 10,140 | 48,710 | 371,960 | 6,600 | 
| 25/04/10 | 木 | 1,181,580 | 151 | 12,300 | 12,500 | 4,761,300 | 5,283,300 | 6,511,400 | 7,144,040 | 0 | 7,144,040 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,330 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,740,930 | 0 | 0 | 10,090 | 48,710 | 371,960 | 6,550 | 
| 25/04/11 | 金 | 1,180,735 | 845 | -21,500 | -20,700 | 4,751,000 | 5,263,200 | 6,490,500 | 7,144,550 | 0 | 7,144,550 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,820 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,740,930 | 0 | 0 | 10,090 | 48,710 | 371,960 | 6,550 | 
| 25/04/12 | 土 | 1,180,735 |  |  |  | 4,751,000 | 5,263,200 | 6,490,500 | 7,144,550 | 0 | 7,144,550 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,820 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,740,930 | 0 | 0 | 10,090 | 48,710 | 371,960 | 6,550 | 
| 25/04/13 | 日 | 1,180,735 |  |  |  | 4,751,000 | 5,263,200 | 6,490,500 | 7,144,550 | 0 | 7,144,550 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,820 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,740,930 | 0 | 0 | 10,090 | 48,710 | 371,960 | 6,550 | 
| 25/04/14 | 月 | 1,180,360 | 375 | 10,500 | 10,900 | 4,756,200 | 5,273,700 | 6,500,600 | 7,144,180 | 0 | 7,144,180 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,190 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,740,930 | 0 | 0 | 10,090 | 48,710 | 371,960 | 6,550 | 
| 25/04/15 | 火 | 1,179,596 | 764 | 88,300 | 89,100 | 4,854,300 | 5,361,800 | 6,588,000 | 7,143,120 | 1 | 7,143,120 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,250 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,740,930 | 0 | 0 | 10,090 | 48,710 | 371,960 | 6,550 | 
| 25/04/16 | 水 | 1,179,417 | 179 | -15,100 | -14,900 | 4,850,600 | 5,348,500 | 6,574,600 | 7,144,790 | 0 | 7,144,790 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,580 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,740,930 | 0 | 0 | 10,090 | 48,710 | 371,960 | 6,550 | 
| 25/04/17 | 木 | 1,179,677 | -260 | 11,900 | 11,600 | 4,886,300 | 5,368,400 | 6,594,600 | 7,153,140 | 0 | 7,153,140 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,330 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,750,030 | 0 | 0 | 10,090 | 48,710 | 371,960 | 6,550 | 
| 25/04/18 | 金 | 1,179,744 | -67 | 12,500 | 12,400 | 4,893,700 | 5,380,700 | 6,607,000 | 7,153,060 | 0 | 7,153,060 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,630 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,750,030 | 0 | 0 | 9,510 | 48,510 | 371,960 | 6,550 | 
| 25/04/19 | 土 | 1,179,744 |  |  |  | 4,893,700 | 5,380,700 | 6,607,000 | 7,153,060 | 0 | 7,153,060 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,630 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,750,030 | 0 | 0 | 9,510 | 48,510 | 371,960 | 6,550 | 
| 25/04/20 | 日 | 1,179,744 |  |  |  | 4,893,700 | 5,380,700 | 6,607,000 | 7,153,060 | 0 | 7,153,060 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,630 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,750,030 | 0 | 0 | 9,510 | 48,510 | 371,960 | 6,550 | 
| 25/04/21 | 月 | 1,180,391 | -647 | 6,400 | 5,800 | 4,883,100 | 5,385,600 | 6,612,500 | 7,152,110 | 0 | 7,152,110 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,580 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,750,030 | 0 | 0 | 9,510 | 48,510 | 371,960 | 6,550 | 
| 25/04/22 | 火 | 1,180,933 | -542 | 300 | -200 | 4,881,900 | 5,395,500 | 6,623,000 | 7,162,300 | 0 | 7,162,300 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,990 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,759,630 | 0 | 0 | 9,510 | 48,510 | 371,960 | 6,550 | 
| 25/04/23 | 水 | 1,181,679 | -746 | 6,800 | 6,100 | 4,897,100 | 5,400,600 | 6,628,900 | 7,161,290 | 0 | 7,161,290 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,640 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,759,630 | 0 | 0 | 9,510 | 48,110 | 371,960 | 6,590 | 
| 25/04/24 | 木 | 1,183,189 | -1,510 | 12,900 | 11,400 | 4,915,600 | 5,412,100 | 6,641,900 | 7,161,400 | 0 | 7,161,400 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,440 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,759,630 | 0 | 0 | 9,370 | 48,110 | 371,960 | 6,640 | 
| 25/04/25 | 金 | 1,183,831 | -642 | 4,200 | 3,600 | 4,895,700 | 5,414,800 | 6,645,200 | 7,160,510 | 0 | 7,160,510 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,830 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,759,630 | 0 | 0 | 9,130 | 46,810 | 371,960 | 6,680 | 
| 25/04/26 | 土 | 1,183,831 |  |  |  | 4,895,700 | 5,414,800 | 6,645,200 | 7,160,510 | 0 | 7,160,510 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,830 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,759,630 | 0 | 0 | 9,130 | 46,810 | 371,960 | 6,680 | 
| 25/04/27 | 日 | 1,183,831 |  |  |  | 4,895,700 | 5,414,800 | 6,645,200 | 7,160,510 | 0 | 7,160,510 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,830 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,759,630 | 0 | 0 | 9,130 | 46,810 | 371,960 | 6,680 | 
| 25/04/28 | 月 | 1,184,952 | -1,121 | 14,400 | 13,300 | 4,904,100 | 5,433,200 | 6,664,800 | 7,165,460 | 0 | 7,165,460 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,630 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,766,830 | 0 | 0 | 9,130 | 46,310 | 371,960 | 6,730 | 
| 25/04/29 | 火 | 1,184,952 |  |  |  | 4,904,100 | 5,433,200 | 6,664,800 | 7,165,460 | 0 | 7,165,460 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,630 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,766,830 | 0 | 0 | 9,130 | 46,310 | 371,960 | 6,730 | 
| 25/04/30 | 水 | 1,185,939 | -987 | 3,500 | 2,500 | 4,889,100 | 5,431,800 | 6,664,300 | 7,161,480 | 0 | 7,161,480 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,220 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,766,830 | 0 | 0 | 8,790 | 46,210 | 371,960 | 6,780 | 
|  | 計 |  | 746 | 90,200 | 91,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。 | 
| ※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。 | 
| 平  均 |  | 1,182,325 |  |  |  | 4,831,117 | 5,341,130 | 6,570,047 | 7,148,381 | 0 | 7,148,381 | 78,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,708 | 17,310 | 730,190 | 520 | 0 | 142,070 | 5,746,330 | 0 | 0 | 9,826 | 48,203 | 371,960 | 6,640 |