日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2015年 9月の金融調節 】 ( 09/ 01 〜 09/ 30 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/9/2 2015/9/4 4,000 15,262 4,002 0.006% 0.009% 29.4% 3.816
2015/9/2 2015/9/4 4,000 16,234 4,006 0.003% 0.003% 69.8% 4.059
2015/9/2 2015/9/4 4,000 10,014 4,003 0.000% 0.004% 9.7% 2.504
2015/9/4 2015/9/8 700 1,592 701 0.047% 0.057% 47.7% 2.274
2015/9/4 2015/9/8 2,400 9,971 2,409 -0.008% -0.007% 75.4% 4.155
2015/9/4 2015/9/8 1,400 5,778 1,409 -0.014% -0.012% 50.6% 4.127
2015/9/7 2015/9/9 4,000 15,962 4,002 0.007% 0.008% 46.8% 3.991
2015/9/7 2015/9/9 4,000 17,480 4,006 0.003% 0.003% 64.6% 4.370
2015/9/7 2015/9/9 4,000 19,327 4,002 0.003% 0.004% 54.8% 4.832
2015/9/9 2015/9/11 4,000 11,772 4,005 0.003% 0.005% 94.5% 2.943
2015/9/9 2015/9/11 2,400 8,461 2,403 0.007% 0.009% 80.2% 3.525
2015/9/9 2015/9/11 1,400 4,466 1,404 -0.002% 0.001% 36.0% 3.190
2015/9/11 2015/9/15 700 1,506 700 0.002% 0.008% 82.3% 2.151
2015/9/11 2015/9/15 4,000 18,048 4,003 0.007% 0.009% 16.2% 4.512
2015/9/11 2015/9/15 4,000 13,833 4,003 -0.002% 0.000% 23.9% 3.458
2015/9/17 2015/9/24 4,000 11,255 4,003 -0.003% -0.001% 90.5% 2.814
2015/9/17 2015/9/24 2,400 7,358 2,404 -0.004% -0.002% 77.8% 3.066
2015/9/17 2015/9/24 1,400 5,191 1,401 -0.009% -0.007% 42.1% 3.708
2015/9/18 2015/9/25 4,000 14,416 4,002 0.005% 0.005% 82.6% 3.604
2015/9/18 2015/9/25 4,000 12,588 4,008 -0.014% -0.013% 41.1% 3.147
2015/9/24 2015/9/28 4,000 14,975 4,007 -0.005% -0.004% 69.5% 3.744
2015/9/24 2015/9/28 2,400 8,096 2,409 -0.007% -0.005% 74.6% 3.373
2015/9/24 2015/9/28 1,400 5,857 1,405 -0.010% -0.008% 18.3% 4.184
2015/9/28 2015/9/30 4,000 10,070 4,001 0.002% 0.005% 29.7% 2.518
2015/9/28 2015/9/30 4,000 14,463 4,006 0.002% 0.003% 53.8% 3.616
2015/9/28 2015/9/30 4,000 18,079 4,009 0.010% 0.012% 6.9% 4.520
2015/9/30 2015/10/2 4,000 13,864 4,002 0.007% 0.008% 80.6% 3.466
2015/9/30 2015/10/2 4,000 13,381 4,001 0.004% 0.005% 59.8% 3.345
2015/9/30 2015/10/2 2,400 6,301 2,411 0.010% 0.011% 54.9% 2.625
2015/9/30 2015/10/2 1,400 6,080 1,408 0.011% 0.012% 35.0% 4.343
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/9/18 2015/9/25 200 834 201 -0.20円 -0.273円 78.6% 4.170
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/9/4 2015/9/8 6,000 10,805 6,001 0.000% 0.002% 91.1% 1.801
2015/9/11 2015/9/15 15,000 22,938 15,002 -0.004% -0.001% 59.1% 1.529
2015/9/18 2015/9/25 10,000 13,490 10,002 0.000% 0.002% 95.9% 1.349
2015/9/25 2015/9/29 6,000 13,000 6,000 0.000% 0.002% 96.2% 2.167
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/9/1 2015/9/1 2015/9/2 1 11,432 20 20 -0.400% -0.400% 未達 0.002
2015/9/4 2015/9/4 2015/9/7 3 4,000 243 243 -0.400% -0.400% 未達 0.061
2015/9/7 2015/9/7 2015/9/8 1 4,000 10 10 -0.400% -0.400% 未達 0.003
2015/9/9 2015/9/9 2015/9/10 1 4,000 200 200 -0.400% -0.400% 未達 0.050
2015/9/10 2015/9/10 2015/9/11 1 1,156 39 39 -0.400% -0.400% 未達 0.034
2015/9/11 2015/9/11 2015/9/14 3 4,000 13 13 -0.400% -0.400% 未達 0.003
2015/9/14 2015/9/14 2015/9/15 1 4,000 1 1 -0.400% -0.400% 未達 0.000
2015/9/15 2015/9/15 2015/9/16 1 4,000 5 5 -0.400% -0.400% 未達 0.001
2015/9/24 2015/9/24 2015/9/25 1 4,000 4 4 -0.400% -0.400% 未達 0.001
2015/9/24 2015/9/24 2015/9/25 1 1,163 17 17 -0.400% -0.400% 未達 0.015
2015/9/25 2015/9/25 2015/9/28 3 5,696 5 5 -0.400% -0.400% 未達 0.001
2015/9/28 2015/9/28 2015/9/29 1 20,303 142 142 -0.400% -0.400% 未達 0.007
2015/9/28 2015/9/28 2015/9/29 1 4,000 33 33 -0.400% -0.400% 未達 0.008
2015/9/29 2015/9/29 2015/9/30 1 8,000 67 67 -0.400% -0.400% 未達 0.008
2015/9/30 2015/9/30 2015/10/1 1 47,370 367 367 -0.400% -0.444% 未達 0.008
2015/9/30 2015/9/30 2015/10/1 1 2,351 26 26 -0.400% -0.400% 未達 0.011
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/9/2 2015/9/4 2015/12/15 102 15,000 8,210 8,210 0.100% 0.100% 未達 0.547
2015/9/3 2015/9/7 2015/12/7 91 8,000 580 580 0.100% 0.100% 未達 0.073
2015/9/4 2015/9/8 2015/12/18 101 15,000 9,160 9,160 0.100% 0.100% 未達 0.611
2015/9/9 2015/9/11 2015/12/22 102 15,000 230 230 0.100% 0.100% 未達 0.015
2015/9/17 2015/9/24 2015/12/21 88 8,000 1,300 1,300 0.100% 0.100% 未達 0.163
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/9/3 2015/9/8 5,000 8,556 4,985 0.075% 0.083% 64.6% 1.711
2015/9/14 2015/9/17 5,000 8,124 4,991 0.058% 0.075% 78.6% 1.625
2015/9/25 2015/9/30 5,500 6,990 5,496 0.013% 0.051% 12.5% 1.271
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/9/9 2015/9/15 1,000 1,727 1,000 0.073% 0.090% 58.3% 1.727
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/9/1 2015/9/3 2015/9/11 8 0 0 0 0.640% 0.640% 0.0% 0.000
2015/9/9 2015/9/11 2015/9/17 6 4 4 4 0.650% 0.650% 全取 1.000
2015/9/15 2015/9/17 2015/10/1 14 539 539 539 0.690% 0.690% 全取 1.000
2015/9/29 2015/10/1 2015/10/8 7 0 0 0 0.630% 0.630% 0.0% 0.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/9/16 2015/9/25 2016/9/23 364 975 975 975 0.100% 0.100% 全取 1.000
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/9/1 337
2015/9/4 317
2015/9/7 317
2015/9/10 317
2015/9/18 317
2015/9/24 317
2015/9/28 317
2015/9/29 317
J-REIT買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/9/1 13
2015/9/2 13
2015/9/7 13
2015/9/29 13
貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2015/9/15 2015/9/17 2016/9/16 365 0 0 0 0.000% 0.100% 0先 0.000
2015/9/15 2015/9/17 2017/9/15 729 0 0 0 0.000% 0.100% 0先 0.000
2015/9/15 2015/9/17 2019/9/17 1461 7,286 7,286 7,286 7,286.000% 0.100% 21先 1.000