日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2019年 1月の金融調節 】 ( 01/ 01 〜 01/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/1/4 2019/1/7 5年超10年以下 4,300 10,230 4,310 -0.048% -0.045% 53.8% 2.379
2019/1/7 2019/1/8 1年超3年以下 3,500 12,135 3,504 0.009% 0.009% 93.3% 3.467
2019/1/7 2019/1/8 3年超5年以下 4,000 9,872 4,001 0.009% 0.011% 30.1% 2.468
2019/1/7 2019/1/8 10年超25年以下 2,000 7,159 2,013 0.019% 0.019% 97.8% 3.580
2019/1/7 2019/1/8 25年超 500 1,778 504 0.020% 0.020% 70.6% 3.556
2019/1/9 2019/1/10 5年超10年以下 4,300 14,153 4,313 0.013% 0.013% 52.7% 3.291
2019/1/15 2019/1/16 1年超3年以下 3,500 8,013 3,505 0.002% 0.003% 86.3% 2.289
2019/1/15 2019/1/16 3年超5年以下 4,000 12,052 4,006 0.001% 0.002% 15.6% 3.013
2019/1/15 2019/1/16 10年超25年以下 2,000 4,879 2,011 0.003% 0.004% 89.4% 2.440
2019/1/15 2019/1/16 25年超 500 1,403 506 0.006% 0.007% 44.6% 2.806
2019/1/17 2019/1/18 1年以下 500 2,017 500 0.002% 0.002% 97.0% 4.034
2019/1/17 2019/1/18 5年超10年以下 4,300 9,539 4,312 -0.002% 0.000% 2.5% 2.218
2019/1/21 2019/1/22 1年超3年以下 3,500 8,222 3,503 0.004% 0.007% 90.8% 2.349
2019/1/21 2019/1/22 3年超5年以下 4,000 8,953 4,008 0.002% 0.003% 67.6% 2.238
2019/1/21 2019/1/22 10年超25年以下 2,000 5,238 2,009 -0.002% 0.000% 14.9% 2.619
2019/1/21 2019/1/22 25年超 500 1,848 502 0.004% 0.005% 84.4% 3.696
2019/1/25 2019/1/28 5年超10年以下 4,300 11,906 4,315 -0.008% -0.007% 81.6% 2.769
2019/1/28 2019/1/29 1年超3年以下 3,500 12,233 3,507 0.004% 0.004% 82.6% 3.495
2019/1/28 2019/1/29 3年超5年以下 4,000 10,129 4,008 0.000% 0.001% 32.1% 2.532
2019/1/28 2019/1/29 10年超25年以下 2,000 4,061 2,008 0.002% 0.003% 84.1% 2.031
2019/1/28 2019/1/29 25年超 500 1,387 504 0.000% 0.001% 55.4% 2.774
2019/1/30 2019/1/31 1年以下 500 1,236 504 0.000% 0.007% 47.6% 2.472
2019/1/30 2019/1/31 5年超10年以下 4,300 14,411 4,310 0.003% 0.004% 39.8% 3.351
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/1/9 2019/1/10 物価連動債 250 1,380 252 -0.10円 -0.106円 93.6% 5.520
2019/1/25 2019/1/28 物価連動債 250 1,242 252 -0.11円 -0.134円 67.0% 4.968
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/1/16 2019/1/17 5,000 14,639 5,002 -0.006% -0.003% 89.9% 2.928
2019/1/22 2019/1/23 5,000 19,404 5,002 0.003% 0.010% 63.5% 3.881
2019/1/29 2019/1/30 2,500 12,547 2,503 0.036% 0.046% 3.5% 5.019
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/1/4 2019/1/4 2019/1/7 3 35,712 112 112 -0.600% -0.600% 未達 0.003
2019/1/7 2019/1/7 2019/1/8 1 48,266 204 204 -0.600% -0.600% 未達 0.004
2019/1/8 2019/1/8 2019/1/9 1 16,139 41 41 -0.600% -0.600% 未達 0.003
2019/1/9 2019/1/9 2019/1/10 1 28,530 4 4 -0.600% -0.600% 未達 0.000
2019/1/10 2019/1/10 2019/1/11 1 185,801 1,764 1,764 -0.600% -0.600% 未達 0.009
2019/1/10 2019/1/10 2019/1/11 1 19,867 492 492 -0.600% -0.600% 未達 0.025
2019/1/11 2019/1/11 2019/1/15 4 78,635 36 36 -0.600% -0.600% 未達 0.000
2019/1/11 2019/1/11 2019/1/15 4 9,972 20 20 -0.600% -0.600% 未達 0.002
2019/1/15 2019/1/15 2019/1/16 1 206,383 968 968 -0.600% -0.600% 未達 0.005
2019/1/16 2019/1/16 2019/1/17 1 3,537 19 19 -0.600% -0.600% 未達 0.005
2019/1/16 2019/1/16 2019/1/17 1 10,000 4 4 -0.600% -0.600% 未達 0.000
2019/1/17 2019/1/17 2019/1/18 1 36,143 345 345 -0.600% -0.600% 未達 0.010
2019/1/18 2019/1/18 2019/1/21 3 35,678 4 4 -0.600% -0.600% 未達 0.000
2019/1/21 2019/1/21 2019/1/22 1 23,794 0 0 0.000% 0.000% 未達 0.000
2019/1/22 2019/1/22 2019/1/23 1 31,000 39 39 -0.600% -0.600% 未達 0.001
2019/1/23 2019/1/23 2019/1/24 1 5,151 97 97 -0.600% -0.600% 未達 0.019
2019/1/24 2019/1/24 2019/1/25 1 12,131 7 7 -0.600% -0.600% 未達 0.001
2019/1/25 2019/1/25 2019/1/28 3 30,000 77 77 -0.600% -0.600% 未達 0.003
2019/1/28 2019/1/28 2019/1/29 1 23,350 25 25 -0.600% -0.600% 未達 0.001
2019/1/29 2019/1/29 2019/1/30 1 26,909 1 1 -0.600% -0.600% 未達 0.000
2019/1/29 2019/1/29 2019/1/30 1 10,068 137 137 -0.600% -0.600% 未達 0.014
2019/1/30 2019/1/30 2019/1/31 1 19,368 1 1 -0.600% -0.600% 未達 0.000
2019/1/31 2019/1/31 2019/2/1 1 117,525 198 198 -0.600% -0.600% 未達 0.002
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/1/7 2019/1/8 2019/1/21 13 8,000 1,796 1,796 0.000% 0.000% 未達 0.225
2019/1/11 2019/1/15 2019/1/28 13 8,000 5,115 5,115 0.000% 0.000% 未達 0.639
2019/1/18 2019/1/21 2019/2/4 14 8,000 1,706 1,706 0.000% 0.000% 未達 0.213
2019/1/25 2019/1/28 2019/2/12 15 8,000 7,015 7,015 0.000% 0.000% 未達 0.877
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/1/10 2019/1/16 2,500 7,887 2,460 -0.001% 0.003% 54.5% 3.155
2019/1/16 2019/1/21 2,500 6,967 2,485 -0.002% -0.001% 32.7% 2.787
2019/1/28 2019/1/31 2,500 7,463 2,482 -0.001% 0.004% 51.5% 2.985
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/1/24 2019/1/30 750 2,130 750 0.053% 0.071% 18.6% 2.840
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/1/8 2019/1/10 2019/1/17 7 0 0 0 2.900% 2.900% 0.0% 0.000
2019/1/15 2019/1/17 2019/1/25 8 1 1 1 2.900% 2.900% 全取 1.000
2019/1/23 2019/1/25 2019/1/31 6 2 2 2 2.900% 2.900% 全取 1.000
2019/1/29 2019/1/31 2019/2/7 7 1 1 1 2.900% 2.900% 全取 1.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/1/16 2019/1/18 2020/1/17 364 0 0 0 0.000% 0.000% 0.0% 0.000
2019/1/16 2019/1/18 2020/1/17 364 2 2 2 0.000% 0.000% 0.0% 1.000
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/1/4 704
2019/1/10 704
2019/1/16 704
2019/1/29 704
ETF買入(設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/1/4 12
2019/1/7 12
2019/1/8 12
2019/1/9 12
2019/1/10 12
2019/1/11 12
2019/1/15 12
2019/1/16 12
2019/1/17 12
2019/1/18 12
2019/1/21 12
2019/1/22 12
2019/1/23 12
2019/1/24 12
2019/1/25 12
2019/1/28 12
2019/1/29 12
2019/1/30 12
2019/1/31 12
J-REIT買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/1/4 12