日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2020年 9月の金融調節 】 ( 09/ 01 〜 09/ 30 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/9/2 2020/9/3 1年超3年以下 4,200 13,284 4,205 0.001% 0.002% 51.8% 3.163
2020/9/2 2020/9/3 3年超5年以下 3,500 8,915 3,507 0.000% 0.001% 47.5% 2.547
2020/9/2 2020/9/3 10年超25年以下 1,200 4,218 1,212 0.002% 0.003% 17.2% 3.515
2020/9/4 2020/9/7 1年以下 1,000 2,320 1,002 0.010% 0.010% 95.7% 2.320
2020/9/4 2020/9/7 5年超10年以下 4,200 7,238 4,209 0.001% 0.002% 93.8% 1.723
2020/9/7 2020/9/8 1年超3年以下 4,200 7,433 4,207 0.000% 0.002% 56.8% 1.770
2020/9/7 2020/9/8 3年超5年以下 3,500 10,237 3,503 0.002% 0.004% 58.0% 2.925
2020/9/7 2020/9/8 25年超 300 1,117 303 0.018% 0.018% 80.9% 3.723
2020/9/11 2020/9/14 1年超3年以下 4,200 6,913 4,201 -0.010% -0.001% 16.0% 1.646
2020/9/11 2020/9/14 3年超5年以下 3,500 9,229 3,504 -0.005% -0.004% 17.8% 2.637
2020/9/11 2020/9/14 5年超10年以下 4,200 11,059 4,210 -0.007% -0.005% 14.4% 2.633
2020/9/14 2020/9/15 10年超25年以下 1,200 4,207 1,217 0.001% 0.002% 10.3% 3.506
2020/9/16 2020/9/17 1年超3年以下 4,200 15,846 4,202 -0.002% 0.000% 12.0% 3.773
2020/9/16 2020/9/17 3年超5年以下 3,500 9,561 3,501 -0.006% -0.004% 43.6% 2.732
2020/9/16 2020/9/17 5年超10年以下 4,200 9,310 4,209 -0.004% -0.001% 42.3% 2.217
2020/9/23 2020/9/24 1年以下 1,000 2,672 1,002 0.005% 0.006% 62.9% 2.672
2020/9/23 2020/9/24 1年超3年以下 4,200 12,222 4,203 -0.008% -0.006% 17.6% 2.910
2020/9/23 2020/9/24 3年超5年以下 3,500 10,332 3,504 -0.009% -0.008% 84.6% 2.952
2020/9/23 2020/9/24 5年超10年以下 4,200 9,971 4,212 -0.007% -0.006% 86.7% 2.374
2020/9/28 2020/9/29 1年超3年以下 4,200 9,590 4,204 0.002% 0.003% 84.8% 2.283
2020/9/28 2020/9/29 5年超10年以下 4,200 15,373 4,202 0.004% 0.004% 77.1% 3.660
2020/9/28 2020/9/29 25年超 300 1,363 304 0.014% 0.015% 63.2% 4.543
2020/9/30 2020/10/1 1年以下 1,000 2,010 1,002 0.008% 0.010% 97.7% 2.010
2020/9/30 2020/10/1 3年超5年以下 3,500 11,710 3,505 -0.001% 0.000% 59.1% 3.346
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/9/14 2020/9/15 物価連動債 300 1,789 300 -0.20円 -0.243円 20.0% 5.963
2020/9/28 2020/9/29 物価連動債 300 1,439 303 -0.15円 -0.201円 46.2% 4.797
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/9/1 2020/9/2 20,000 59,059 20,001 0.004% 0.007% 65.4% 2.953
2020/9/8 2020/9/9 10,000 30,650 10,003 0.004% 0.006% 62.9% 3.065
2020/9/15 2020/9/16 15,000 37,649 15,002 0.004% 0.007% 69.8% 2.510
2020/9/23 2020/9/24 10,000 27,800 10,001 0.003% 0.005% 57.9% 2.780
2020/9/29 2020/9/30 10,000 38,796 10,002 0.006% 0.009% 35.2% 3.880
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/9/1 2020/9/1 2020/9/2 1 76 76 76 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/1 2020/9/1 2020/9/2 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/9/2 2020/9/2 2020/9/3 1 132 132 132 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/2 2020/9/2 2020/9/3 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/9/3 2020/9/3 2020/9/4 1 231 231 231 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/3 2020/9/3 2020/9/4 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/9/4 2020/9/4 2020/9/7 3 50 50 50 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/4 2020/9/4 2020/9/7 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/9/7 2020/9/7 2020/9/8 1 96 96 96 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/7 2020/9/7 2020/9/8 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/9/8 2020/9/8 2020/9/9 1 186 186 186 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/8 2020/9/8 2020/9/9 1 50 50 50 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/9 2020/9/9 2020/9/10 1 156 156 156 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/9 2020/9/9 2020/9/10 1 15 15 15 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/10 2020/9/10 2020/9/11 1 97 97 97 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/10 2020/9/10 2020/9/11 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/9/11 2020/9/11 2020/9/14 3 55 55 55 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/11 2020/9/11 2020/9/14 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/9/14 2020/9/14 2020/9/15 1 819 819 819 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/14 2020/9/14 2020/9/15 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/9/15 2020/9/15 2020/9/16 1 30 30 30 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/15 2020/9/15 2020/9/16 1 20 20 20 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/16 2020/9/16 2020/9/17 1 308 308 308 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/16 2020/9/16 2020/9/17 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/9/17 2020/9/17 2020/9/18 1 591 591 591 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/17 2020/9/17 2020/9/18 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/9/18 2020/9/18 2020/9/23 5 288 288 288 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/18 2020/9/18 2020/9/23 5 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/9/23 2020/9/23 2020/9/24 1 109 109 109 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/23 2020/9/23 2020/9/24 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/9/24 2020/9/24 2020/9/25 1 188 188 188 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/24 2020/9/24 2020/9/25 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/9/25 2020/9/25 2020/9/28 3 691 691 691 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/25 2020/9/25 2020/9/28 3 131 131 131 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/28 2020/9/28 2020/9/29 1 14 14 14 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/28 2020/9/28 2020/9/29 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/9/29 2020/9/29 2020/9/30 1 241 241 241 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/29 2020/9/29 2020/9/30 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/9/30 2020/9/30 2020/10/1 1 2,360 2,360 2,360 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/9/30 2020/9/30 2020/10/1 1 27 27 27 -0.350% -0.350% 全取 1.000
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/9/4 2020/9/7 2020/9/23 16 20,000 1,801 1,801 0.000% 0.000% 未達 0.090
2020/9/18 2020/9/23 2020/10/5 12 20,000 3,801 3,801 0.000% 0.000% 未達 0.190
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/9/3 2020/9/7 6,000 10,112 5,992 -0.042% -0.018% 9.2% 1.685
2020/9/15 2020/9/17 6,000 8,906 6,000 -0.058% -0.039% 11.1% 1.484
2020/9/25 2020/9/29 6,000 9,602 6,000 -0.034% -0.027% 73.1% 1.600
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/9/9 2020/9/11 3,000 5,427 3,001 -0.053% -0.037% 33.4% 1.809
2020/9/23 2020/9/25 2,000 3,451 2,000 0.133% 0.154% 3.5% 1.726
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/9/1 2020/9/3 2020/9/11 8 10 10 10 0.340% 0.340% 全取 1.000
2020/9/1 2020/9/3 2020/11/27 85 355 355 355 0.330% 0.330% 全取 1.000
2020/9/9 2020/9/11 2020/9/17 6 640 640 640 0.350% 0.350% 全取 1.000
2020/9/9 2020/9/11 2020/12/3 83 585 585 585 0.330% 0.330% 全取 1.000
2020/9/15 2020/9/17 2020/9/25 8 742 742 742 0.340% 0.340% 全取 1.000
2020/9/15 2020/9/17 2020/12/10 84 165 165 165 0.330% 0.330% 全取 1.000
2020/9/23 2020/9/25 2020/10/1 6 670 670 670 0.340% 0.340% 全取 1.000
2020/9/23 2020/9/25 2020/12/17 83 0 0 0 0.330% 0.330% 0.0% 0.000
2020/9/29 2020/10/1 2020/10/8 7 800 800 800 0.340% 0.340% 全取 1.000
2020/9/29 2020/10/1 2020/12/24 84 0 0 0 0.330% 0.330% 0.0% 0.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/9/16 2020/9/18 8 19 700 783 783 783 0.000% 0.000% 全取 1
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/9/4 801
2020/9/9 801
2020/9/15 801
2020/9/17 801
2020/9/23 801
2020/9/24 801
2020/9/29 801
ETF買入(設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/9/1 12
2020/9/2 12
2020/9/3 12
2020/9/4 12
2020/9/7 12
2020/9/8 12
2020/9/9 12
2020/9/10 12
2020/9/11 12
2020/9/14 12
2020/9/15 12
2020/9/16 12
2020/9/17 12
2020/9/18 12
2020/9/23 12
2020/9/24 12
2020/9/25 12
2020/9/28 12
2020/9/29 12
2020/9/30 12
J-REIT買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/9/1 12
2020/9/4 12
2020/9/7 12
貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/9/14 2020/9/16 2024/9/13 1458 132,310 132,310 132,310 0.000% 0.000% 35先 1.000