日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2021年 7月の金融調節 】 ( 07/ 01 〜 07/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/7/2 2021/7/5 1年超3年以下 4,500 15,455 4,506 0.003% 0.004% 81.0% 3.434
2021/7/2 2021/7/5 3年超5年以下 4,500 12,157 4,504 0.002% 0.002% 84.1% 2.702
2021/7/2 2021/7/5 10年超25年以下 1,500 3,246 1,505 0.000% 0.001% 73.6% 2.164
2021/7/7 2021/7/8 1年超3年以下 4,500 13,734 4,501 -0.001% 0.000% 63.2% 3.052
2021/7/7 2021/7/8 5年超10年以下 4,250 13,825 4,255 -0.012% -0.009% 49.4% 3.253
2021/7/14 2021/7/15 1年超3年以下 4,500 12,770 4,506 -0.004% -0.002% 7.8% 2.838
2021/7/14 2021/7/15 3年超5年以下 4,500 12,133 4,503 -0.005% -0.004% 24.0% 2.696
2021/7/14 2021/7/15 5年超10年以下 4,250 7,758 4,252 -0.003% 0.000% 70.0% 1.825
2021/7/14 2021/7/15 25年超 500 1,604 505 -0.002% -0.001% 34.0% 3.208
2021/7/21 2021/7/26 1年超3年以下 4,500 10,706 4,507 0.002% 0.004% 86.7% 2.379
2021/7/21 2021/7/26 3年超5年以下 4,500 11,834 4,503 0.002% 0.003% 34.1% 2.630
2021/7/21 2021/7/26 5年超10年以下 4,250 13,081 4,260 -0.001% 0.000% 26.5% 3.078
2021/7/28 2021/7/29 1年以下 1,500 4,097 1,500 0.010% 0.012% 90.8% 2.731
2021/7/28 2021/7/29 3年超5年以下 4,500 10,805 4,506 -0.001% 0.000% 87.6% 2.401
2021/7/28 2021/7/29 5年超10年以下 4,250 13,169 4,257 -0.003% -0.002% 64.3% 3.099
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/7/7 2021/7/8 変動利付債 300 780 300 -1.00円 -1.056円 62.0% 2.600
2021/7/21 2021/7/26 物価連動債 600 1,914 600 0.10円 0.000円 84.8% 3.190
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/7/6 2021/7/7 15,000 41,059 15,006 0.003% 0.003% 88.0% 2.737
2021/7/13 2021/7/14 12,500 35,995 12,502 0.001% 0.002% 77.8% 2.880
2021/7/27 2021/7/28 10,000 34,123 10,005 0.003% 0.004% 72.9% 3.412
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/7/1 2021/7/1 2021/7/2 1 397 397 397 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/7/1 2021/7/1 2021/7/2 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/7/2 2021/7/2 2021/7/5 3 2 2 2 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/7/2 2021/7/2 2021/7/5 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/7/5 2021/7/5 2021/7/6 1 10 10 10 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/7/5 2021/7/5 2021/7/6 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/7/6 2021/7/6 2021/7/7 1 63 63 63 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/7/6 2021/7/6 2021/7/7 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/7/7 2021/7/7 2021/7/8 1 11 11 11 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/7/7 2021/7/7 2021/7/8 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/7/8 2021/7/8 2021/7/9 1 4 4 4 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/7/8 2021/7/8 2021/7/9 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/7/9 2021/7/9 2021/7/12 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/7/9 2021/7/9 2021/7/12 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/7/12 2021/7/12 2021/7/13 1 220 220 220 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/7/12 2021/7/12 2021/7/13 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/7/13 2021/7/13 2021/7/14 1 58 58 58 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/7/13 2021/7/13 2021/7/14 1 1 1 1 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/7/14 2021/7/14 2021/7/15 1 21 21 21 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/7/14 2021/7/14 2021/7/15 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/7/15 2021/7/15 2021/7/16 1 138 138 138 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/7/15 2021/7/15 2021/7/16 1 363 363 363 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/7/16 2021/7/16 2021/7/19 3 84 84 84 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/7/16 2021/7/16 2021/7/19 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/7/19 2021/7/19 2021/7/20 1 86 86 86 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/7/19 2021/7/19 2021/7/20 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/7/20 2021/7/20 2021/7/21 1 91 91 91 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/7/20 2021/7/20 2021/7/21 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/7/21 2021/7/21 2021/7/26 5 192 192 192 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/7/21 2021/7/21 2021/7/26 5 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/7/26 2021/7/26 2021/7/27 1 522 522 522 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/7/26 2021/7/26 2021/7/27 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/7/27 2021/7/27 2021/7/28 1 168 168 168 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/7/27 2021/7/27 2021/7/28 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/7/28 2021/7/28 2021/7/29 1 438 438 438 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/7/28 2021/7/28 2021/7/29 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/7/29 2021/7/29 2021/7/30 1 106 106 106 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/7/29 2021/7/29 2021/7/30 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/7/30 2021/7/30 2021/8/2 3 22 22 22 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/7/30 2021/7/30 2021/8/2 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/7/6 2021/7/7 2021/7/21 14 20,000 2,351 2,351 0.000% 0.000% 未達 0.118
2021/7/20 2021/7/21 2021/8/4 14 20,000 3,951 3,951 0.000% 0.000% 未達 0.198
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/7/13 2021/7/16 5,000 6,748 4,990 -0.012% -0.005% 55.6% 1.350
2021/7/27 2021/7/30 5,000 8,830 4,978 -0.013% -0.009% 33.4% 1.766
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/7/7 2021/7/12 1,250 2,296 1,251 -0.062% -0.053% 86.7% 1.837
2021/7/19 2021/7/26 750 2,767 751 0.098% 0.110% 38.5% 3.689
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/7/7 2021/7/9 2021/7/15 6 1 1 1 0.350% 0.350% 全取 1.000
2021/7/13 2021/7/15 2021/7/29 14 0 0 0 0.350% 0.350% 0.0% 0.000
2021/7/27 2021/7/29 2021/8/5 7 0 0 0 0.340% 0.340% 0.0% 0.000