日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2022年 9月の金融調節 】 ( 09/ 01 〜 09/ 30 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
9月2日 9月5日 1年超3年以下 4,750 8,122 4,756 0.001% 0.004% 52.1% 1.710
9月2日 9月5日 3年超5年以下 4,750 8,678 4,753 0.010% 0.012% 12.5% 1.827
9月2日 9月5日 10年超25年以下 1,250 3,503 1,254 0.021% 0.024% 11.0% 2.802
9月7日 9月8日 1年以下 1,500 4,518 1,501 0.008% 0.013% 11.6% 3.012
9月7日 9月8日 1年超3年以下 4,750 14,763 4,752 0.002% 0.004% 41.6% 3.108
9月7日 9月8日 3年超5年以下 4,750 7,902 4,752 0.005% 0.011% 67.4% 1.664
9月7日 9月8日 5年超10年以下 5,500 10,745 5,505 0.016% 0.020% 91.9% 1.954
9月14日 9月15日 1年超3年以下 4,750 8,240 4,753 0.000% 0.004% 39.3% 1.735
9月14日 9月15日 5年超10年以下 5,500 13,340 5,507 0.027% 0.031% 93.3% 2.425
9月14日 9月15日 25年超 500 1,634 502 0.019% 0.022% 89.9% 3.268
9月21日 9月22日 5年超10年以下 1,500 4,912 1,504 0.017% 0.019% 22.3% 3.275
9月21日 9月22日 10年超25年以下 1,000 3,590 1,006 0.018% 0.019% 53.6% 3.590
9月26日 9月27日 1年超3年以下 4,750 13,024 4,756 0.007% 0.009% 31.5% 2.742
9月26日 9月27日 3年超5年以下 4,750 10,240 4,752 0.018% 0.019% 72.1% 2.156
9月26日 9月27日 5年超10年以下 5,500 11,738 5,508 0.022% 0.028% 22.4% 2.134
9月27日 9月28日 5年超10年以下 1,500 5,202 1,503 0.017% 0.020% 85.1% 3.468
9月27日 9月28日 10年超25年以下 1,000 2,123 1,002 0.040% 0.045% 31.1% 2.123
9月30日 10月3日 3年超5年以下 4,750 7,625 4,753 -0.007% -0.005% 94.0% 1.605
9月30日 10月3日 5年超10年以下 5,500 6,219 5,503 -0.014% -0.006% 15.7% 1.131
9月30日 10月3日 10年超25年以下 1,250 4,062 1,251 -0.005% -0.004% 84.0% 3.250
9月30日 10月3日 25年超 500 1,759 504 -0.019% -0.017% 20.4% 3.518
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
9月30日 10月3日 物価連動債 600 2,208 600 -0.42円 -0.467円 43.2% 3.680
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
9月1日 9月1日 9月2日 1 6,099 6,099 6,099 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月1日 9月1日 9月2日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
9月2日 9月2日 9月5日 3 6,605 6,605 6,605 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月2日 9月2日 9月5日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
9月5日 9月5日 9月6日 1 7,077 7,077 7,077 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月5日 9月5日 9月6日 1 32 32 32 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月6日 9月6日 9月7日 1 7,412 7,412 7,412 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月6日 9月6日 9月7日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
9月7日 9月7日 9月8日 1 6,754 6,754 6,754 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月7日 9月7日 9月8日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
9月8日 9月8日 9月9日 1 9,025 9,025 9,025 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月8日 9月8日 9月9日 1 100 100 100 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月9日 9月9日 9月12日 3 7,050 7,050 7,050 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月9日 9月9日 9月12日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
9月12日 9月12日 9月13日 1 5,908 5,908 5,908 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月12日 9月12日 9月13日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
9月13日 9月13日 9月14日 1 6,162 6,162 6,162 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月13日 9月13日 9月14日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
9月14日 9月14日 9月15日 1 6,475 6,475 6,475 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月14日 9月14日 9月15日 1 7,254 7,254 7,254 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月14日 9月14日 9月15日 1 1,333 1,333 1,333 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月15日 9月15日 9月16日 1 6,157 6,157 6,157 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月15日 9月15日 9月16日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
9月16日 9月16日 9月20日 4 5,079 5,079 5,079 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月16日 9月16日 9月20日 4 20 20 20 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月20日 9月20日 9月21日 1 9,032 9,032 9,032 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月20日 9月20日 9月21日 1 8 8 8 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月21日 9月21日 9月22日 1 6,269 6,269 6,269 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月21日 9月21日 9月22日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
9月22日 9月22日 9月26日 4 12,402 12,402 12,402 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月22日 9月22日 9月26日 4 150 150 150 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月26日 9月26日 9月27日 1 10,686 10,686 10,686 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月26日 9月26日 9月27日 1 50 50 50 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月27日 9月27日 9月28日 1 13,138 13,138 13,138 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月27日 9月27日 9月28日 1 9 9 9 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月28日 9月28日 9月29日 1 14,628 14,628 14,628 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月28日 9月28日 9月29日 1 1 1 1 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月29日 9月29日 9月30日 1 17,936 17,936 17,936 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月29日 9月29日 9月30日 1 73 73 73 -0.350% -0.350% 全取 1.000
9月30日 9月30日 10月3日 3 27,451 27,451 27,451 -0.350% -0.352% 全取 1.000
9月30日 9月30日 10月3日 3 105 105 105 -0.350% -0.350% 全取 1.000
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
9月6日 9月7日 1,000 4,085 1,000 0.015% 0.015% 79.8% 4.085
9月13日 9月14日 1,000 5,960 1,000 0.013% 0.015% 99.6% 5.960
9月26日 9月27日 1,000 6,100 1,000 0.013% 0.013% 100.0% 6.100
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
9月6日 9月8日 9月15日 7 0 0 0 2.580% 2.580% 0.0% 0.000
9月13日 9月15日 9月22日 7 3 3 3 2.580% 2.580% 全取 1.000
9月20日 9月22日 9月29日 7 0 0 0 3.260% 3.260% 0.0% 0.000
9月27日 9月29日 10月6日 7 0 0 0 3.340% 3.340% 0.0% 0.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
9月9日 9月14日 4,000 13,485 3,990 0.002% 0.005% 29.6% 3.371
9月27日 9月30日 4,000 7,990 3,990 0.002% 0.031% 11.0% 1.998
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
9月16日 9月22日 750 1,602 750 0.063% 0.143% 83.8% 2.136
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
9月13日 9月14日 9月28日 14 20,000 7,252 7,252 0.000% 0.000% 未達 0.363
9月27日 9月28日 10月12日 14 11,250 11,250 11,250 0.000% 0.000% 全取 1.000
貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
9月12日 9月14日 9月14日 1461 30,590 30,590 30,590 0.000% 0.000% 46先 0.000
新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
9月27日 9月28日 3月31日 184 0 73,020 73,020 0.000% 0.000% 0.0% 1.000