日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2022年 11月の金融調節 】 ( 11/ 01 〜 11/ 30 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
11月2日 11月4日 1年以下 1,500 2,238 1,503 -0.010% 0.002% 9.5% 1.492
11月2日 11月4日 1年超3年以下 4,750 14,624 4,754 -0.003% -0.001% 21.3% 3.079
11月2日 11月4日 3年超5年以下 4,750 8,327 4,752 -0.002% 0.001% 3.3% 1.753
11月2日 11月4日 25年超 1,000 2,559 1,003 0.019% 0.021% 38.8% 2.559
11月8日 11月9日 1年超3年以下 4,750 13,130 4,754 -0.004% -0.003% 42.9% 2.764
11月8日 11月9日 3年超5年以下 4,750 7,686 4,755 -0.006% -0.004% 75.6% 1.618
11月8日 11月9日 5年超10年以下 5,500 16,683 5,513 -0.002% -0.001% 82.5% 3.033
11月8日 11月9日 10年超25年以下 2,500 7,635 2,510 0.018% 0.020% 8.4% 3.054
11月14日 11月15日 1年超3年以下 4,750 16,850 4,754 0.002% 0.003% 48.9% 3.547
11月14日 11月15日 5年超10年以下 5,500 14,332 5,513 0.006% 0.009% 71.5% 2.606
11月14日 11月15日 25年超 1,000 2,301 1,004 0.032% 0.034% 28.3% 2.301
11月21日 11月22日 1年超3年以下 4,750 10,744 4,757 0.005% 0.006% 96.0% 2.262
11月21日 11月22日 3年超5年以下 4,750 9,405 4,754 0.006% 0.008% 42.0% 1.980
11月21日 11月22日 5年超10年以下 5,500 12,939 5,508 0.002% 0.005% 84.9% 2.353
11月21日 11月22日 10年超25年以下 2,500 3,323 2,501 0.020% 0.022% 40.1% 1.329
11月28日 11月29日 3年超5年以下 4,750 8,700 4,755 0.000% 0.000% 86.0% 1.832
11月28日 11月29日 5年超10年以下 5,500 12,604 5,507 -0.004% 0.000% 9.7% 2.292
11月28日 11月29日 10年超25年以下 2,500 5,537 2,513 0.009% 0.011% 36.8% 2.215
11月28日 11月29日 25年超 1,000 2,553 1,006 0.013% 0.014% 38.8% 2.553
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
11月14日 11月15日 物価連動債 600 2,682 600 -0.30円 -0.391円 39.7% 4.470
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
11月1日 11月1日 11月2日 1 23,180 23,180 23,180 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月1日 11月1日 11月2日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
11月2日 11月2日 11月4日 2 12,513 12,513 12,513 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月2日 11月2日 11月4日 2 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
11月4日 11月4日 11月7日 3 12,633 12,633 12,633 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月4日 11月4日 11月7日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
11月7日 11月7日 11月8日 1 11,517 11,517 11,517 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月7日 11月7日 11月8日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
11月8日 11月8日 11月9日 1 12,453 12,453 12,453 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月8日 11月8日 11月9日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
11月9日 11月9日 11月10日 1 12,870 12,870 12,870 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月9日 11月9日 11月10日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
11月10日 11月10日 11月11日 1 11,719 11,719 11,719 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月10日 11月10日 11月11日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
11月11日 11月11日 11月14日 3 12,335 12,335 12,335 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月11日 11月11日 11月14日 3 50 50 50 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月14日 11月14日 11月15日 1 12,339 12,339 12,339 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月14日 11月14日 11月15日 1 9 9 9 -0.350% -0.357% 全取 1.000
11月15日 11月15日 11月16日 1 12,333 12,333 12,333 -0.350% -0.351% 全取 1.000
11月15日 11月15日 11月16日 1 45 45 45 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月16日 11月16日 11月17日 1 10,886 10,886 10,886 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月16日 11月16日 11月17日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
11月17日 11月17日 11月18日 1 10,428 10,428 10,428 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月17日 11月17日 11月18日 1 151 151 151 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月18日 11月18日 11月21日 3 11,727 11,727 11,727 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月18日 11月18日 11月21日 3 149 149 149 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月21日 11月21日 11月22日 1 9,106 9,106 9,106 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月21日 11月21日 11月22日 1 49 49 49 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月22日 11月22日 11月24日 2 10,059 10,059 10,059 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月22日 11月22日 11月24日 2 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
11月24日 11月24日 11月25日 1 11,389 11,389 11,389 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月24日 11月24日 11月25日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
11月25日 11月25日 11月28日 3 8,790 8,790 8,790 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月25日 11月25日 11月28日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
11月28日 11月28日 11月29日 1 9,199 9,199 9,199 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月28日 11月28日 11月29日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
11月29日 11月29日 11月30日 1 9,129 9,129 9,129 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月29日 11月29日 11月30日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
11月30日 11月30日 12月1日 1 8,356 8,356 8,356 -0.350% -0.350% 全取 1.000
11月30日 11月30日 12月1日 1 51 51 51 -0.350% -0.350% 全取 1.000
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
11月8日 11月9日 1,000 5,906 1,001 0.012% 0.015% 54.1% 5.906
11月15日 11月16日 1,000 6,327 1,001 0.006% 0.008% 39.7% 6.327
11月22日 11月24日 1,000 7,428 1,002 0.006% 0.007% 52.9% 7.428
11月29日 11月30日 1,000 6,277 1,000 0.006% 0.006% 90.0% 6.277
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
11月1日 11月4日 11月10日 6 0 0 0 3.980% 3.980% 0.0% 0.000
11月8日 11月10日 11月17日 7 0 0 0 4.090% 4.090% 0.0% 0.000
11月15日 11月17日 11月25日 8 2 2 2 4.080% 4.080% 全取 1.000
11月22日 11月25日 12月1日 6 0 0 0 4.090% 4.090% 0.0% 0.000
11月29日 12月1日 12月8日 7 0 0 0 4.090% 4.090% 0.0% 0.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
11月10日 11月15日 4,000 7,158 3,965 0.001% 0.021% 78.2% 1.790
11月25日 11月30日 4,000 9,180 3,980 0.001% 0.014% 5.4% 2.295
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
11月17日 11月22日 1,000 1,975 1,000 0.197% 0.220% 59.5% 1.975
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
11月8日 11月9日 11月24日 15 5,801 5,801 5,801 0.000% 0.000% 全取 1.000
11月16日 11月16日 11月17日 1 1,000 54 54 0.000% 0.000% 未達 0.054
11月22日 11月24日 12月7日 13 1,502 1,502 1,502 0.000% 0.000% 全取 1.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
11月16日 11月18日 11月18日 731 93 93 93 0.000% 0.000% 0.0% 1.000
貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給(米ドル特則)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
11月28日 12月2日 12月4日 367 2,509 0 2,509 0.000% 0.000% 19先 0.000
11月28日 12月2日 12月4日 367 245 0 245 0.000% 0.000% 17先 0.000
11月28日 12月2日 12月4日 367 853 0 853 0.000% 0.000% 14先 0.000
新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
11月29日 11月30日 2月28日 90 0 2,788 2,788 0.000% 0.000% 0.0% 1.000