日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2023年 2月の金融調節 】 ( 02/ 01 〜 02/ 28 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/2/3 2023/2/6 1年以下 1,500 4,490 1,502 -0.009% -0.006% 78.3% 2.993
2023/2/3 2023/2/6 1年超3年以下 4,250 8,507 4,252 -0.015% -0.011% 45.0% 2.002
2023/2/3 2023/2/6 3年超5年以下 5,000 9,200 5,003 -0.013% -0.010% 54.8% 1.840
2023/2/3 2023/2/6 10年超25年以下 3,000 5,250 3,004 -0.031% -0.027% 73.4% 1.750
2023/2/3 2023/2/6 25年超 2,000 3,173 2,003 -0.004% -0.002% 40.2% 1.587
2023/2/8 2023/2/9 1年超3年以下 4,250 9,235 4,256 -0.007% -0.006% 95.7% 2.173
2023/2/8 2023/2/9 3年超5年以下 5,000 9,413 5,008 -0.005% -0.004% 85.0% 1.883
2023/2/8 2023/2/9 5年超10年以下 6,750 13,762 6,758 -0.004% -0.003% 99.1% 2.039
2023/2/8 2023/2/9 10年超25年以下 3,000 4,830 3,005 -0.009% -0.005% 8.8% 1.610
2023/2/15 2023/2/16 1年超3年以下 4,250 8,575 4,254 -0.003% 0.000% 2.2% 2.018
2023/2/15 2023/2/16 5年超10年以下 6,750 16,247 6,758 -0.003% -0.002% 78.4% 2.407
2023/2/15 2023/2/16 10年超25年以下 3,000 5,461 3,003 -0.006% -0.003% 74.8% 1.820
2023/2/15 2023/2/16 25年超 2,000 2,523 2,001 -0.017% 0.003% 2.1% 1.262
2023/2/20 2023/2/21 1年超3年以下 4,250 8,349 4,257 0.002% 0.002% 69.3% 1.964
2023/2/20 2023/2/21 3年超5年以下 5,000 15,384 5,006 -0.002% -0.001% 31.4% 3.077
2023/2/20 2023/2/21 5年超10年以下 6,750 16,148 6,764 -0.002% -0.001% 94.9% 2.392
2023/2/20 2023/2/21 25年超 1,500 2,994 1,505 0.000% 0.003% 89.9% 1.996
2023/2/22 2023/2/24 5年超10年以下 3,000 10,001 3,004 0.004% 0.007% 27.4% 3.334
2023/2/22 2023/2/24 10年超25年以下 1,000 3,033 1,004 -0.005% -0.003% 78.6% 3.033
2023/2/27 2023/2/28 3年超5年以下 5,000 12,303 5,003 0.002% 0.003% 66.9% 2.461
2023/2/27 2023/2/28 5年超10年以下 6,750 12,476 6,755 -0.001% 0.002% 73.0% 1.848
2023/2/27 2023/2/28 10年超25年以下 3,000 5,921 3,006 -0.006% -0.002% 6.2% 1.974
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/2/27 2023/2/28 物価連動債 600 1,924 601 -0.16円 -0.391円 9.4% 3.207
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/2/1 2023/2/1 2023/2/2 1 70,448 70,448 70,274 -0.350% -0.360% 100.0% 1.000
2023/2/1 2023/2/1 2023/2/2 1 319 319 319 -0.350% -0.358% 全取 1.000
2023/2/2 2023/2/2 2023/2/3 1 68,107 68,107 67,125 -0.350% -0.374% 100.0% 1.000
2023/2/2 2023/2/2 2023/2/3 1 994 994 994 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/2/3 2023/2/3 2023/2/6 3 58,968 58,968 58,968 -0.350% -0.352% 全取 1.000
2023/2/3 2023/2/3 2023/2/6 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/2/6 2023/2/6 2023/2/7 1 58,956 58,956 58,956 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/2/6 2023/2/6 2023/2/7 1 32 32 32 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/2/7 2023/2/7 2023/2/8 1 53,739 53,739 53,739 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/2/7 2023/2/7 2023/2/8 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/2/8 2023/2/8 2023/2/9 1 53,445 53,445 53,445 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/2/8 2023/2/8 2023/2/9 1 1,067 1,067 1,067 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/2/9 2023/2/9 2023/2/10 1 55,130 55,130 55,130 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/2/9 2023/2/9 2023/2/10 1 271 271 271 -0.350% -0.352% 全取 1.000
2023/2/10 2023/2/10 2023/2/13 3 54,538 54,538 54,538 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/2/10 2023/2/10 2023/2/13 3 314 314 314 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/2/13 2023/2/13 2023/2/14 1 52,917 52,917 52,917 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/2/13 2023/2/13 2023/2/14 1 224 224 224 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/2/14 2023/2/14 2023/2/15 1 53,837 53,837 53,837 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/2/14 2023/2/14 2023/2/15 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/2/15 2023/2/15 2023/2/16 1 52,842 52,842 52,842 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/2/15 2023/2/15 2023/2/16 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/2/16 2023/2/16 2023/2/17 1 55,753 55,753 55,753 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/2/16 2023/2/16 2023/2/17 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/2/17 2023/2/17 2023/2/20 3 54,459 54,459 54,459 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/2/17 2023/2/17 2023/2/20 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/2/20 2023/2/20 2023/2/21 1 56,020 56,020 56,020 -0.350% -0.353% 全取 1.000
2023/2/20 2023/2/20 2023/2/21 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/2/21 2023/2/21 2023/2/22 1 56,194 56,194 56,194 -0.350% -0.353% 全取 1.000
2023/2/21 2023/2/21 2023/2/22 1 33 33 33 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/2/22 2023/2/22 2023/2/24 2 54,861 54,861 54,861 -0.350% -0.353% 全取 1.000
2023/2/22 2023/2/22 2023/2/24 2 183 183 183 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/2/24 2023/2/24 2023/2/27 3 60,227 60,227 60,227 -0.350% -0.354% 全取 1.000
2023/2/24 2023/2/24 2023/2/27 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/2/27 2023/2/27 2023/2/28 1 25,400 25,400 25,400 -1.100% -1.380% 全取 1.000
2023/2/27 2023/2/27 2023/2/28 1 34,880 34,880 34,880 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/2/27 2023/2/27 2023/2/28 1 0 0 0 -1.100% -1.100% 0.0% 0.000
2023/2/27 2023/2/27 2023/2/28 1 80 80 80 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/2/28 2023/2/28 2023/3/1 1 24,383 24,383 23,751 -1.100% -3.828% 100.0% 1.000
2023/2/28 2023/2/28 2023/3/1 1 38,628 38,628 38,628 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/2/28 2023/2/28 2023/3/1 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
共通担保資金供給オペ(全店)金利入札方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/2/14 2023/2/15 2028/2/15 1826 10,000 30,318 10,004 0.100% 0.121% 19.0% 3.032
2023/2/28 2023/3/1 2028/3/1 1827 10,000 30,245 10,010 0.110% 0.133% 3.8% 3.025
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/2/7 2023/2/8 1,000 3,341 1,000 0.012% 0.014% 8.0% 3.341
2023/2/14 2023/2/15 1,000 3,365 1,000 0.006% 0.006% 100.0% 3.365
2023/2/21 2023/2/22 1,000 4,772 1,000 0.012% 0.012% 100.0% 4.772
2023/2/28 2023/3/1 1,000 4,546 1,000 0.004% 0.006% 100.0% 4.546
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/2/7 2023/2/9 2023/2/16 7 2 2 2 4.830% 4.830% 全取 1.000
2023/2/14 2023/2/16 2023/2/24 8 1 1 1 4.830% 4.830% 全取 1.000
2023/2/21 2023/2/24 2023/3/2 6 3 3 3 4.830% 4.830% 全取 1.000
2023/2/28 2023/3/2 2023/3/9 7 2 2 2 4.830% 4.830% 全取 1.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/2/8 2023/2/13 4,000 7,065 3,965 0.003% 0.006% 90.8% 1.766
2023/2/22 2023/2/28 4,000 6,530 3,980 0.003% 0.015% 0.8% 1.633
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/2/16 2023/2/21 1,000 1,608 1,000 0.195% 0.235% 37.5% 1.608
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/2/7 2023/2/8 2023/2/22 14 2,771 2,771 2,771 0.000% 0.000% 全取 1.000
2023/2/21 2023/2/22 2023/3/8 14 4,290 4,290 4,290 0.000% 0.000% 全取 1.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/2/15 2023/2/17 2025/2/17 731 346 346 346 0.000% 0.000% 0.0% 1.000
貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給(米ドル特則)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/2/24 2023/3/3 2024/3/4 367 1,022 0 1,022 0.000% 0.000% 11先 0.000
2023/2/24 2023/3/3 2024/3/4 367 1,093 0 1,093 0.000% 0.000% 10先 0.000
2023/2/24 2023/3/3 2024/3/4 367 38 0 38 0.000% 0.000% 11先 0.000
新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/2/27 2023/2/28 2023/5/26 87 0 5,355 5,355 0.000% 0.000% 0.0% 1.000