日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2023年 3月の金融調節 】 ( 03/ 01 〜 03/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/3/3 2023/3/6 1年以下 1,500 3,380 1,501 -0.015% -0.001% 16.6% 2.253
2023/3/3 2023/3/6 1年超3年以下 4,250 9,482 4,254 -0.003% -0.002% 82.1% 2.231
2023/3/3 2023/3/6 3年超5年以下 5,000 10,487 5,003 -0.004% -0.003% 48.2% 2.097
2023/3/3 2023/3/6 10年超25年以下 3,000 5,883 3,011 0.002% 0.005% 9.7% 1.961
2023/3/3 2023/3/6 25年超 1,000 3,017 1,010 0.013% 0.015% 6.0% 3.017
2023/3/8 2023/3/9 1年超3年以下 4,250 10,309 4,254 0.001% 0.002% 57.8% 2.426
2023/3/8 2023/3/9 3年超5年以下 5,000 9,267 5,005 0.003% 0.004% 60.7% 1.853
2023/3/8 2023/3/9 5年超10年以下 6,750 15,308 6,755 0.000% 0.004% 14.7% 2.268
2023/3/8 2023/3/9 10年超25年以下 3,000 4,051 3,000 0.010% 0.018% 22.5% 1.350
2023/3/15 2023/3/16 1年超3年以下 4,250 4,987 4,250 -0.019% -0.009% 46.1% 1.173
2023/3/15 2023/3/16 3年超5年以下 5,000 9,047 5,002 -0.008% -0.005% 70.4% 1.809
2023/3/15 2023/3/16 5年超10年以下 5,750 14,342 5,754 -0.002% 0.005% 17.9% 2.494
2023/3/15 2023/3/16 25年超 500 2,350 503 0.110% 0.116% 22.6% 4.700
2023/3/20 2023/3/22 25年超 1,000 2,299 1,003 -0.013% -0.008% 14.2% 2.299
2023/3/20 2023/3/22 1年超3年以下 4,250 9,027 4,256 -0.009% -0.008% 78.5% 2.124
2023/3/20 2023/3/22 5年超10年以下 5,750 13,311 5,755 -0.035% -0.033% 95.2% 2.315
2023/3/20 2023/3/22 10年超25年以下 2,000 2,521 2,001 -0.033% -0.017% 48.9% 1.261
2023/3/29 2023/3/30 3年超5年以下 5,000 13,138 5,007 -0.001% 0.000% 75.9% 2.628
2023/3/29 2023/3/30 5年超10年以下 5,750 9,614 5,760 -0.013% -0.008% 41.9% 1.672
2023/3/29 2023/3/30 10年超25年以下 2,000 4,764 2,005 -0.013% -0.010% 31.1% 2.382
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/3/29 2023/3/30 物価連動債 600 1,543 601 -0.22円 -0.536円 10.9% 2.572
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/3/1 2023/3/1 2023/3/2 1 20,841 20,841 20,841 -1.100% -4.550% 全取 1.000
2023/3/1 2023/3/1 2023/3/2 1 32,968 32,968 32,968 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/3/1 2023/3/1 2023/3/2 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/3/2 2023/3/2 2023/3/3 1 19,439 19,439 18,854 -1.100% -3.423% 100.0% 1.000
2023/3/2 2023/3/2 2023/3/3 1 37,410 37,410 37,410 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/3/2 2023/3/2 2023/3/3 1 150 150 150 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/3/2 2023/3/2 2023/3/3 1 485 485 485 -3.000% -3.000% 全取 1.000
2023/3/3 2023/3/3 2023/3/6 3 18,242 18,242 16,681 -1.100% -3.540% 100.0% 1.000
2023/3/3 2023/3/3 2023/3/6 3 35,778 35,778 35,778 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/3/3 2023/3/3 2023/3/6 3 11 11 11 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/3/6 2023/3/6 2023/3/7 1 13,223 13,223 13,223 -1.100% -4.005% 全取 1.000
2023/3/6 2023/3/6 2023/3/7 1 37,020 37,020 37,020 -0.350% -0.401% 全取 1.000
2023/3/6 2023/3/6 2023/3/7 1 61 61 61 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/3/7 2023/3/7 2023/3/8 1 14,130 14,130 13,697 -1.100% -3.450% 100.0% 1.000
2023/3/7 2023/3/7 2023/3/8 1 35,493 35,493 35,273 -0.350% -0.420% 100.0% 1.000
2023/3/7 2023/3/7 2023/3/8 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/3/8 2023/3/8 2023/3/9 1 11,666 11,666 11,666 -1.100% -3.325% 全取 1.000
2023/3/8 2023/3/8 2023/3/9 1 36,558 36,558 36,558 -0.350% -0.388% 全取 1.000
2023/3/8 2023/3/8 2023/3/9 1 92 92 92 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/3/9 2023/3/9 2023/3/10 1 11,822 11,822 11,795 -1.100% -3.634% 100.0% 1.000
2023/3/9 2023/3/9 2023/3/10 1 44,860 44,860 44,860 -0.350% -0.364% 全取 1.000
2023/3/9 2023/3/9 2023/3/10 1 2,146 2,146 2,146 -0.350% -0.365% 全取 1.000
2023/3/10 2023/3/10 2023/3/13 3 17,214 17,214 16,133 -1.100% -3.373% 100.0% 1.000
2023/3/10 2023/3/10 2023/3/13 3 37,721 37,721 37,721 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/3/10 2023/3/10 2023/3/13 3 0 0 0 -1.100% -1.100% 0.0% 0.000
2023/3/10 2023/3/10 2023/3/13 3 164 164 164 -0.350% -0.359% 全取 1.000
2023/3/10 2023/3/10 2023/3/13 3 15 15 15 -3.000% -3.000% 全取 1.000
2023/3/13 2023/3/13 2023/3/14 1 13,940 13,940 13,940 -1.100% -3.451% 全取 1.000
2023/3/13 2023/3/13 2023/3/14 1 39,022 39,022 39,022 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/3/13 2023/3/13 2023/3/14 1 0 0 0 -1.100% -1.100% 0.0% 0.000
2023/3/13 2023/3/13 2023/3/14 1 419 419 419 -0.350% -0.352% 全取 1.000
2023/3/14 2023/3/14 2023/3/15 1 14,267 14,267 14,267 -1.100% -2.274% 全取 1.000
2023/3/14 2023/3/14 2023/3/15 1 33,491 33,491 33,491 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/3/14 2023/3/14 2023/3/15 1 0 0 0 -1.100% -1.100% 0.0% 0.000
2023/3/14 2023/3/14 2023/3/15 1 69 69 69 -0.350% -0.360% 全取 1.000
2023/3/15 2023/3/15 2023/3/16 1 9,395 9,395 9,395 -1.100% -2.445% 全取 1.000
2023/3/15 2023/3/15 2023/3/16 1 36,496 36,496 36,496 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/3/15 2023/3/15 2023/3/16 1 0 0 0 -1.100% -1.100% 0.0% 0.000
2023/3/15 2023/3/15 2023/3/16 1 186 186 186 -0.350% -0.353% 全取 1.000
2023/3/16 2023/3/16 2023/3/17 1 8,921 8,921 8,921 -1.100% -2.278% 全取 1.000
2023/3/16 2023/3/16 2023/3/17 1 39,490 39,490 39,490 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/3/16 2023/3/16 2023/3/17 1 0 0 0 -1.100% -1.100% 0.0% 0.000
2023/3/16 2023/3/16 2023/3/17 1 62 62 62 -0.350% -0.360% 全取 1.000
2023/3/17 2023/3/17 2023/3/20 3 6,104 6,104 6,104 -1.100% -2.483% 全取 1.000
2023/3/17 2023/3/17 2023/3/20 3 37,274 37,274 37,274 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/3/17 2023/3/17 2023/3/20 3 0 0 0 -1.100% -1.100% 0.0% 0.000
2023/3/17 2023/3/17 2023/3/20 3 100 100 100 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/3/20 2023/3/20 2023/3/22 2 5,180 5,180 5,149 -1.100% -2.729% 100.0% 1.000
2023/3/20 2023/3/20 2023/3/22 2 43,822 43,822 43,822 -0.350% -0.355% 全取 1.000
2023/3/20 2023/3/20 2023/3/22 2 0 0 0 -1.100% -1.100% 0.0% 0.000
2023/3/20 2023/3/20 2023/3/22 2 119 119 119 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/3/22 2023/3/22 2023/3/23 1 4,407 4,407 4,152 -1.100% -3.389% 100.0% 1.000
2023/3/22 2023/3/22 2023/3/23 1 42,929 42,929 42,929 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/3/22 2023/3/22 2023/3/23 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/3/22 2023/3/22 2023/3/23 1 255 255 255 -3.000% -3.000% 全取 1.000
2023/3/23 2023/3/23 2023/3/24 1 3,808 3,808 3,361 -1.100% -4.251% 100.0% 1.000
2023/3/23 2023/3/23 2023/3/24 1 40,073 40,073 40,073 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/3/23 2023/3/23 2023/3/24 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/3/24 2023/3/24 2023/3/27 3 276 276 276 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/3/24 2023/3/24 2023/3/27 3 2,733 2,733 2,733 -1.100% -3.734% 全取 1.000
2023/3/24 2023/3/24 2023/3/27 3 39,309 39,309 39,309 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/3/27 2023/3/27 2023/3/28 1 13 13 13 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/3/27 2023/3/27 2023/3/28 1 1,917 1,917 1,917 -1.100% -2.942% 全取 1.000
2023/3/27 2023/3/27 2023/3/28 1 41,792 41,792 41,792 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/3/28 2023/3/28 2023/3/29 1 153 153 153 -0.450% -0.450% 全取 1.000
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/3/7 2023/3/8 1,000 4,819 1,000 0.006% 0.007% 8.9% 4.819
2023/3/13 2023/3/14 1,000 1,600 1,000 0.004% 0.004% 100.0% 1.600
2023/3/22 2023/3/23 1,000 5,700 1,000 0.022% 0.022% 100.0% 5.700
2023/3/28 2023/3/29 1,000 2,625 1,000 0.012% 0.012% 50.0% 2.625
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/3/7 2023/3/9 2023/3/16 7 2 2 2 4.830% 4.830% 全取 1.000
2023/3/14 2023/3/16 2023/3/24 8 1 1 1 4.810% 4.810% 全取 1.000
2023/3/20 2023/3/23 2023/3/30 7 0 0 0 4.940% 4.940% 0.0% 0.000
2023/3/22 2023/3/24 2023/3/30 6 0 0 0 5.040% 5.040% 0.0% 0.000
2023/3/23 2023/3/27 2023/4/3 7 0 0 0 5.060% 5.060% 0.0% 0.000
2023/3/24 2023/3/28 2023/4/4 7 0 0 0 5.060% 5.060% 0.0% 0.000
2023/3/27 2023/3/29 2023/4/5 7 0 0 0 5.050% 5.050% 0.0% 0.000
2023/3/28 2023/3/30 2023/4/6 7 0 0 0 5.070% 5.070% 0.0% 0.000
2023/3/29 2023/3/31 2023/4/7 7 0 0 0 5.060% 5.060% 0.0% 0.000
2023/3/30 2023/4/3 2023/4/10 7 0 0 0 5.060% 5.060% 0.0% 0.000
2023/3/31 2023/4/4 2023/4/11 7 0 0 0 5.060% 5.060% 0.0% 0.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/3/8 2023/3/13 4,000 7,540 3,980 0.003% 0.013% 68.1% 1.885
2023/3/28 2023/3/31 4,000 5,175 3,985 0.002% 0.018% 50.0% 1.294
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/3/16 2023/3/22 1,000 2,121 1,000 0.243% 0.279% 64.3% 2.121
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/3/7 2023/3/8 2023/3/22 14 6,460 6,460 6,460 0.000% 0.000% 全取 1.000
2023/3/20 2023/3/22 2023/4/5 14 8,501 8,501 8,501 0.000% 0.000% 全取 1.000
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/3/13 701
2023/3/14 701
貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/3/15 2023/3/17 2027/3/17 1461 78,260 78,260 78,260 0.000% 0.000% 78先 0.000
新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/3/30 2023/3/31 2023/6/30 91 0 51,941 51,941 0.000% 0.000% 0.0% 1.000