日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2023年 6月の金融調節 】 ( 06/ 01 〜 06/ 30 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/6/2 2023/6/5 1年以下 1,500 3,774 1,500 -0.017% 0.009% 10.0% 2.516
2023/6/2 2023/6/5 1年超3年以下 4,250 7,976 4,252 -0.005% -0.004% 49.8% 1.877
2023/6/2 2023/6/5 3年超5年以下 4,500 10,610 4,505 -0.004% -0.003% 36.1% 2.358
2023/6/2 2023/6/5 10年超25年以下 2,000 4,480 2,006 -0.001% 0.001% 63.8% 2.240
2023/6/9 2023/6/12 1年超3年以下 4,250 13,048 4,256 -0.003% -0.002% 23.3% 3.070
2023/6/9 2023/6/12 3年超5年以下 4,500 9,635 4,508 -0.003% -0.002% 10.2% 2.141
2023/6/9 2023/6/12 5年超10年以下 5,750 15,434 5,759 -0.006% -0.005% 38.7% 2.684
2023/6/9 2023/6/12 25年超 1,000 2,713 1,003 0.000% 0.002% 20.7% 2.713
2023/6/15 2023/6/16 1年超3年以下 4,250 11,299 4,254 0.005% 0.006% 52.9% 2.659
2023/6/15 2023/6/16 5年超10年以下 5,750 13,032 5,755 -0.003% -0.002% 99.8% 2.266
2023/6/15 2023/6/16 10年超25年以下 2,000 4,013 2,003 -0.004% -0.001% 38.9% 2.007
2023/6/15 2023/6/16 25年超 1,000 2,077 1,007 0.010% 0.011% 76.1% 2.077
2023/6/23 2023/6/26 1年超3年以下 4,250 6,218 4,251 -0.008% -0.006% 89.6% 1.463
2023/6/23 2023/6/26 3年超5年以下 4,500 6,760 4,502 -0.011% -0.007% 84.8% 1.502
2023/6/23 2023/6/26 5年超10年以下 5,750 9,200 5,753 -0.002% 0.001% 50.0% 1.600
2023/6/23 2023/6/26 10年超25年以下 2,000 4,265 2,005 0.000% 0.002% 34.1% 2.133
2023/6/30 2023/7/3 3年超5年以下 4,500 10,229 4,502 -0.003% -0.002% 70.2% 2.273
2023/6/30 2023/7/3 5年超10年以下 5,750 8,735 5,754 0.006% 0.010% 50.9% 1.519
2023/6/30 2023/7/3 10年超25年以下 2,000 4,318 2,001 0.017% 0.019% 27.1% 2.159
2023/6/30 2023/7/3 25年超 1,000 2,877 1,006 0.027% 0.030% 71.2% 2.877
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/6/30 2023/7/3 物価連動債 600 2,199 600 -0.34円 -0.360円 50.0% 3.665
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/6/1 2023/6/1 2023/6/2 1 30,804 30,804 30,804 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/6/1 2023/6/1 2023/6/2 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/6/2 2023/6/2 2023/6/5 3 34,089 34,089 34,089 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/6/2 2023/6/2 2023/6/5 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/6/5 2023/6/5 2023/6/6 1 33,926 33,926 33,926 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/6/5 2023/6/5 2023/6/6 1 84 84 84 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/6/6 2023/6/6 2023/6/7 1 30,565 30,565 30,565 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/6/6 2023/6/6 2023/6/7 1 5 5 5 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/6/7 2023/6/7 2023/6/8 1 32,271 32,271 32,271 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/6/7 2023/6/7 2023/6/8 1 2,938 2,938 2,938 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/6/8 2023/6/8 2023/6/9 1 31,608 31,608 31,608 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/6/8 2023/6/8 2023/6/9 1 27 27 27 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/6/9 2023/6/9 2023/6/12 3 31,861 31,861 31,861 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/6/9 2023/6/9 2023/6/12 3 418 418 418 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/6/12 2023/6/12 2023/6/13 1 38,047 38,047 38,047 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/6/12 2023/6/12 2023/6/13 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/6/13 2023/6/13 2023/6/14 1 40,285 40,285 40,285 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/6/13 2023/6/13 2023/6/14 1 54 54 54 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/6/14 2023/6/14 2023/6/15 1 36,618 36,618 36,618 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/6/14 2023/6/14 2023/6/15 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/6/15 2023/6/15 2023/6/16 1 36,770 36,770 36,770 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/6/15 2023/6/15 2023/6/16 1 300 300 300 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/6/16 2023/6/16 2023/6/19 3 39,079 39,079 39,079 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/6/16 2023/6/16 2023/6/19 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/6/19 2023/6/19 2023/6/20 1 40,510 40,510 40,510 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/6/19 2023/6/19 2023/6/20 1 12 12 12 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/6/20 2023/6/20 2023/6/21 1 36,237 36,237 36,237 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/6/20 2023/6/20 2023/6/21 1 1 1 1 -0.350% -0.360% 全取 1.000
2023/6/21 2023/6/21 2023/6/22 1 37,273 37,273 37,273 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/6/21 2023/6/21 2023/6/22 1 167 167 167 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/6/22 2023/6/22 2023/6/23 1 35,437 35,437 35,437 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/6/22 2023/6/22 2023/6/23 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/6/23 2023/6/23 2023/6/26 3 31,441 31,441 31,441 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/6/23 2023/6/23 2023/6/26 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/6/26 2023/6/26 2023/6/27 1 38,616 38,616 38,616 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/6/26 2023/6/26 2023/6/27 1 53 53 53 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/6/27 2023/6/27 2023/6/28 1 37,390 37,390 37,390 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/6/27 2023/6/27 2023/6/28 1 35 35 35 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/6/28 2023/6/28 2023/6/29 1 39,480 39,480 39,480 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/6/28 2023/6/28 2023/6/29 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/6/29 2023/6/29 2023/6/30 1 40,956 40,956 40,956 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/6/29 2023/6/29 2023/6/30 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/6/30 2023/6/30 2023/7/3 3 44,077 44,077 44,077 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/6/30 2023/6/30 2023/7/3 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/6/6 2023/6/7 1,000 5,467 1,001 0.002% 0.003% 23.6% 5.467
2023/6/13 2023/6/14 1,000 7,082 1,002 0.005% 0.005% 46.8% 7.082
2023/6/21 2023/6/22 1,000 8,516 1,001 0.016% 0.016% 76.6% 8.516
2023/6/27 2023/6/28 1,000 7,854 1,000 0.023% 0.024% 33.0% 7.854
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/6/6 2023/6/8 2023/6/15 7 0 0 0 5.330% 5.330% 0.0% 0.000
2023/6/13 2023/6/15 2023/6/22 7 1 1 1 5.380% 5.380% 全取 1.000
2023/6/20 2023/6/22 2023/6/29 7 1 1 1 5.330% 5.330% 全取 1.000
2023/6/27 2023/6/29 2023/7/7 8 1 1 1 5.330% 5.330% 全取 1.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/6/8 2023/6/13 4,000 5,646 3,996 -0.007% 0.006% 5.8% 1.412
2023/6/27 2023/6/30 4,000 7,218 3,996 0.000% 0.014% 59.2% 1.805
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/6/19 2023/6/22 1,000 2,340 1,002 0.220% 0.259% 85.0% 2.340
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/6/6 2023/6/7 2023/6/21 14 8,011 8,011 8,011 0.000% 0.000% 全取 1.000
2023/6/20 2023/6/21 2023/7/5 14 8,910 8,910 8,910 0.000% 0.000% 全取 1.000
貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/6/15 2023/6/19 2027/6/18 1,460 59,459 59,459 59,459 0.000% 0.000% 65先 0.000