日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2023年 9月の金融調節 】 ( 09/ 01 〜 09/ 30 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/9/4 2023/9/5 1年超3年以下 4,250 6,725 4,250 -0.002% 0.000% 72.4% 1.582
2023/9/4 2023/9/5 3年超5年以下 4,500 7,524 4,501 0.002% 0.010% 4.3% 1.672
2023/9/4 2023/9/5 10年超25年以下 2,000 4,483 2,004 0.025% 0.027% 80.3% 2.242
2023/9/4 2023/9/5 25年超 1,000 1,458 1,001 0.020% 0.026% 57.5% 1.458
2023/9/8 2023/9/11 1年超3年以下 4,250 6,112 4,254 -0.008% -0.005% 93.3% 1.438
2023/9/8 2023/9/11 3年超5年以下 4,500 12,292 4,504 -0.015% -0.014% 26.7% 2.732
2023/9/8 2023/9/11 5年超10年以下 6,750 13,663 6,760 -0.020% -0.017% 52.7% 2.024
2023/9/8 2023/9/11 10年超25年以下 2,000 4,079 2,006 -0.018% -0.013% 71.2% 2.040
2023/9/13 2023/9/14 1年以下 1,500 5,874 1,504 0.000% 0.009% 26.3% 3.916
2023/9/13 2023/9/14 1年超3年以下 4,250 5,244 4,251 -0.010% -0.004% 4.9% 1.234
2023/9/13 2023/9/14 5年超10年以下 6,750 17,020 6,763 -0.013% -0.011% 85.6% 2.521
2023/9/13 2023/9/14 25年超 1,000 1,435 1,001 -0.036% -0.022% 85.7% 1.435
2023/9/20 2023/9/21 1年超3年以下 4,250 6,709 4,251 -0.013% -0.008% 84.1% 1.579
2023/9/20 2023/9/21 3年超5年以下 4,500 12,404 4,506 0.001% 0.004% 58.2% 2.756
2023/9/20 2023/9/21 5年超10年以下 6,750 16,221 6,756 0.000% 0.003% 0.3% 2.403
2023/9/20 2023/9/21 10年超25年以下 2,000 5,481 2,005 0.006% 0.009% 21.0% 2.741
2023/9/27 2023/9/28 3年超5年以下 4,500 10,544 4,508 -0.009% -0.007% 22.6% 2.343
2023/9/27 2023/9/28 5年超10年以下 6,750 11,265 6,756 -0.017% -0.013% 25.4% 1.669
2023/9/27 2023/9/28 10年超25年以下 2,000 6,474 2,010 -0.011% -0.008% 37.2% 3.237
2023/9/27 2023/9/28 25年超 1,000 2,017 1,001 -0.009% -0.006% 13.8% 2.017
2023/9/29 2023/10/2 5年超10年以下 3,000 9,812 3,007 0.006% 0.008% 32.5% 3.271
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/9/27 2023/9/28 物価連動債 600 1,536 601 -0.02円 -0.063円 73.9% 2.560
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/9/1 2023/9/1 2023/9/4 3 32,431 32,431 32,431 -0.450% -0.451% 全取 1.000
2023/9/1 2023/9/1 2023/9/4 3 851 851 851 -0.450% -0.450% 全取 1.000
2023/9/4 2023/9/4 2023/9/5 1 35,762 35,762 35,762 -0.450% -0.450% 全取 1.000
2023/9/4 2023/9/4 2023/9/5 1 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
2023/9/5 2023/9/5 2023/9/6 1 35,715 35,715 35,715 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/9/5 2023/9/5 2023/9/6 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/9/6 2023/9/6 2023/9/7 1 29,096 29,096 29,096 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/9/6 2023/9/6 2023/9/7 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/9/7 2023/9/7 2023/9/8 1 30,114 30,114 30,114 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/9/7 2023/9/7 2023/9/8 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/9/8 2023/9/8 2023/9/11 3 24,811 24,811 24,811 -0.350% -0.352% 全取 1.000
2023/9/8 2023/9/8 2023/9/11 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/9/11 2023/9/11 2023/9/12 1 27,767 27,767 27,767 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/9/11 2023/9/11 2023/9/12 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/9/12 2023/9/12 2023/9/13 1 26,463 26,463 26,463 -0.350% -0.352% 全取 1.000
2023/9/12 2023/9/12 2023/9/13 1 193 193 193 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/9/13 2023/9/13 2023/9/14 1 27,441 27,441 27,441 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/9/13 2023/9/13 2023/9/14 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/9/14 2023/9/14 2023/9/15 1 26,879 26,879 26,879 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/9/14 2023/9/14 2023/9/15 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/9/15 2023/9/15 2023/9/19 4 27,423 27,423 27,423 -0.350% -0.352% 全取 1.000
2023/9/15 2023/9/15 2023/9/19 4 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/9/19 2023/9/19 2023/9/20 1 32,381 32,381 32,381 -0.350% -0.352% 全取 1.000
2023/9/19 2023/9/19 2023/9/20 1 2 2 2 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/9/20 2023/9/20 2023/9/21 1 39,469 39,469 39,469 -0.450% -0.452% 全取 1.000
2023/9/20 2023/9/20 2023/9/21 1 320 320 320 -0.450% -0.450% 全取 1.000
2023/9/21 2023/9/21 2023/9/22 1 37,188 37,188 37,188 -0.450% -0.451% 全取 1.000
2023/9/21 2023/9/21 2023/9/22 1 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
2023/9/22 2023/9/22 2023/9/25 3 38,084 38,084 38,084 -0.450% -0.451% 全取 1.000
2023/9/22 2023/9/22 2023/9/25 3 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
2023/9/25 2023/9/25 2023/9/26 1 37,154 37,154 37,154 -0.550% -0.551% 全取 1.000
2023/9/25 2023/9/25 2023/9/26 1 0 0 0 -0.550% -0.550% 0.0% 0.000
2023/9/26 2023/9/26 2023/9/27 1 27,820 27,820 27,820 -0.450% -0.451% 全取 1.000
2023/9/26 2023/9/26 2023/9/27 1 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
2023/9/27 2023/9/27 2023/9/28 1 28,557 28,557 28,557 -0.550% -0.555% 全取 1.000
2023/9/27 2023/9/27 2023/9/28 1 0 0 0 -0.550% -0.550% 0.0% 0.000
2023/9/28 2023/9/28 2023/9/29 1 34,050 34,050 34,050 -0.650% -0.651% 全取 1.000
2023/9/28 2023/9/28 2023/9/29 1 0 0 0 -0.650% -0.650% 0.0% 0.000
2023/9/29 2023/9/29 2023/10/2 3 48,608 48,608 48,608 -0.750% -0.751% 全取 1.000
2023/9/29 2023/9/29 2023/10/2 3 732 732 732 -0.750% -0.750% 全取 1.000
共通担保資金供給オペ(全店)金利入札方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/9/14 2023/9/15 2028/9/15 1,827 10,000 37,318 10,005 0.170% 0.208% 6.3% 3.732
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/9/5 2023/9/6 1,000 7,774 1,001 0.008% 0.008% 86.0% 7.774
2023/9/12 2023/9/13 1,000 3,332 1,001 0.010% 0.017% 5.2% 3.332
2023/9/20 2023/9/21 1,000 6,139 1,001 0.000% 0.006% 74.0% 6.139
2023/9/26 2023/9/27 1,000 4,781 1,000 0.000% 0.000% 88.8% 4.781
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/9/5 2023/9/7 2023/9/14 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
2023/9/12 2023/9/14 2023/9/21 7 7 7 7 5.590% 5.590% 全取 1.000
2023/9/19 2023/9/21 2023/9/28 7 0 0 0 5.590% 5.590% 0.0% 0.000
2023/9/26 2023/9/28 2023/10/5 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/9/8 2023/9/13 4,000 7,530 4,000 -0.003% 0.008% 12.5% 1.883
2023/9/26 2023/9/29 4,000 6,779 3,994 0.000% 0.016% 81.3% 1.695
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/9/15 2023/9/21 1,000 2,562 1,000 0.326% 0.339% 2.8% 2.562
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/9/12 2023/9/13 2023/9/27 14 9,362 9,362 9,362 0.000% 0.000% 全取 1.000
2023/9/26 2023/9/27 2023/10/11 14 8,510 8,510 8,510 0.000% 0.000% 全取 1.000
貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/9/13 2023/9/15 2027/9/15 1,461 35,448 35,448 35,448 0.000% 0.000% 50先 0.000