日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2024年 1月の金融調節 】 ( 01/ 01 〜 01/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/1/9 2024/1/10 1年超3年以下 3,750 9,233 3,752 -0.009% -0.008% 85.6% 2.462
2024/1/9 2024/1/10 3年超5年以下 4,250 8,678 4,256 -0.009% -0.008% 97.9% 2.042
2024/1/9 2024/1/10 10年超25年以下 1,500 3,288 1,503 -0.015% -0.011% 29.6% 2.192
2024/1/15 2024/1/16 1年以下 1,500 5,307 1,500 -0.003% 0.005% 20.6% 3.538
2024/1/15 2024/1/16 1年超3年以下 3,750 10,850 3,755 -0.005% -0.004% 72.8% 2.893
2024/1/15 2024/1/16 5年超10年以下 4,750 13,066 4,760 -0.037% -0.033% 53.6% 2.751
2024/1/15 2024/1/16 10年超25年以下 1,500 4,078 1,503 -0.040% -0.035% 37.6% 2.719
2024/1/19 2024/1/22 1年超3年以下 3,750 9,673 3,752 -0.008% -0.006% 19.2% 2.579
2024/1/19 2024/1/22 3年超5年以下 4,250 11,785 4,252 -0.010% -0.008% 90.3% 2.773
2024/1/19 2024/1/22 5年超10年以下 4,750 13,601 4,753 -0.016% -0.015% 92.4% 2.863
2024/1/19 2024/1/22 25年超 750 2,670 754 0.000% 0.001% 91.9% 3.560
2024/1/24 2024/1/25 1年超3年以下 3,750 9,537 3,754 0.032% 0.035% 9.0% 2.543
2024/1/24 2024/1/25 3年超5年以下 4,250 13,374 4,252 0.067% 0.068% 95.6% 3.147
2024/1/24 2024/1/25 5年超10年以下 4,750 13,906 4,754 0.080% 0.082% 78.3% 2.928
2024/1/24 2024/1/25 10年超25年以下 1,500 4,736 1,500 0.105% 0.108% 87.1% 3.157
2024/1/29 2024/1/30 3年超5年以下 4,250 11,596 4,254 0.006% 0.007% 94.0% 2.728
2024/1/29 2024/1/30 5年超10年以下 4,750 13,145 4,760 0.007% 0.009% 11.6% 2.767
2024/1/29 2024/1/30 25年超 750 2,428 753 0.022% 0.025% 60.1% 3.237
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/1/29 2024/1/30 物価連動債 600 2,770 602 -0.72円 -0.863円 23.2% 4.617
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/1/4 2024/1/4 2024/1/5 1 44,841 44,841 44,841 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2024/1/4 2024/1/4 2024/1/5 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2024/1/5 2024/1/5 2024/1/9 4 43,580 43,580 43,580 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2024/1/5 2024/1/5 2024/1/9 4 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2024/1/9 2024/1/9 2024/1/10 1 39,661 39,661 39,661 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/1/9 2024/1/9 2024/1/10 1 152 152 152 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/1/10 2024/1/10 2024/1/11 1 35,302 35,302 35,302 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/1/10 2024/1/10 2024/1/11 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2024/1/11 2024/1/11 2024/1/12 1 34,917 34,917 34,917 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/1/11 2024/1/11 2024/1/12 1 50 50 50 -0.350% -0.358% 全取 1.000
2024/1/12 2024/1/12 2024/1/15 3 35,441 35,441 35,441 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/1/12 2024/1/12 2024/1/15 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2024/1/15 2024/1/15 2024/1/16 1 33,514 33,514 33,514 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/1/15 2024/1/15 2024/1/16 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2024/1/16 2024/1/16 2024/1/17 1 34,490 34,490 34,490 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/1/16 2024/1/16 2024/1/17 1 5 5 5 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/1/17 2024/1/17 2024/1/18 1 34,127 34,127 34,127 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/1/17 2024/1/17 2024/1/18 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2024/1/18 2024/1/18 2024/1/19 1 32,938 32,938 32,938 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/1/18 2024/1/18 2024/1/19 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2024/1/19 2024/1/19 2024/1/22 3 32,283 32,283 32,283 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/1/19 2024/1/19 2024/1/22 3 513 513 513 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/1/22 2024/1/22 2024/1/23 1 34,284 34,284 34,284 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/1/22 2024/1/22 2024/1/23 1 107 107 107 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/1/23 2024/1/23 2024/1/24 1 34,805 34,805 34,805 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/1/23 2024/1/23 2024/1/24 1 1 1 1 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/1/24 2024/1/24 2024/1/25 1 36,139 36,139 36,139 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2024/1/24 2024/1/24 2024/1/25 1 90 90 90 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/1/25 2024/1/25 2024/1/26 1 37,676 37,676 37,676 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2024/1/25 2024/1/25 2024/1/26 1 5 5 5 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/1/26 2024/1/26 2024/1/29 3 33,870 33,870 33,870 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/1/26 2024/1/26 2024/1/29 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2024/1/29 2024/1/29 2024/1/30 1 36,285 36,285 36,285 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/1/29 2024/1/29 2024/1/30 1 1 1 1 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/1/30 2024/1/30 2024/1/31 1 38,325 38,325 38,325 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2024/1/30 2024/1/30 2024/1/31 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2024/1/31 2024/1/31 2024/2/1 1 36,522 36,522 36,522 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/1/31 2024/1/31 2024/2/1 1 11 11 11 -0.350% -0.350% 全取 1.000
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/1/24 2024/1/25 1,000 6,593 1,000 0.042% 0.048% 66.7% 6.593
2024/1/30 2024/1/31 1,000 5,966 1,000 0.023% 0.024% 68.0% 5.966
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/1/9 2024/1/11 2024/1/18 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
2024/1/16 2024/1/18 2024/1/25 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
2024/1/23 2024/1/25 2024/2/1 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
2024/1/30 2024/2/1 2024/2/8 7 3 3 3 5.570% 5.570% 全取 1.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/1/11 2024/1/16 4,000 6,890 3,980 0.003% 0.018% 65.1% 1.723
2024/1/26 2024/1/31 4,000 7,790 3,965 0.003% 0.012% 23.6% 1.948
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/1/18 2024/1/23 1,000 2,443 1,000 0.310% 0.327% 25.5% 2.443
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/1/9 2024/1/10 2024/1/23 13 8,432 8,432 8,432 0.000% 0.000% 全取 1.000
2024/1/22 2024/1/23 2024/2/7 15 8,452 8,452 8,452 0.000% 0.000% 全取 1.000
気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/1/29 2024/1/30 2025/1/30 366 0 47,268 47,268 0.000% 0.000% 0.0% 1.000