日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2024年 4月の金融調節 】 ( 04/ 01 〜 04/ 30 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/4/3 2024/4/4 1年以下 1,500 2,296 1,501 -0.005% 0.012% 89.0% 1.531
2024/4/3 2024/4/4 1年超3年以下 3,750 7,887 3,754 -0.006% -0.004% 92.8% 2.103
2024/4/3 2024/4/4 3年超5年以下 4,250 8,789 4,257 -0.007% -0.005% 94.9% 2.068
2024/4/3 2024/4/4 10年超25年以下 1,500 3,405 1,504 0.006% 0.008% 45.0% 2.270
2024/4/8 2024/4/9 1年超3年以下 3,750 11,680 3,755 0.008% 0.009% 4.3% 3.115
2024/4/8 2024/4/9 5年超10年以下 4,750 6,532 4,753 0.008% 0.013% 29.7% 1.375
2024/4/8 2024/4/9 25年超 750 1,902 755 0.025% 0.026% 54.0% 2.536
2024/4/12 2024/4/15 1年超3年以下 3,750 12,573 3,757 0.000% 0.001% 47.7% 3.353
2024/4/12 2024/4/15 3年超5年以下 4,250 9,769 4,257 -0.011% -0.009% 17.1% 2.299
2024/4/12 2024/4/15 5年超10年以下 4,750 11,814 4,757 -0.018% -0.015% 75.7% 2.487
2024/4/17 2024/4/18 1年超3年以下 3,750 6,817 3,754 0.000% 0.004% 7.7% 1.818
2024/4/17 2024/4/18 3年超5年以下 4,250 6,859 4,257 0.000% 0.003% 52.7% 1.614
2024/4/17 2024/4/18 5年超10年以下 4,750 17,068 4,757 0.005% 0.006% 70.1% 3.593
2024/4/17 2024/4/18 10年超25年以下 1,500 4,373 1,503 0.021% 0.022% 82.0% 2.915
2024/4/24 2024/4/25 3年超5年以下 4,250 13,807 4,256 -0.005% -0.004% 94.5% 3.249
2024/4/24 2024/4/25 5年超10年以下 4,750 12,856 4,755 -0.001% 0.000% 84.6% 2.707
2024/4/24 2024/4/25 10年超25年以下 1,500 3,174 1,503 0.001% 0.004% 17.8% 2.116
2024/4/24 2024/4/25 25年超 750 1,911 754 0.018% 0.019% 50.6% 2.548
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/4/24 2024/4/25 物価連動債 600 2,471 600 -0.89円 -0.961円 100.0% 4.118
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/4/1 2024/4/1 2024/4/2 1 44,903 44,903 44,903 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/4/1 2024/4/1 2024/4/2 1 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
2024/4/2 2024/4/2 2024/4/3 1 43,404 43,404 43,404 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/4/2 2024/4/2 2024/4/3 1 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
2024/4/3 2024/4/3 2024/4/4 1 38,576 38,576 38,576 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/4/3 2024/4/3 2024/4/4 1 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
2024/4/4 2024/4/4 2024/4/5 1 38,698 38,698 38,698 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/4/4 2024/4/4 2024/4/5 1 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
2024/4/5 2024/4/5 2024/4/8 3 36,829 36,829 36,829 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/4/5 2024/4/5 2024/4/8 3 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
2024/4/8 2024/4/8 2024/4/9 1 42,541 42,541 42,541 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/4/8 2024/4/8 2024/4/9 1 18 18 18 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/4/9 2024/4/9 2024/4/10 1 37,394 37,394 37,394 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/4/9 2024/4/9 2024/4/10 1 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
2024/4/10 2024/4/10 2024/4/11 1 36,277 36,277 36,277 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/4/10 2024/4/10 2024/4/11 1 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
2024/4/11 2024/4/11 2024/4/12 1 35,782 35,782 35,782 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/4/11 2024/4/11 2024/4/12 1 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
2024/4/12 2024/4/12 2024/4/15 3 33,886 33,886 33,886 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/4/12 2024/4/12 2024/4/15 3 5 5 5 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/4/15 2024/4/15 2024/4/16 1 35,800 35,800 35,800 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/4/15 2024/4/15 2024/4/16 1 30 30 30 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/4/16 2024/4/16 2024/4/17 1 36,552 36,552 36,552 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/4/16 2024/4/16 2024/4/17 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/4/17 2024/4/17 2024/4/18 1 32,253 32,253 32,253 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/4/17 2024/4/17 2024/4/18 1 190 190 190 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/4/18 2024/4/18 2024/4/19 1 30,620 30,620 30,620 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/4/18 2024/4/18 2024/4/19 1 73 73 73 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/4/19 2024/4/19 2024/4/22 3 30,191 30,191 30,191 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/4/19 2024/4/19 2024/4/22 3 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
2024/4/22 2024/4/22 2024/4/23 1 31,877 31,877 31,877 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/4/22 2024/4/22 2024/4/23 1 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
2024/4/23 2024/4/23 2024/4/24 1 30,465 30,465 30,465 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/4/23 2024/4/23 2024/4/24 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/4/24 2024/4/24 2024/4/25 1 31,445 31,445 31,445 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/4/24 2024/4/24 2024/4/25 1 79 79 79 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/4/25 2024/4/25 2024/4/26 1 33,294 33,294 33,294 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/4/25 2024/4/25 2024/4/26 1 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
2024/4/26 2024/4/26 2024/4/30 4 33,104 33,104 33,104 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/4/26 2024/4/26 2024/4/30 4 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
2024/4/30 2024/4/30 2024/5/1 1 39,552 39,552 39,552 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/4/30 2024/4/30 2024/5/1 1 220 220 220 -0.250% -0.250% 全取 1.000
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/4/2 2024/4/4 2024/4/11 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
2024/4/9 2024/4/11 2024/4/18 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
2024/4/16 2024/4/18 2024/4/25 7 1 1 1 5.580% 5.580% 全取 1.000
2024/4/23 2024/4/25 2024/5/2 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
2024/4/30 2024/5/2 2024/5/9 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/4/10 2024/4/15 4,000 9,162 3,985 0.100% 0.129% 6.7% 2.291
2024/4/24 2024/4/30 4,000 9,122 3,990 0.120% 0.154% 46.0% 2.281
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/4/17 2024/4/22 1,000 1,724 1,001 0.450% 0.467% 61.5% 1.724
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/4/2 2024/4/3 2024/4/17 14 8,000 8,125 8,005 0.100% 0.100% 98.5% 1.016
2024/4/16 2024/4/17 2024/5/1 14 8,000 7,020 7,020 0.100% 0.100% 未達 0.878
2024/4/30 2024/5/1 2024/5/15 14 8,000 6,510 6,510 0.100% 0.100% 未達 0.814