日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2024年 6月の金融調節 】 ( 06/ 01 〜 06/ 30 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/6/7 2024/6/10 1年以下 1,500 3,139 1,501 0.006% 0.011% 91.0% 2.093
2024/6/7 2024/6/10 1年超3年以下 3,750 16,092 3,753 0.012% 0.013% 38.1% 4.291
2024/6/7 2024/6/10 5年超10年以下 4,250 13,592 4,262 0.016% 0.025% 53.2% 3.198
2024/6/7 2024/6/10 10年超25年以下 1,500 4,952 1,507 0.016% 0.017% 78.6% 3.301
2024/6/12 2024/6/13 1年超3年以下 3,750 12,303 3,752 -0.019% -0.015% 38.2% 3.281
2024/6/12 2024/6/13 3年超5年以下 4,250 6,766 4,252 -0.028% -0.023% 48.9% 1.592
2024/6/12 2024/6/13 5年超10年以下 4,250 11,909 4,262 -0.024% -0.022% 5.9% 2.802
2024/6/12 2024/6/13 25年超 750 2,654 752 -0.015% -0.008% 25.2% 3.539
2024/6/18 2024/6/19 1年超3年以下 3,750 8,851 3,751 -0.007% 0.001% 4.0% 2.360
2024/6/18 2024/6/19 3年超5年以下 4,250 8,968 4,253 0.000% 0.002% 52.2% 2.110
2024/6/18 2024/6/19 5年超10年以下 4,250 11,996 4,256 0.012% 0.014% 35.4% 2.823
2024/6/18 2024/6/19 10年超25年以下 1,500 3,627 1,502 0.037% 0.041% 98.8% 2.418
2024/6/24 2024/6/25 1年超3年以下 3,750 7,541 3,751 -0.004% 0.000% 8.4% 2.011
2024/6/24 2024/6/25 3年超5年以下 4,250 7,968 4,253 -0.001% 0.002% 20.6% 1.875
2024/6/24 2024/6/25 5年超10年以下 4,250 10,357 4,255 0.015% 0.017% 25.3% 2.437
2024/6/28 2024/7/1 3年超5年以下 4,250 7,656 4,252 0.001% 0.003% 100.0% 1.801
2024/6/28 2024/7/1 10年超25年以下 1,500 2,719 1,506 0.000% 0.004% 14.5% 1.813
2024/6/28 2024/7/1 25年超 750 1,394 752 0.004% 0.007% 47.1% 1.859
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/6/28 2024/7/1 物価連動債 600 1,550 600 -0.37円 -0.519円 100.0% 2.583
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/6/3 2024/6/3 2024/6/4 1 29,555 29,555 29,555 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/6/3 2024/6/3 2024/6/4 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/6/4 2024/6/4 2024/6/5 1 36,962 36,962 36,962 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/6/4 2024/6/4 2024/6/5 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/6/5 2024/6/5 2024/6/6 1 36,449 36,449 36,449 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/6/5 2024/6/5 2024/6/6 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/6/6 2024/6/6 2024/6/7 1 35,390 35,390 35,390 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/6/6 2024/6/6 2024/6/7 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/6/7 2024/6/7 2024/6/10 3 35,656 35,656 35,656 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/6/7 2024/6/7 2024/6/10 3 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/6/10 2024/6/10 2024/6/11 1 34,390 34,390 34,390 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/6/10 2024/6/10 2024/6/11 1 19 19 19 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/6/11 2024/6/11 2024/6/12 1 29,618 29,618 29,618 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/6/11 2024/6/11 2024/6/12 1 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
2024/6/12 2024/6/12 2024/6/13 1 34,216 34,216 34,216 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/6/12 2024/6/12 2024/6/13 1 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
2024/6/13 2024/6/13 2024/6/14 1 35,325 35,325 35,325 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/6/13 2024/6/13 2024/6/14 1 607 607 607 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/6/14 2024/6/14 2024/6/17 3 35,440 35,440 35,440 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/6/14 2024/6/14 2024/6/17 3 1 1 1 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/6/17 2024/6/17 2024/6/18 1 32,187 32,187 32,187 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/6/17 2024/6/17 2024/6/18 1 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
2024/6/18 2024/6/18 2024/6/19 1 32,318 32,318 32,318 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/6/18 2024/6/18 2024/6/19 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/6/19 2024/6/19 2024/6/20 1 32,314 32,314 32,314 -0.250% -0.251% 全取 1.000
2024/6/19 2024/6/19 2024/6/20 1 129 129 129 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/6/20 2024/6/20 2024/6/21 1 29,315 29,315 29,315 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/6/20 2024/6/20 2024/6/21 1 400 400 400 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/6/21 2024/6/21 2024/6/24 3 25,679 25,679 25,679 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/6/21 2024/6/21 2024/6/24 3 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/6/24 2024/6/24 2024/6/25 1 25,608 25,608 25,608 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/6/24 2024/6/24 2024/6/25 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/6/25 2024/6/25 2024/6/26 1 27,512 27,512 27,512 -0.150% -0.164% 全取 1.000
2024/6/25 2024/6/25 2024/6/26 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/6/26 2024/6/26 2024/6/27 1 24,534 24,534 24,534 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/6/26 2024/6/26 2024/6/27 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/6/27 2024/6/27 2024/6/28 1 27,315 27,315 27,315 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/6/27 2024/6/27 2024/6/28 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/6/28 2024/6/28 2024/7/1 3 25,907 25,907 25,907 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2024/6/28 2024/6/28 2024/7/1 3 246 246 246 -0.350% -0.350% 全取 1.000
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/6/4 2024/6/6 2024/6/13 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
2024/6/11 2024/6/13 2024/6/21 8 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
2024/6/18 2024/6/21 2024/6/27 6 1 1 1 5.580% 5.580% 全取 1.000
2024/6/25 2024/6/27 2024/7/5 8 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/6/11 2024/6/14 3,000 4,500 3,000 0.158% 0.186% 25.0% 1.500
2024/6/25 2024/6/28 3,000 6,250 2,995 0.167% 0.184% 68.8% 2.083
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/6/18 2024/6/21 750 1,531 750 0.503% 0.518% 52.9% 2.041
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/6/11 2024/6/12 2024/6/26 14 8,000 9,740 8,006 0.100% 0.100% 82.2% 1.218
2024/6/25 2024/6/26 2024/7/10 14 8,000 9,595 8,005 0.100% 0.100% 83.4% 1.199
貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/6/17 2024/6/19 2025/6/18 364 67,646 67,646 67,646 0.000% 0.000% 50先 0.000