日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2024年 7月の金融調節 】 ( 07/ 01 〜 07/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/7/3 2024/7/4 1年以下 1,500 4,262 1,500 -0.010% 0.005% 0.1% 2.841
2024/7/3 2024/7/4 1年超3年以下 3,750 11,320 3,754 -0.014% -0.010% 19.2% 3.019
2024/7/3 2024/7/4 3年超5年以下 4,250 8,045 4,255 -0.019% -0.015% 84.0% 1.893
2024/7/3 2024/7/4 10年超25年以下 1,500 3,908 1,504 0.007% 0.010% 67.6% 2.605
2024/7/10 2024/7/11 1年超3年以下 3,750 9,504 3,752 -0.018% -0.011% 5.9% 2.534
2024/7/10 2024/7/11 3年超5年以下 4,250 8,096 4,252 -0.013% -0.006% 29.7% 1.905
2024/7/10 2024/7/11 5年超10年以下 4,250 9,267 4,257 0.010% 0.012% 84.2% 2.180
2024/7/10 2024/7/11 25年超 750 2,120 753 0.025% 0.030% 49.5% 2.827
2024/7/17 2024/7/18 1年超3年以下 3,750 12,722 3,755 -0.009% -0.008% 90.1% 3.393
2024/7/17 2024/7/18 5年超10年以下 4,250 7,590 4,257 -0.015% -0.012% 56.8% 1.786
2024/7/17 2024/7/18 10年超25年以下 1,500 2,075 1,501 -0.014% -0.008% 86.3% 1.383
2024/7/23 2024/7/24 1年超3年以下 3,750 11,810 3,754 0.011% 0.012% 45.9% 3.149
2024/7/23 2024/7/24 3年超5年以下 4,250 9,264 4,255 0.011% 0.013% 97.5% 2.180
2024/7/23 2024/7/24 5年超10年以下 4,250 10,445 4,255 0.015% 0.016% 55.5% 2.458
2024/7/29 2024/7/30 3年超5年以下 4,250 9,453 4,255 -0.022% -0.019% 39.3% 2.224
2024/7/29 2024/7/30 5年超10年以下 4,250 8,010 4,255 -0.024% -0.022% 30.0% 1.885
2024/7/29 2024/7/30 10年超25年以下 1,500 3,279 1,502 -0.022% -0.019% 10.9% 2.186
2024/7/29 2024/7/30 25年超 750 2,268 752 -0.018% -0.017% 73.0% 3.024
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/7/29 2024/7/30 物価連動債 600 1,997 600 0.44円 0.219円 23.4% 3.328
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/7/1 2024/7/1 2024/7/2 1 27,132 27,132 27,132 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/7/1 2024/7/1 2024/7/2 1 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
2024/7/2 2024/7/2 2024/7/3 1 31,765 31,765 31,765 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/7/2 2024/7/2 2024/7/3 1 17 17 17 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/7/3 2024/7/3 2024/7/4 1 26,568 26,568 26,568 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/7/3 2024/7/3 2024/7/4 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/7/4 2024/7/4 2024/7/5 1 24,635 24,635 24,635 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/7/4 2024/7/4 2024/7/5 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/7/5 2024/7/5 2024/7/8 3 23,084 23,084 23,084 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/7/5 2024/7/5 2024/7/8 3 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
2024/7/8 2024/7/8 2024/7/9 1 23,003 23,003 23,003 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/7/8 2024/7/8 2024/7/9 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/7/9 2024/7/9 2024/7/10 1 22,905 22,905 22,905 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/7/9 2024/7/9 2024/7/10 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/7/10 2024/7/10 2024/7/11 1 22,413 22,413 22,413 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/7/10 2024/7/10 2024/7/11 1 1 1 1 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/7/11 2024/7/11 2024/7/12 1 21,481 21,481 21,481 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/7/11 2024/7/11 2024/7/12 1 41 41 41 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/7/12 2024/7/12 2024/7/16 4 21,271 21,271 21,271 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/7/12 2024/7/12 2024/7/16 4 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/7/16 2024/7/16 2024/7/17 1 23,305 23,305 23,305 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/7/16 2024/7/16 2024/7/17 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/7/17 2024/7/17 2024/7/18 1 26,309 26,309 26,309 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/7/17 2024/7/17 2024/7/18 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/7/18 2024/7/18 2024/7/19 1 23,848 23,848 23,848 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/7/18 2024/7/18 2024/7/19 1 6 6 6 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/7/19 2024/7/19 2024/7/22 3 21,909 21,909 21,909 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/7/19 2024/7/19 2024/7/22 3 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
2024/7/22 2024/7/22 2024/7/23 1 24,279 24,279 24,279 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/7/22 2024/7/22 2024/7/23 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/7/23 2024/7/23 2024/7/24 1 21,407 21,407 21,407 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/7/23 2024/7/23 2024/7/24 1 17 17 17 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/7/24 2024/7/24 2024/7/25 1 22,706 22,706 22,706 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/7/24 2024/7/24 2024/7/25 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/7/25 2024/7/25 2024/7/26 1 20,772 20,772 20,772 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/7/25 2024/7/25 2024/7/26 1 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
2024/7/26 2024/7/26 2024/7/29 3 18,965 18,965 18,965 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/7/26 2024/7/26 2024/7/29 3 50 50 50 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/7/29 2024/7/29 2024/7/30 1 21,135 21,135 21,135 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/7/29 2024/7/29 2024/7/30 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/7/30 2024/7/30 2024/7/31 1 20,985 20,985 20,985 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/7/30 2024/7/30 2024/7/31 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2024/7/31 2024/7/31 2024/8/1 1 23,905 23,905 23,905 -0.250% -0.250% 全取 1.000
2024/7/31 2024/7/31 2024/8/1 1 0 0 0 -0.250% -0.250% 0.0% 0.000
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/7/2 2024/7/5 2024/7/11 6 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
2024/7/9 2024/7/11 2024/7/18 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
2024/7/16 2024/7/18 2024/7/25 7 3 3 3 5.580% 5.580% 全取 1.000
2024/7/23 2024/7/25 2024/8/1 7 1 1 1 5.580% 5.580% 全取 1.000
2024/7/30 2024/8/1 2024/8/8 7 0 0 0 5.570% 5.570% 0.0% 0.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/7/11 2024/7/17 3,000 8,404 2,994 0.191% 0.200% 26.9% 2.801
2024/7/26 2024/7/31 3,000 7,368 2,990 0.226% 0.246% 100.0% 2.456
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/7/19 2024/7/24 750 1,045 750 0.480% 0.523% 1.6% 1.393
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/7/9 2024/7/10 2024/7/24 14 8,000 9,276 8,005 0.100% 0.100% 86.3% 1.160
2024/7/23 2024/7/24 2024/8/7 14 8,000 12,211 8,007 0.100% 0.100% 65.6% 1.526
気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/7/18 2024/7/19 2025/7/18 364 0 72,361 72,361 0.100% 0.100% 0.0% 1.000