日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2024年 8月の金融調節 】 ( 08/ 01 〜 08/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/8/2 2024/8/5 1年以下 1,500 3,080 1,501 -0.028% -0.003% 18.4% 2.053
2024/8/2 2024/8/5 1年超3年以下 3,500 9,722 3,501 -0.046% -0.039% 71.6% 2.778
2024/8/2 2024/8/5 3年超5年以下 3,750 9,423 3,754 -0.060% -0.057% 52.7% 2.513
2024/8/2 2024/8/5 5年超10年以下 4,000 9,742 4,007 -0.067% -0.065% 48.5% 2.436
2024/8/7 2024/8/8 1年超3年以下 3,500 9,874 3,502 -0.033% -0.028% 97.8% 2.821
2024/8/7 2024/8/8 3年超5年以下 3,750 11,462 3,752 -0.029% -0.023% 33.6% 3.057
2024/8/7 2024/8/8 10年超25年以下 1,500 2,800 1,501 0.002% 0.012% 87.0% 1.867
2024/8/15 2024/8/16 1年超3年以下 3,500 14,426 3,505 0.002% 0.003% 76.7% 4.122
2024/8/15 2024/8/16 5年超10年以下 4,000 12,150 4,006 0.007% 0.008% 26.0% 3.038
2024/8/15 2024/8/16 10年超25年以下 1,500 4,149 1,509 0.006% 0.007% 85.7% 2.766
2024/8/15 2024/8/16 25年超 750 1,871 751 0.009% 0.011% 40.0% 2.495
2024/8/21 2024/8/22 1年超3年以下 3,500 11,189 3,509 -0.013% -0.011% 44.5% 3.197
2024/8/21 2024/8/22 3年超5年以下 3,750 9,319 3,758 -0.023% -0.022% 92.5% 2.485
2024/8/21 2024/8/22 5年超10年以下 4,000 11,967 4,006 -0.015% -0.013% 47.1% 2.992
2024/8/28 2024/8/29 3年超5年以下 3,750 9,064 3,755 0.006% 0.006% 89.9% 2.417
2024/8/28 2024/8/29 5年超10年以下 4,000 11,550 4,008 0.013% 0.014% 50.3% 2.888
2024/8/28 2024/8/29 10年超25年以下 1,500 3,982 1,503 0.016% 0.016% 95.9% 2.655
2024/8/28 2024/8/29 25年超 750 2,218 752 0.015% 0.017% 67.1% 2.957
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/8/28 2024/8/29 物価連動債 600 2,535 600 -0.38円 -0.413円 72.7% 4.225
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/8/1 2024/8/1 2024/8/2 1 30,046 30,046 30,046 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/8/1 2024/8/1 2024/8/2 1 106 106 106 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/8/2 2024/8/2 2024/8/5 3 26,788 26,788 26,788 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/2 2024/8/2 2024/8/5 3 38 38 38 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/5 2024/8/5 2024/8/6 1 33,092 33,092 33,092 -0.050% -0.051% 全取 1.000
2024/8/5 2024/8/5 2024/8/6 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/8/6 2024/8/6 2024/8/7 1 25,706 25,706 25,706 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/8/6 2024/8/6 2024/8/7 1 6 6 6 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/8/7 2024/8/7 2024/8/8 1 22,386 22,386 22,248 -0.150% -0.162% 100.0% 1.000
2024/8/7 2024/8/7 2024/8/8 1 305 305 305 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/8/8 2024/8/8 2024/8/9 1 23,471 23,471 23,471 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/8 2024/8/8 2024/8/9 1 15 15 15 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/9 2024/8/9 2024/8/13 4 19,178 19,178 19,178 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/9 2024/8/9 2024/8/13 4 200 200 200 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/13 2024/8/13 2024/8/14 1 21,152 21,152 21,152 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/13 2024/8/13 2024/8/14 1 40 40 40 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/14 2024/8/14 2024/8/15 1 18,686 18,686 18,686 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/14 2024/8/14 2024/8/15 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/8/15 2024/8/15 2024/8/16 1 17,841 17,841 17,841 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/15 2024/8/15 2024/8/16 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/8/16 2024/8/16 2024/8/19 3 18,624 18,624 18,624 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/16 2024/8/16 2024/8/19 3 1 1 1 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/19 2024/8/19 2024/8/20 1 18,232 18,232 18,232 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/19 2024/8/19 2024/8/20 1 207 207 207 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/20 2024/8/20 2024/8/21 1 17,801 17,801 17,801 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/20 2024/8/20 2024/8/21 1 1,299 1,299 1,299 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/21 2024/8/21 2024/8/22 1 15,761 15,761 15,761 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/21 2024/8/21 2024/8/22 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/8/22 2024/8/22 2024/8/23 1 15,484 15,484 15,484 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/22 2024/8/22 2024/8/23 1 35 35 35 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/23 2024/8/23 2024/8/26 3 15,599 15,599 15,599 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/23 2024/8/23 2024/8/26 3 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/8/26 2024/8/26 2024/8/27 1 15,172 15,172 15,172 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/26 2024/8/26 2024/8/27 1 3 3 3 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/27 2024/8/27 2024/8/28 1 16,611 16,611 16,611 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/27 2024/8/27 2024/8/28 1 1 1 1 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/28 2024/8/28 2024/8/29 1 16,013 16,013 16,013 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/28 2024/8/28 2024/8/29 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/8/29 2024/8/29 2024/8/30 1 15,960 15,960 15,960 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/29 2024/8/29 2024/8/30 1 429 429 429 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/8/30 2024/8/30 2024/9/2 3 16,167 16,167 16,167 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/8/30 2024/8/30 2024/9/2 3 201 201 201 -0.150% -0.150% 全取 1.000
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/8/6 2024/8/8 2024/8/15 7 0 0 0 5.540% 5.540% 0.0% 0.000
2024/8/13 2024/8/15 2024/8/22 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
2024/8/20 2024/8/22 2024/8/29 7 0 0 0 5.580% 5.580% 0.0% 0.000
2024/8/27 2024/8/29 2024/9/5 7 1 1 1 5.580% 5.580% 全取 1.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/8/27 2024/8/30 4,000 8,685 4,000 0.299% 0.344% 60.0% 2.171
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/8/16 2024/8/21 500 1,264 500 0.576% 0.613% 44.3% 2.528
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/8/6 2024/8/7 2024/8/21 14 8,000 8,687 8,004 0.250% 0.250% 92.1% 1.086
2024/8/20 2024/8/21 2024/9/4 14 8,000 8,877 8,006 0.250% 0.250% 90.2% 1.110
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/8/15 2024/8/19 2025/8/18 364 279 279 279 0.250% 0.250% 0.0% 1.000
貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給(米ドル特則)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/8/28 2024/9/5 2025/9/5 365 1,661 0 1,661 0.000% 0.000% 17先 0.000