日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2024年 10月の金融調節 】 ( 10/ 01 〜 10/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/10/2 2024/10/3 1年以下 1,500 3,031 1,503 -0.005% 0.006% 28.0% 2.021
2024/10/2 2024/10/3 1年超3年以下 3,250 11,297 3,256 -0.017% -0.016% 96.4% 3.476
2024/10/2 2024/10/3 3年超5年以下 3,250 11,358 3,259 -0.014% -0.014% 65.8% 3.495
2024/10/2 2024/10/3 25年超 750 1,506 752 -0.008% -0.004% 17.8% 2.008
2024/10/7 2024/10/8 1年超3年以下 3,250 11,128 3,256 0.021% 0.022% 7.5% 3.424
2024/10/7 2024/10/8 3年超5年以下 3,250 13,375 3,252 0.029% 0.032% 18.4% 4.115
2024/10/7 2024/10/8 5年超10年以下 3,750 9,127 3,758 0.027% 0.029% 84.0% 2.434
2024/10/7 2024/10/8 10年超25年以下 1,500 2,955 1,503 0.035% 0.040% 20.5% 1.970
2024/10/11 2024/10/15 1年超3年以下 3,250 10,562 3,254 0.002% 0.003% 86.4% 3.250
2024/10/11 2024/10/15 5年超10年以下 3,750 9,268 3,753 -0.011% -0.009% 79.9% 2.471
2024/10/11 2024/10/15 10年超25年以下 1,500 2,471 1,503 -0.018% -0.012% 31.8% 1.647
2024/10/18 2024/10/21 1年超3年以下 3,250 7,649 3,256 0.008% 0.009% 77.2% 2.354
2024/10/18 2024/10/21 3年超5年以下 3,250 10,150 3,257 0.012% 0.014% 15.3% 3.123
2024/10/18 2024/10/21 5年超10年以下 3,750 8,607 3,758 0.013% 0.016% 86.9% 2.295
2024/10/18 2024/10/21 25年超 750 1,607 752 0.004% 0.010% 37.8% 2.143
2024/10/28 2024/10/29 3年超5年以下 3,250 9,781 3,254 0.004% 0.005% 55.4% 3.010
2024/10/28 2024/10/29 5年超10年以下 3,750 8,900 3,757 0.015% 0.017% 15.0% 2.373
2024/10/28 2024/10/29 10年超25年以下 1,500 3,498 1,504 0.027% 0.030% 78.7% 2.332
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/10/28 2024/10/29 物価連動債 600 1,870 600 -0.16円 -0.217円 86.7% 3.117
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/10/1 2024/10/1 2024/10/2 1 14,720 14,720 14,720 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/1 2024/10/1 2024/10/2 1 79 79 79 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/2 2024/10/2 2024/10/3 1 12,445 12,445 12,445 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/2 2024/10/2 2024/10/3 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/10/3 2024/10/3 2024/10/4 1 11,543 11,543 11,543 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/3 2024/10/3 2024/10/4 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/10/4 2024/10/4 2024/10/7 3 11,398 11,398 11,398 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/4 2024/10/4 2024/10/7 3 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/10/7 2024/10/7 2024/10/8 1 11,424 11,424 11,424 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/7 2024/10/7 2024/10/8 1 4 4 4 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/8 2024/10/8 2024/10/9 1 11,408 11,408 11,408 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/8 2024/10/8 2024/10/9 1 10 10 10 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/9 2024/10/9 2024/10/10 1 9,548 9,548 9,548 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/9 2024/10/9 2024/10/10 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/10/10 2024/10/10 2024/10/11 1 9,876 9,876 9,876 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/10 2024/10/10 2024/10/11 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/10/11 2024/10/11 2024/10/15 4 9,473 9,473 9,473 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/11 2024/10/11 2024/10/15 4 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/10/15 2024/10/15 2024/10/16 1 9,943 9,943 9,943 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/15 2024/10/15 2024/10/16 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/10/16 2024/10/16 2024/10/17 1 9,500 9,500 9,500 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/16 2024/10/16 2024/10/17 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/10/17 2024/10/17 2024/10/18 1 8,856 8,856 8,856 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/17 2024/10/17 2024/10/18 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/10/18 2024/10/18 2024/10/21 3 8,730 8,730 8,730 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/18 2024/10/18 2024/10/21 3 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/10/21 2024/10/21 2024/10/22 1 8,169 8,169 8,169 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/21 2024/10/21 2024/10/22 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/10/22 2024/10/22 2024/10/23 1 8,856 8,856 8,856 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/22 2024/10/22 2024/10/23 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/10/23 2024/10/23 2024/10/24 1 7,446 7,446 7,446 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/23 2024/10/23 2024/10/24 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/10/24 2024/10/24 2024/10/25 1 6,284 6,284 6,284 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/24 2024/10/24 2024/10/25 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/10/25 2024/10/25 2024/10/28 3 6,859 6,859 6,859 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/25 2024/10/25 2024/10/28 3 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/10/28 2024/10/28 2024/10/29 1 6,714 6,714 6,714 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/28 2024/10/28 2024/10/29 1 50 50 50 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/29 2024/10/29 2024/10/30 1 9,000 9,000 9,000 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/29 2024/10/29 2024/10/30 1 1 1 1 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/30 2024/10/30 2024/10/31 1 9,552 9,552 9,552 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/30 2024/10/30 2024/10/31 1 1 1 1 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/10/31 2024/10/31 2024/11/1 1 8,109 8,109 8,109 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/10/31 2024/10/31 2024/11/1 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/10/1 2024/10/3 2024/10/10 7 1 1 1 5.070% 5.070% 全取 1.000
2024/10/8 2024/10/10 2024/10/17 7 0 0 0 5.080% 5.080% 0.0% 0.000
2024/10/15 2024/10/17 2024/10/24 7 0 0 0 5.080% 5.080% 0.0% 0.000
2024/10/22 2024/10/24 2024/10/31 7 2 2 2 5.080% 5.080% 全取 1.000
2024/10/29 2024/10/31 2024/11/7 7 1 1 1 5.080% 5.080% 全取 1.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/10/28 2024/10/31 4,000 8,130 4,000 0.345% 0.370% 26.9% 2.033
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/10/18 2024/10/23 500 1,208 500 0.666% 0.693% 10.0% 2.416
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/10/1 2024/10/2 2024/10/16 14 8,000 12,183 8,006 0.250% 0.250% 65.7% 1.523
2024/10/15 2024/10/16 2024/10/30 14 8,000 11,972 8,006 0.250% 0.250% 66.9% 1.497
2024/10/29 2024/10/30 2024/11/13 14 8,000 13,232 8,007 0.250% 0.250% 60.5% 1.654