日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2024年 11月の金融調節 】 ( 11/ 01 〜 11/ 30 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/11/6 2024/11/7 1年以下 1,500 2,686 1,502 -0.008% 0.016% 22.5% 1.791
2024/11/6 2024/11/7 1年超3年以下 3,250 10,382 3,255 -0.007% -0.004% 27.7% 3.194
2024/11/6 2024/11/7 3年超5年以下 3,250 14,987 3,255 -0.002% 0.000% 19.2% 4.611
2024/11/6 2024/11/7 25年超 750 1,607 751 -0.008% -0.001% 20.8% 2.143
2024/11/12 2024/11/13 1年超3年以下 3,250 9,804 3,253 0.003% 0.003% 95.5% 3.017
2024/11/12 2024/11/13 3年超5年以下 3,250 12,345 3,254 0.007% 0.010% 34.1% 3.798
2024/11/12 2024/11/13 5年超10年以下 3,750 7,856 3,756 0.004% 0.006% 69.9% 2.095
2024/11/12 2024/11/13 10年超25年以下 1,500 3,765 1,511 0.008% 0.010% 32.8% 2.510
2024/11/18 2024/11/19 1年超3年以下 3,250 9,188 3,256 0.000% 0.001% 14.1% 2.827
2024/11/18 2024/11/19 5年超10年以下 3,750 6,692 3,758 -0.007% -0.005% 59.3% 1.785
2024/11/18 2024/11/19 10年超25年以下 1,500 4,190 1,502 0.001% 0.002% 94.6% 2.793
2024/11/22 2024/11/25 1年超3年以下 3,250 7,662 3,256 0.008% 0.010% 45.3% 2.358
2024/11/22 2024/11/25 3年超5年以下 3,250 8,126 3,255 0.000% 0.003% 70.7% 2.500
2024/11/22 2024/11/25 5年超10年以下 3,750 7,549 3,754 -0.010% -0.008% 40.5% 2.013
2024/11/22 2024/11/25 25年超 750 2,158 753 0.008% 0.008% 92.0% 2.877
2024/11/28 2024/11/29 3年超5年以下 3,250 9,729 3,253 -0.017% -0.016% 70.3% 2.994
2024/11/28 2024/11/29 5年超10年以下 3,750 9,575 3,756 -0.019% -0.017% 82.9% 2.553
2024/11/28 2024/11/29 10年超25年以下 1,500 3,229 1,505 -0.008% -0.005% 5.6% 2.153
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/11/28 2024/11/29 物価連動債 600 1,555 600 0.18円 0.013円 55.0% 2.592
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/11/1 2024/11/1 2024/11/5 4 7,876 7,876 7,876 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/1 2024/11/1 2024/11/5 4 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/11/5 2024/11/5 2024/11/6 1 8,359 8,359 8,359 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/5 2024/11/5 2024/11/6 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/11/6 2024/11/6 2024/11/7 1 9,552 9,552 9,552 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/6 2024/11/6 2024/11/7 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/11/7 2024/11/7 2024/11/8 1 8,090 8,090 8,090 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/7 2024/11/7 2024/11/8 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/11/8 2024/11/8 2024/11/11 3 7,930 7,930 7,930 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/8 2024/11/8 2024/11/11 3 14 14 14 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/11 2024/11/11 2024/11/12 1 5,918 5,918 5,918 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/11 2024/11/11 2024/11/12 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/11/12 2024/11/12 2024/11/13 1 5,768 5,768 5,768 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/12 2024/11/12 2024/11/13 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/11/13 2024/11/13 2024/11/14 1 4,728 4,728 4,728 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/13 2024/11/13 2024/11/14 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/11/14 2024/11/14 2024/11/15 1 4,943 4,943 4,943 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/14 2024/11/14 2024/11/15 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/11/15 2024/11/15 2024/11/18 3 5,894 5,894 5,894 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/15 2024/11/15 2024/11/18 3 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/11/18 2024/11/18 2024/11/19 1 5,932 5,932 5,932 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/18 2024/11/18 2024/11/19 1 204 204 204 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/19 2024/11/19 2024/11/20 1 9,011 9,011 9,011 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/19 2024/11/19 2024/11/20 1 4 4 4 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/20 2024/11/20 2024/11/21 1 4,790 4,790 4,790 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/20 2024/11/20 2024/11/21 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/11/21 2024/11/21 2024/11/22 1 5,424 5,424 5,424 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/21 2024/11/21 2024/11/22 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/11/22 2024/11/22 2024/11/25 3 4,916 4,916 4,916 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/22 2024/11/22 2024/11/25 3 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/11/25 2024/11/25 2024/11/26 1 4,956 4,956 4,956 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/25 2024/11/25 2024/11/26 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/11/26 2024/11/26 2024/11/27 1 7,329 7,329 7,329 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/26 2024/11/26 2024/11/27 1 393 393 393 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/27 2024/11/27 2024/11/28 1 7,680 7,680 7,680 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/27 2024/11/27 2024/11/28 1 11 11 11 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/28 2024/11/28 2024/11/29 1 4,273 4,273 4,273 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/11/28 2024/11/28 2024/11/29 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/11/29 2024/11/29 2024/12/2 3 4,833 4,833 4,833 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2024/11/29 2024/11/29 2024/12/2 3 8 8 8 -0.150% -0.150% 全取 1.000
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/11/5 2024/11/7 2024/11/14 7 1 1 1 4.910% 4.910% 全取 1.000
2024/11/12 2024/11/14 2024/11/21 7 2 2 2 4.830% 4.830% 全取 1.000
2024/11/19 2024/11/21 2024/11/29 8 1 1 1 4.830% 4.830% 全取 1.000
2024/11/26 2024/11/29 2024/12/5 6 2 2 2 4.830% 4.830% 全取 1.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/11/26 2024/11/29 2,000 5,749 1,996 0.452% 0.483% 66.7% 2.875
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/11/18 2024/11/21 250 694 250 0.758% 0.767% 56.7% 2.776
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/11/12 2024/11/13 2024/11/27 14 8,000 13,002 8,006 0.250% 0.250% 61.6% 1.625
2024/11/13 2024/11/13 2024/11/14 1 1,000 54 54 0.250% 0.250% 未達 0.054
2024/11/26 2024/11/27 2024/12/11 14 8,000 13,308 8,005 0.250% 0.250% 60.2% 1.664
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/11/14 2024/11/18 2025/11/17 364 57 57 57 0.000% 0.000% 0.0% 1.000
貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給(米ドル特則)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/11/27 2024/12/4 2025/12/4 365 842 0 842 0.000% 0.000% 13先 0.000