日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2024年 12月の金融調節 】 ( 12/ 01 〜 12/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/12/4 2024/12/5 1年以下 1,500 2,139 1,501 -0.049% -0.020% 34.8% 1.426
2024/12/4 2024/12/5 1年超3年以下 3,250 9,155 3,255 -0.012% -0.010% 75.5% 2.817
2024/12/4 2024/12/5 3年超5年以下 3,250 7,117 3,259 -0.009% -0.008% 77.6% 2.190
2024/12/4 2024/12/5 10年超25年以下 1,500 3,464 1,506 -0.003% -0.001% 44.7% 2.309
2024/12/9 2024/12/10 1年超3年以下 3,250 10,303 3,254 -0.014% -0.013% 23.7% 3.170
2024/12/9 2024/12/10 5年超10年以下 3,750 9,412 3,758 -0.020% -0.019% 92.2% 2.510
2024/12/9 2024/12/10 25年超 750 1,591 753 -0.006% -0.005% 65.0% 2.121
2024/12/13 2024/12/16 1年超3年以下 3,250 5,828 3,253 -0.015% -0.012% 12.3% 1.793
2024/12/13 2024/12/16 3年超5年以下 3,250 6,442 3,252 -0.025% -0.019% 8.1% 1.982
2024/12/13 2024/12/16 5年超10年以下 3,750 10,801 3,755 -0.013% -0.011% 44.9% 2.880
2024/12/13 2024/12/16 10年超25年以下 1,500 3,178 1,506 0.000% 0.003% 45.1% 2.119
2024/12/20 2024/12/23 1年超3年以下 3,250 9,235 3,253 -0.050% -0.046% 15.5% 2.842
2024/12/20 2024/12/23 3年超5年以下 3,250 12,986 3,253 -0.051% -0.050% 92.5% 3.996
2024/12/20 2024/12/23 5年超10年以下 3,750 9,218 3,756 -0.048% -0.047% 73.9% 2.458
2024/12/20 2024/12/23 10年超25年以下 1,500 2,529 1,502 -0.034% -0.024% 38.2% 1.686
2024/12/25 2024/12/26 3年超5年以下 3,250 10,215 3,254 -0.011% -0.009% 54.4% 3.143
2024/12/25 2024/12/26 5年超10年以下 3,750 11,139 3,754 -0.010% -0.008% 56.0% 2.970
2024/12/25 2024/12/26 25年超 750 2,659 753 -0.004% -0.003% 19.1% 3.545
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/12/25 2024/12/26 物価連動債 600 2,501 600 -0.25円 -0.327円 4.4% 4.168
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/12/2 2024/12/2 2024/12/3 1 5,956 5,956 5,956 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/2 2024/12/2 2024/12/3 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/12/3 2024/12/3 2024/12/4 1 4,673 4,673 4,673 -0.050% -0.054% 全取 1.000
2024/12/3 2024/12/3 2024/12/4 1 20 20 20 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/4 2024/12/4 2024/12/5 1 5,212 5,212 5,212 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/4 2024/12/4 2024/12/5 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/12/5 2024/12/5 2024/12/6 1 5,508 5,508 5,508 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/5 2024/12/5 2024/12/6 1 3 3 3 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/6 2024/12/6 2024/12/9 3 4,216 4,216 4,216 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/6 2024/12/6 2024/12/9 3 58 58 58 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/9 2024/12/9 2024/12/10 1 6,052 6,052 6,052 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/9 2024/12/9 2024/12/10 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/12/10 2024/12/10 2024/12/11 1 3,413 3,413 3,413 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/10 2024/12/10 2024/12/11 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/12/11 2024/12/11 2024/12/12 1 3,167 3,167 3,167 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/11 2024/12/11 2024/12/12 1 2 2 2 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/12 2024/12/12 2024/12/13 1 4,364 4,364 4,364 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/12 2024/12/12 2024/12/13 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/12/13 2024/12/13 2024/12/16 3 3,252 3,252 3,252 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/13 2024/12/13 2024/12/16 3 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/12/16 2024/12/16 2024/12/17 1 4,469 4,469 4,469 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/16 2024/12/16 2024/12/17 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/12/17 2024/12/17 2024/12/18 1 3,862 3,862 3,862 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/17 2024/12/17 2024/12/18 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/12/18 2024/12/18 2024/12/19 1 4,138 4,138 4,138 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/18 2024/12/18 2024/12/19 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/12/19 2024/12/19 2024/12/20 1 4,462 4,462 4,462 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/19 2024/12/19 2024/12/20 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/12/20 2024/12/20 2024/12/23 3 12,104 12,104 12,104 0.050% 0.050% 全取 1.000
2024/12/20 2024/12/20 2024/12/23 3 0 0 0 0.050% 0.050% 0.0% 0.000
2024/12/23 2024/12/23 2024/12/24 1 10,250 10,250 10,250 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/23 2024/12/23 2024/12/24 1 216 216 216 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/24 2024/12/24 2024/12/25 1 6,393 6,393 6,393 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/24 2024/12/24 2024/12/25 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/12/25 2024/12/25 2024/12/26 1 5,878 5,878 5,878 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/25 2024/12/25 2024/12/26 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/12/26 2024/12/26 2024/12/27 1 7,168 7,168 7,168 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/26 2024/12/26 2024/12/27 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/12/27 2024/12/27 2024/12/30 3 6,579 6,579 6,579 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/27 2024/12/27 2024/12/30 3 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2024/12/30 2024/12/30 2025/1/6 7 8,229 8,229 8,229 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2024/12/30 2024/12/30 2025/1/6 7 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/12/3 2024/12/5 2024/12/12 7 3 3 3 4.830% 4.830% 全取 1.000
2024/12/10 2024/12/12 2024/12/19 7 1 1 1 4.830% 4.830% 全取 1.000
2024/12/17 2024/12/19 2024/12/27 8 1 1 1 4.620% 4.620% 全取 1.000
2024/12/24 2024/12/27 2025/1/9 13 0 0 0 4.580% 4.580% 0.0% 0.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/12/25 2024/12/30 2,000 4,677 1,992 0.457% 0.534% 13.0% 2.339
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/12/17 2024/12/20 250 1,014 250 1.362% 1.780% 57.1% 4.056
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/12/10 2024/12/11 2024/12/25 14 8,000 24,115 8,008 0.250% 0.250% 33.2% 3.014
2024/12/24 2024/12/25 2025/1/8 14 8,000 13,867 8,005 0.250% 0.250% 57.7% 1.733
貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2024/12/11 2024/12/13 2025/12/15 367 33,838 33,838 33,838 0.000% 0.000% 24先 0.000