日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2025年 1月の金融調節 】 ( 01/ 01 〜 01/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/1/8 2025/1/9 1年超3年以下 3,000 9,006 3,001 0.019% 0.020% 45.3% 3.002
2025/1/8 2025/1/9 3年超5年以下 3,000 7,945 3,005 0.025% 0.027% 69.8% 2.648
2025/1/8 2025/1/9 5年超10年以下 3,250 8,927 3,258 0.031% 0.032% 76.5% 2.747
2025/1/8 2025/1/9 10年超25年以下 1,500 3,591 1,507 0.032% 0.034% 48.5% 2.394
2025/1/15 2025/1/16 1年以下 1,500 3,912 1,503 0.013% 0.014% 95.4% 2.608
2025/1/15 2025/1/16 1年超3年以下 3,000 10,036 3,002 0.001% 0.002% 26.0% 3.345
2025/1/15 2025/1/16 3年超5年以下 3,000 9,098 3,005 -0.002% 0.000% 20.1% 3.033
2025/1/15 2025/1/16 5年超10年以下 3,250 8,786 3,259 -0.002% 0.004% 83.2% 2.703
2025/1/15 2025/1/16 25年超 750 1,852 751 0.024% 0.027% 18.5% 2.469
2025/1/22 2025/1/23 1年超3年以下 3,000 10,609 3,001 0.016% 0.018% 17.1% 3.536
2025/1/22 2025/1/23 3年超5年以下 3,000 10,299 3,002 0.018% 0.020% 10.8% 3.433
2025/1/22 2025/1/23 5年超10年以下 3,250 8,128 3,258 0.012% 0.013% 45.2% 2.501
2025/1/22 2025/1/23 10年超25年以下 1,500 2,984 1,504 0.018% 0.022% 18.2% 1.989
2025/1/28 2025/1/29 1年超3年以下 3,000 8,190 3,007 -0.017% -0.014% 21.5% 2.730
2025/1/28 2025/1/29 3年超5年以下 3,000 10,367 3,010 -0.017% -0.016% 49.1% 3.456
2025/1/28 2025/1/29 10年超25年以下 1,500 2,907 1,502 -0.013% -0.001% 57.8% 1.938
2025/1/30 2025/1/31 5年超10年以下 3,250 6,998 3,255 0.020% 0.021% 89.9% 2.153
2025/1/30 2025/1/31 25年超 750 2,555 753 0.031% 0.031% 94.1% 3.407
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/1/30 2025/1/31 物価連動債 500 2,039 500 -0.35円 -0.396円 40.0% 4.078
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/1/6 2025/1/6 2025/1/7 1 10,520 10,520 10,520 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2025/1/6 2025/1/6 2025/1/7 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2025/1/7 2025/1/7 2025/1/8 1 10,822 10,822 10,822 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2025/1/7 2025/1/7 2025/1/8 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2025/1/8 2025/1/8 2025/1/9 1 10,493 10,493 10,493 0.050% 0.050% 全取 1.000
2025/1/8 2025/1/8 2025/1/9 1 0 0 0 0.050% 0.050% 0.0% 0.000
2025/1/9 2025/1/9 2025/1/10 1 8,480 8,480 8,480 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2025/1/9 2025/1/9 2025/1/10 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2025/1/10 2025/1/10 2025/1/14 4 5,693 5,693 5,693 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2025/1/10 2025/1/10 2025/1/14 4 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2025/1/14 2025/1/14 2025/1/15 1 5,461 5,461 5,461 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2025/1/14 2025/1/14 2025/1/15 1 62 62 62 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2025/1/15 2025/1/15 2025/1/16 1 4,807 4,807 4,807 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2025/1/15 2025/1/15 2025/1/16 1 3 3 3 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2025/1/16 2025/1/16 2025/1/17 1 4,231 4,231 4,231 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2025/1/16 2025/1/16 2025/1/17 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2025/1/17 2025/1/17 2025/1/20 3 7,722 7,722 7,722 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2025/1/17 2025/1/17 2025/1/20 3 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2025/1/20 2025/1/20 2025/1/21 1 5,961 5,961 5,961 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2025/1/20 2025/1/20 2025/1/21 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2025/1/21 2025/1/21 2025/1/22 1 4,905 4,905 4,905 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2025/1/21 2025/1/21 2025/1/22 1 53 53 53 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2025/1/22 2025/1/22 2025/1/23 1 5,758 5,758 5,758 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2025/1/22 2025/1/22 2025/1/23 1 51 51 51 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2025/1/23 2025/1/23 2025/1/24 1 3,553 3,553 3,553 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2025/1/23 2025/1/23 2025/1/24 1 2 2 2 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2025/1/24 2025/1/24 2025/1/27 3 5,344 5,344 5,344 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2025/1/24 2025/1/24 2025/1/27 3 1 1 1 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2025/1/27 2025/1/27 2025/1/28 1 47,489 47,489 47,489 0.150% 0.150% 全取 1.000
2025/1/27 2025/1/27 2025/1/28 1 100 100 100 0.150% 0.150% 全取 1.000
2025/1/28 2025/1/28 2025/1/29 1 26,318 26,318 26,318 -0.050% -0.050% 全取 1.000
2025/1/28 2025/1/28 2025/1/29 1 0 0 0 -0.050% -0.050% 0.0% 0.000
2025/1/29 2025/1/29 2025/1/30 1 12,049 12,049 12,049 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2025/1/29 2025/1/29 2025/1/30 1 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
2025/1/30 2025/1/30 2025/1/31 1 7,273 7,273 7,273 0.050% 0.050% 全取 1.000
2025/1/30 2025/1/30 2025/1/31 1 0 0 0 0.050% 0.050% 0.0% 0.000
2025/1/31 2025/1/31 2025/2/3 3 5,320 5,320 5,320 -0.150% -0.150% 全取 1.000
2025/1/31 2025/1/31 2025/2/3 3 0 0 0 -0.150% -0.150% 0.0% 0.000
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/1/7 2025/1/9 2025/1/16 7 0 0 0 4.580% 4.580% 0.0% 0.000
2025/1/14 2025/1/16 2025/1/23 7 0 0 0 4.580% 4.580% 0.0% 0.000
2025/1/21 2025/1/23 2025/1/30 7 3 3 3 4.580% 4.580% 全取 1.000
2025/1/28 2025/1/30 2025/2/6 7 2 2 2 4.580% 4.580% 全取 1.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/1/28 2025/1/31 2,000 6,167 1,992 0.540% 0.580% 81.5% 3.084
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/1/20 2025/1/23 250 955 250 1.052% 1.083% 37.6% 3.820
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/1/7 2025/1/8 2025/1/22 14 8,000 14,329 8,006 0.250% 0.250% 55.9% 1.791
2025/1/21 2025/1/22 2025/2/5 14 8,000 36,115 8,006 0.250% 0.250% 22.2% 4.514
気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/1/29 2025/1/30 2026/1/30 365 0 69,704 69,704 0.500% 0.500% 0.0% 1.000