日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2025年 2月の金融調節 】 ( 02/ 01 〜 02/ 28 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/2/3 2025/2/4 1年以下 1,500 2,823 1,501 -0.004% 0.001% 22.0% 1.882
2025/2/3 2025/2/4 1年超3年以下 3,000 11,120 3,000 -0.008% -0.006% 60.0% 3.707
2025/2/3 2025/2/4 3年超5年以下 3,000 9,804 3,006 -0.012% -0.010% 27.7% 3.268
2025/2/3 2025/2/4 10年超25年以下 1,500 3,822 1,503 0.000% 0.000% 93.1% 2.548
2025/2/7 2025/2/10 1年超3年以下 3,000 9,516 3,002 0.021% 0.024% 11.0% 3.172
2025/2/7 2025/2/10 3年超5年以下 3,000 12,248 3,005 0.032% 0.032% 68.9% 4.083
2025/2/7 2025/2/10 5年超10年以下 3,250 6,464 3,254 0.021% 0.023% 33.8% 1.989
2025/2/13 2025/2/14 1年超3年以下 3,000 10,112 3,001 0.003% 0.004% 79.9% 3.371
2025/2/13 2025/2/14 5年超10年以下 3,250 4,788 3,255 0.020% 0.024% 4.5% 1.473
2025/2/13 2025/2/14 10年超25年以下 1,500 3,389 1,503 0.027% 0.030% 98.9% 2.259
2025/2/13 2025/2/14 25年超 750 2,110 750 0.018% 0.024% 20.0% 2.813
2025/2/19 2025/2/20 1年超3年以下 3,000 6,275 3,001 -0.007% -0.004% 65.8% 2.092
2025/2/19 2025/2/20 3年超5年以下 3,000 8,352 3,008 -0.014% -0.013% 56.9% 2.784
2025/2/19 2025/2/20 5年超10年以下 3,250 5,939 3,254 -0.014% -0.009% 65.4% 1.827
2025/2/19 2025/2/20 25年超 750 1,662 750 -0.003% 0.002% 60.0% 2.216
2025/2/26 2025/2/27 3年超5年以下 3,000 12,627 3,005 -0.029% -0.027% 15.3% 4.209
2025/2/26 2025/2/27 5年超10年以下 3,250 9,005 3,256 -0.038% -0.037% 75.8% 2.771
2025/2/26 2025/2/27 10年超25年以下 1,500 2,615 1,501 -0.048% -0.042% 100.0% 1.743
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/2/26 2025/2/27 物価連動債 500 1,964 500 -0.16円 -0.220円 4.0% 3.928
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/2/3 2025/2/3 2025/2/4 1 5,062 5,062 5,062 0.150% 0.150% 全取 1.000
2025/2/3 2025/2/3 2025/2/4 1 0 0 0 0.150% 0.150% 0.0% 0.000
2025/2/4 2025/2/4 2025/2/5 1 5,084 5,084 5,084 0.150% 0.150% 全取 1.000
2025/2/4 2025/2/4 2025/2/5 1 0 0 0 0.150% 0.150% 0.0% 0.000
2025/2/5 2025/2/5 2025/2/6 1 5,199 5,199 5,199 0.150% 0.150% 全取 1.000
2025/2/5 2025/2/5 2025/2/6 1 10 10 10 0.150% 0.150% 全取 1.000
2025/2/6 2025/2/6 2025/2/7 1 3,901 3,901 3,901 0.150% 0.150% 全取 1.000
2025/2/6 2025/2/6 2025/2/7 1 0 0 0 0.150% 0.150% 0.0% 0.000
2025/2/7 2025/2/7 2025/2/10 3 6,759 6,759 6,759 0.150% 0.150% 全取 1.000
2025/2/7 2025/2/7 2025/2/10 3 0 0 0 0.150% 0.150% 0.0% 0.000
2025/2/10 2025/2/10 2025/2/12 2 5,433 5,433 5,433 0.150% 0.150% 全取 1.000
2025/2/10 2025/2/10 2025/2/12 2 0 0 0 0.150% 0.150% 0.0% 0.000
2025/2/12 2025/2/12 2025/2/13 1 4,950 4,950 4,950 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/2/12 2025/2/12 2025/2/13 1 37 37 37 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/2/13 2025/2/13 2025/2/14 1 3,096 3,096 3,096 0.150% 0.150% 全取 1.000
2025/2/13 2025/2/13 2025/2/14 1 0 0 0 0.150% 0.150% 0.0% 0.000
2025/2/14 2025/2/14 2025/2/17 3 8,211 8,211 8,211 0.150% 0.150% 全取 1.000
2025/2/14 2025/2/14 2025/2/17 3 0 0 0 0.150% 0.150% 0.0% 0.000
2025/2/17 2025/2/17 2025/2/18 1 3,736 3,736 3,736 0.150% 0.150% 全取 1.000
2025/2/17 2025/2/17 2025/2/18 1 0 0 0 0.150% 0.150% 0.0% 0.000
2025/2/18 2025/2/18 2025/2/19 1 3,473 3,473 3,473 0.150% 0.149% 全取 1.000
2025/2/18 2025/2/18 2025/2/19 1 0 0 0 0.150% 0.150% 0.0% 0.000
2025/2/19 2025/2/19 2025/2/20 1 3,442 3,442 3,442 0.150% 0.150% 全取 1.000
2025/2/19 2025/2/19 2025/2/20 1 0 0 0 0.150% 0.150% 0.0% 0.000
2025/2/20 2025/2/20 2025/2/21 1 3,211 3,211 3,211 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/2/20 2025/2/20 2025/2/21 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/2/21 2025/2/21 2025/2/25 4 4,538 4,538 4,538 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/2/21 2025/2/21 2025/2/25 4 18 18 18 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/2/25 2025/2/25 2025/2/26 1 5,748 5,748 5,748 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/2/25 2025/2/25 2025/2/26 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/2/26 2025/2/26 2025/2/27 1 5,183 5,183 5,183 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/2/26 2025/2/26 2025/2/27 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/2/27 2025/2/27 2025/2/28 1 7,566 7,566 7,566 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/2/27 2025/2/27 2025/2/28 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/2/28 2025/2/28 2025/3/3 3 12,532 12,532 12,434 0.150% 0.150% 100.0% 1.000
2025/2/28 2025/2/28 2025/3/3 3 1,460 1,460 1,460 0.150% 0.141% 全取 1.000
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/2/4 2025/2/6 2025/2/14 8 3 3 3 4.580% 4.580% 全取 1.000
2025/2/12 2025/2/14 2025/2/20 6 5 5 5 4.580% 4.580% 全取 1.000
2025/2/18 2025/2/20 2025/2/27 7 2 2 2 4.580% 4.580% 全取 1.000
2025/2/25 2025/2/27 2025/3/6 7 0 0 0 4.580% 4.580% 0.0% 0.000
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/2/4 2025/2/5 2025/2/19 14 8,000 12,348 8,007 0.500% 0.500% 64.8% 1.544
2025/2/18 2025/2/19 2025/3/5 14 8,000 13,673 8,009 0.500% 0.500% 58.6% 1.709
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/2/13 2025/2/17 2026/2/16 364 0 0 0 0.000% 0.000% 0.0% 1.000
貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給(米ドル特則)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/2/26 2025/3/4 2026/3/4 365 830 0 830 0.000% 0.000% 8先 0.000