日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2025年 3月の金融調節 】 ( 03/ 01 〜 03/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/3/5 2025/3/6 1年以下 1,500 4,521 1,501 0.007% 0.010% 60.1% 3.014
2025/3/5 2025/3/6 1年超3年以下 3,000 8,006 3,003 0.010% 0.012% 8.0% 2.669
2025/3/5 2025/3/6 3年超5年以下 3,000 10,877 3,002 0.026% 0.028% 100.0% 3.626
2025/3/5 2025/3/6 10年超25年以下 1,500 3,437 1,502 0.034% 0.038% 80.2% 2.291
2025/3/11 2025/3/12 1年超3年以下 3,000 8,492 3,004 ##### ##### 76.0% 2.831
2025/3/11 2025/3/12 5年超10年以下 3,250 10,578 3,253 ##### ##### 39.5% 3.255
2025/3/11 2025/3/12 25年超 750 1,996 751 ##### ##### 24.1% 2.661
2025/3/17 2025/3/18 1年超3年以下 3,000 9,773 3,000 ##### ##### 73.4% 3.258
2025/3/17 2025/3/18 3年超5年以下 3,000 9,306 3,004 ##### ##### 3.2% 3.102
2025/3/17 2025/3/18 5年超10年以下 3,250 9,268 3,252 0.000% 0.005% 40.7% 2.852
2025/3/17 2025/3/18 10年超25年以下 1,500 3,648 1,504 0.026% 0.032% 64.1% 2.432
2025/3/24 2025/3/25 1年超3年以下 3,000 11,139 3,007 0.007% 0.007% 75.4% 3.713
2025/3/24 2025/3/25 3年超5年以下 3,000 8,599 3,004 0.006% 0.007% 50.1% 2.866
2025/3/24 2025/3/25 5年超10年以下 3,250 10,084 3,256 0.009% 0.010% 93.2% 3.103
2025/3/24 2025/3/25 25年超 750 2,621 753 0.015% 0.017% 59.1% 3.495
2025/3/28 2025/3/31 3年超5年以下 3,000 6,808 3,002 ##### ##### 79.4% 2.269
2025/3/28 2025/3/31 5年超10年以下 3,250 6,912 3,252 ##### ##### 74.6% 2.127
2025/3/28 2025/3/31 10年超25年以下 1,500 3,425 1,503 ##### ##### 86.7% 2.283
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/3/28 2025/3/31 物価連動債 500 1,602 500 0.05円 -0.036円 68.0% 3.204
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/3/3 2025/3/3 2025/3/4 1 6,152 6,152 6,152 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/3/3 2025/3/3 2025/3/4 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/3/4 2025/3/4 2025/3/5 1 2,809 2,809 2,809 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/3/4 2025/3/4 2025/3/5 1 74 74 74 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/3/5 2025/3/5 2025/3/6 1 4,066 4,066 4,066 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/3/5 2025/3/5 2025/3/6 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/3/6 2025/3/6 2025/3/7 1 3,492 3,492 3,492 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/3/6 2025/3/6 2025/3/7 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/3/7 2025/3/7 2025/3/10 3 5,178 5,178 5,178 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/3/7 2025/3/7 2025/3/10 3 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/3/10 2025/3/10 2025/3/11 1 6,298 6,298 6,298 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/3/10 2025/3/10 2025/3/11 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/3/11 2025/3/11 2025/3/12 1 4,230 4,230 4,230 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/3/11 2025/3/11 2025/3/12 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/3/12 2025/3/12 2025/3/13 1 5,619 5,619 5,619 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/3/12 2025/3/12 2025/3/13 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/3/13 2025/3/13 2025/3/14 1 3,566 3,566 3,566 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/3/13 2025/3/13 2025/3/14 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/3/14 2025/3/14 2025/3/17 3 2,825 2,825 2,825 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/3/14 2025/3/14 2025/3/17 3 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/3/17 2025/3/17 2025/3/18 1 4,295 4,295 4,295 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/3/17 2025/3/17 2025/3/18 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/3/18 2025/3/18 2025/3/19 1 4,309 4,309 4,309 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/3/18 2025/3/18 2025/3/19 1 70 70 70 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/3/19 2025/3/19 2025/3/21 2 2,769 2,769 2,769 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/3/19 2025/3/19 2025/3/21 2 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/3/21 2025/3/21 2025/3/24 3 7,017 7,017 7,017 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/3/21 2025/3/21 2025/3/24 3 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/3/24 2025/3/24 2025/3/25 1 4,208 4,208 4,208 0.250% 0.249% 全取 1.000
2025/3/24 2025/3/24 2025/3/25 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/3/25 2025/3/25 2025/3/26 1 4,294 4,294 4,294 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/3/25 2025/3/25 2025/3/26 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/3/26 2025/3/26 2025/3/27 1 3,192 3,192 3,192 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/3/26 2025/3/26 2025/3/27 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/3/27 2025/3/27 2025/3/28 1 3,668 3,668 3,668 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/3/27 2025/3/27 2025/3/28 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/3/28 2025/3/28 2025/3/31 3 2,956 2,956 2,956 0.150% 0.150% 全取 1.000
2025/3/28 2025/3/28 2025/3/31 3 0 0 0 0.150% 0.150% 0.0% 0.000
2025/3/31 2025/3/31 2025/4/1 1 8,872 8,872 8,872 0.050% 0.050% 全取 1.000
2025/3/31 2025/3/31 2025/4/1 1 0 0 0 0.050% 0.050% 0.0% 0.000
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/3/4 2025/3/6 2025/3/13 7 2 2 2 4.580% 4.580% 全取 1.000
2025/3/11 2025/3/13 2025/3/21 8 2 2 2 4.580% 4.580% 全取 1.000
2025/3/18 2025/3/21 2025/3/27 6 0 0 0 4.580% 4.580% 0.0% 0.000
2025/3/25 2025/3/27 2025/4/3 7 0 0 0 4.580% 4.580% 0.0% 0.000
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/3/4 2025/3/5 2025/3/19 14 8,000 14,480 8,005 0.500% 0.500% 55.3% 1.810
2025/3/18 2025/3/19 2025/4/2 14 8,000 18,777 8,012 0.500% 0.500% 42.7% 2.347
貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/3/13 2025/3/17 2026/3/16 364 18,695 18,695 18,695 0.000% 0.000% 25先 0.000