本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 1月31日のマネタリーベース
6,519,000 (億円)
■ 2月1日の資金需給実績
2月1日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ | 
| 計算上の日銀当座預金残高 | 5,299,900 | 
| 前日の日銀当座預金残高-① | 5,247,600 | 
| 日銀当座預金残高増減前日比 | +52,300 | 
2月1日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② -22,200 | |||
| 銀行券 | +700 | 計 -37,000 | ||
| 財政等 | -37,700 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | +400 | 計 +14,800 | ||
| 国庫短期証券買入 | +1,000 | |||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | +10,000 | |||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| ETF買入 | ||||
| J-REIT買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 新型コロナ対応金融支援特別 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +73,400 | -70,000 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 | |||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
| 日銀当座預金状況
 | 参考
 | 
■ 2月2日の日銀オペ予想
2月2日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 -14,200 | |||
| 銀行券 | 0 | 計 -84,000 | ||
| 財政等 | -84,000 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +69,800 | |||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | -200 | |||
| 社債等買入 | ||||
| ETF買入 | ||||
| J-REIT買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 新型コロナ対応金融支援特別 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +70,000 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 | |||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
| 2月2日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ | 
2月2日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
| 9時20分のオペ | 日銀当座預金残高 | 前日比増減 | 
| +45,000 | 5,256,200 | +30,800 | 
| +40,000 | 5,251,200 | +25,800 | 
| +35,000 | 5,246,200 | +20,800 | 
| +30,000 | 5,241,200 | +15,800 | 
| +25,000 | 5,236,200 | +10,800 | 
| +20,000 | 5,231,200 | +5,800 | 
| +15,000 | 5,226,200 | +800 | 
| +10,000 | 5,221,200 | -4,200 | 
| +5,000 | 5,216,200 | -9,200 | 
| ± 0 | 5,211,200 | -14,200 | 
| -5,000 | 5,206,200 | -19,200 | 
| -10,000 | 5,201,200 | -24,200 | 
| -15,000 | 5,196,200 | -29,200 | 
| -20,000 | 5,191,200 | -34,200 | 
| -25,000 | 5,186,200 | -39,200 | 
| -30,000 | 5,181,200 | -44,200 | 
| -35,000 | 5,176,200 | -49,200 | 
| -40,000 | 5,171,200 | -54,200 | 
| -45,000 | 5,166,200 | -59,200 | 
■ 2月1日の日銀オペ入札結果とオペ残高
2月1日のオペ入札結果
| (10:10) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年2月2日 応札額 0億円 落札額 0億円 固定利回較差 +0.010% | 
| (10:10) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年2月2日 応札額 0億円 落札額 0億円 固定利回較差 +0.091% | 
| (11:50) 国債補完供給 2023年2月1日~2023年2月2日 応札額 70,448億円 落札額 70,274億円 全取レート -0.350% 平均落札レート -0.360% | 
| (13:50) 国債補完供給 2023年2月1日~2023年2月2日 応札額 319億円 落札額 319億円 全取レート -0.350% 平均落札レート -0.358% | 
2月1日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 | 
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 20,007 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 96,991 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 2,638 | 国債補完供給残高 | 70,593 | |
| 成長基盤強化支援 | 50,442 | |||
| 貸出増加支援 | 608,567 | |||
| 新型コロナ企業金融支援特別 | 98,393 | |||
| 気候変動対応支援 | 44,214 | |||
| 供給オペ残高合計 | 921,252 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 921,252 | 吸収オペ額合計 | 70,593 | 850,659 | 
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) | 
| 20,007 1/24~ 1/24 10,003. 2/ 1~ 2/ 1 10,004. | 0 | 
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) | 
| 96,991 1/ 5~ 1/ 6 10,016. 1/ 6~ 1/ 6 20,014. 1/10~ 1/10 20,011. 1/13~ 1/14 20,008. 1/16~ 1/16 20,009. 1/19~ 1/20 1,163. 1/25~ 2/ 8 5,770. | 0 | 
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 55,060 3/ 4~ 3/ 3 2,859. 3/ 6~ 3/ 6 1. 6/ 4~ 6/ 2 4,312. 6/ 5~ 6/ 5 5. 9/ 3~ 9/ 1 1,940. 9/ 4~ 9/ 4 34. 12/ 4~12/ 4 10,258. 3/ 4~ 3/ 4 2,178. 6/ 3~ 6/ 3 1,950. 9/ 2~ 9/ 2 1,804. 12/ 2~12/ 2 1,712. 3/ 3~ 3/ 3 6,793. 6/ 2~ 6/ 2 2,644. 9/ 1~ 9/ 1 5,024. 12/ 1~12/ 1 2,464. 3/ 2~ 3/ 2 7,922. 6/ 3~ 6/ 3 3,160. | |
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 17,925百万ドル 3/ 4~ 3/ 3 2,369. 6/ 3~ 6/ 2 5,848. 9/ 2~ 9/ 5 6,101. 12/ 2~12/ 4 3,607. | |
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 682,240 3/18~ 3/17 37,714. 6/19~ 6/19 28,033. 9/17~ 9/15 13,014. 12/16~12/15 20,601. 3/18~ 3/18 41,458. 6/19~ 6/19 63,179. 9/16~ 9/13 132,310. 12/15~12/13 54,701. 3/17~ 3/17 64,498. 6/18~ 6/18 26,498. 9/15~ 9/12 27,659. 12/15~12/15 20,129. 3/16~ 3/16 38,879. 6/20~ 6/19 46,265. 9/14~ 9/14 30,590. 12/14~12/14 36,712. | |
| 新型コロナ企業金融支援特別 | 被災地金融機関支援資金供給 | 
| 98,393 8/31~ 2/28 11,713. 9/28~ 3/31 73,020. 11/30~ 2/28 2,788. 12/23~ 3/31 8,358. 1/27~ 4/27 2,514. | 2,638 2/19~ 2/17 0. 3/19~ 2/17 0. 4/16~ 2/17 1,268. 5/14~ 5/12 300. 6/11~ 5/12 596. 8/20~ 8/18 0. 11/19~11/17 0. 2/18~ 2/16 0. 5/17~ 5/17 0. 8/19~ 8/19 381. 11/18~11/18 93. | 
| 気候変動対応支援資金供給 | |
| 44,214 7/21~ 7/21 15,953. 1/30~ 1/30 28,261. | |
| CP買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 | 
| 0 | 0 | 
| 国債買現先オペ残高 | 国債売現先オペ残高 | 
| 0 | 0 | 
| 国債補完供給残高 | |
| 70,593 2/ 1~ 2/ 2 70,274. 2/ 1~ 2/ 2 319. | |
| 米ドルオペ用担保国債供給残高 | |
| 0 | |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) | 
| 0 | 423 2/ 1(5-10Y) 423. 2/ 1(5-10Y) 0. ( 2/ 2(5-10Y) 0) ( 2/ 2(5-10Y) 0) | 
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 1,000 2/ 1 1,000. | |
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 | |
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) | 
| 0 | 0 | 
| ETF買入 | J-REIT買入 | 
| 354,818 約定 21/ 1/ 4 501. 約定 21/ 1/15 501. 約定 21/ 1/20 501. 約定 21/ 1/28 501. 約定 21/ 2/26 501. 約定 21/ 3/ 4 501. 約定 21/ 3/ 5 501. 約定 21/ 3/22 501. 約定 21/ 3/24 701. 約定 21/ 3/30 501. 約定 21/ 4/21 701. 約定 21/ 6/21 701. 約定 21/ 9/29 701. 約定 21/10/ 1 701. 約定 22/ 1/14 701. 約定 22/ 1/25 701. 約定 22/ 2/14 701. 約定 22/ 3/ 7 701. 約定 22/ 4/ 7 701. 約定 22/ 5/19 701. 約定 22/ 6/13 701. 約定 22/ 6/17 701. 約定 22/12/ 2 701. | 6,823 約定 21/ 1/ 4 9. 約定 21/ 1/13 9. 約定 21/ 1/28 9. 約定 21/ 2/17 12. 約定 21/ 2/26 12. 約定 21/ 3/ 5 9. 約定 22/ 2/14 12. 約定 22/ 2/22 12. 約定 22/ 6/14 12. | 
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 約定 21/ 1/ 4 12. 約定 21/ 1/ 5 12. 約定 21/ 1/ 6 12. 約定 21/ 1/ 7 12. 約定 21/ 1/ 8 12. 約定 21/ 1/12 12. 約定 21/ 1/13 12. 約定 21/ 1/14 12. 約定 21/ 1/15 12. 約定 21/ 1/18 12. 約定 21/ 1/19 12. 約定 21/ 1/20 12. 約定 21/ 1/21 12. 約定 21/ 1/22 12. 約定 21/ 1/25 12. 約定 21/ 1/26 12. 約定 21/ 1/27 12. 約定 21/ 1/28 12. 約定 21/ 1/29 12. 約定 21/ 2/ 1 12. 約定 21/ 2/ 2 12. 約定 21/ 2/ 3 12. 約定 21/ 2/ 4 12. 約定 21/ 2/ 5 12. 約定 21/ 2/ 8 12. 約定 21/ 2/ 9 12. 約定 21/ 2/10 12. 約定 21/ 2/12 12. 約定 21/ 2/15 12. 約定 21/ 2/16 12. 約定 21/ 2/17 12. 約定 21/ 2/18 12. 約定 21/ 2/19 12. 約定 21/ 2/22 12. 約定 21/ 2/24 12. 約定 21/ 2/25 12. 約定 21/ 2/26 12. 約定 21/ 3/ 1 12. 約定 21/ 3/ 2 12. 約定 21/ 3/ 3 12. 約定 21/ 3/ 4 12. 約定 21/ 3/ 5 12. 約定 21/ 3/ 8 12. 約定 21/ 3/ 9 12. 約定 21/ 3/10 12. 約定 21/ 3/11 12. 約定 21/ 3/12 12. 約定 21/ 3/15 12. 約定 21/ 3/16 12. 約定 21/ 3/17 12. 約定 21/ 3/18 12. 約定 21/ 3/19 12. 約定 21/ 3/22 12. 約定 21/ 3/23 12. 約定 21/ 3/24 12. 約定 21/ 3/25 12. 約定 21/ 3/26 12. 約定 21/ 3/29 12. 約定 21/ 3/30 12. 約定 21/ 3/31 12. | 
| 米ドル資金供給 | |
| 1百万ドル 1/26~ 2/ 2 1. ( 2/ 2~ 2/ 9 1) |  | 
■ 2月1日の短期市場レートと1月31日のコール市場残高
2月1日のコール市場レート(単位:%)
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
2月1日の東京レポ・レート(単位:%)
| 
 | ||
2月1日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | 0.000 | |||
| 1W | 売気配 -0.020 | |||
| 2W | 売気配 -0.020 | |||
| 1M | 売気配 -0.020 | ------ | +0.015000 | |
| 2M | ------ | ------ | ||
| 3M | ------ | ------ | 買気配 -0.130 | |
| 6M | 買気配 -0.100 | |||
| 1Y | 買気配 -0.030 | 
1月31日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 190,647 | -9,655 | 
| (うち、有担) | 25,460 | -4,056 | 
| (うち、無担) | 165,187 | -5,599 |