本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 11月7日のマネタリーベース
6,733,700 (億円)
■ 11月8日の資金需給実績
11月8日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ | 
| 計算上の日銀当座預金残高 | 5,523,500 | 
| 前日の日銀当座預金残高-① | 5,477,800 | 
| 日銀当座預金残高増減前日比 | +45,700 | 
11月8日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② +6,000 | |||
| 銀行券 | +600 | 計 +900 | ||
| 財政等 | +300 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +5,100 | |||
| 国庫短期証券買入 | +1,000 | |||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | -7,100 | +6,600 | ||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | ||||
| 社債等買入 | -200 | |||
| ETF買入 | ||||
| J-REIT買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +43,900 | -39,100 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 | |||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
| 日銀当座預金状況
 | 参考
 | 
■ 11月9日の日銀オペ予想
11月9日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 +39,100 | |||
| 銀行券 | -100 | 計 +100 | ||
| 財政等 | +200 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +39,000 | |||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | -100 | |||
| 社債等買入 | ||||
| ETF買入 | ||||
| J-REIT買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +39,100 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 | |||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
| 11月9日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ | 
11月9日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
| 9時20分のオペ | 日銀当座預金残高 | 前日比増減 | 
| +45,000 | 5,567,900 | +84,100 | 
| +40,000 | 5,562,900 | +79,100 | 
| +35,000 | 5,557,900 | +74,100 | 
| +30,000 | 5,552,900 | +69,100 | 
| +25,000 | 5,547,900 | +64,100 | 
| +20,000 | 5,542,900 | +59,100 | 
| +15,000 | 5,537,900 | +54,100 | 
| +10,000 | 5,532,900 | +49,100 | 
| +5,000 | 5,527,900 | +44,100 | 
| ± 0 | 5,522,900 | +39,100 | 
| -5,000 | 5,517,900 | +34,100 | 
| -10,000 | 5,512,900 | +29,100 | 
| -15,000 | 5,507,900 | +24,100 | 
| -20,000 | 5,502,900 | +19,100 | 
| -25,000 | 5,497,900 | +14,100 | 
| -30,000 | 5,492,900 | +9,100 | 
| -35,000 | 5,487,900 | +4,100 | 
| -40,000 | 5,482,900 | -900 | 
| -45,000 | 5,477,900 | -5,900 | 
■ 11月8日の日銀オペ入札結果とオペ残高
11月8日のオペ入札結果
| (11:50) 国債補完供給 2023年11月8日~2023年11月9日 応札額 40,069億円 落札額 40,069億円 全取レート -0.450% 平均落札レート -0.451% | 
| (13:50) 国債補完供給 2023年11月8日~2023年11月9日 応札額 2億円 落札額 2億円 全取レート -0.450% 平均落札レート -0.450% | 
11月8日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 | 
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 97,831 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 1,001 | 国債補完供給残高 | 40,071 | |
| 成長基盤強化支援 | 39,647 | |||
| 貸出増加支援 | 702,255 | |||
| 新型コロナ企業金融支援特別 | 0 | |||
| 気候変動対応支援 | 62,648 | |||
| 供給オペ残高合計 | 973,417 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 973,417 | 吸収オペ額合計 | 40,071 | 933,346 | 
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) | 
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 | 0 | 
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) | 
| 97,831 11/ 8~11/22 6,610 1/ 6~ 1/ 6 20,014 1/ 5~ 1/ 6 10,016 1/10~ 1/10 20,011 1/13~ 1/14 20,008 1/16~ 1/16 20,009 1/19~ 1/20 1,163 | 0 | 
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 45,909 12/ 4~12/ 4 10,258 3/ 4~ 3/ 4 2,178 6/ 3~ 6/ 3 1,950 9/ 2~ 9/ 2 1,804 12/ 2~12/ 2 1,712 3/ 3~ 3/ 3 6,793 6/ 2~ 6/ 2 2,644 9/ 1~ 9/ 1 5,024 12/ 1~12/ 1 2,464 3/ 2~ 3/ 2 7,922 6/ 3~ 6/ 3 3,160 | |
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 16,708百万ドル 12/ 2~12/ 4 3,607 3/ 3~ 3/ 4 2,153 6/ 2~ 6/ 3 5,566 9/ 5~ 9/ 5 5,382 | |
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 776,646 12/16~12/15 20,601 3/18~ 3/18 41,458 6/19~ 6/19 63,179 9/16~ 9/13 132,310 12/15~12/13 54,701 3/17~ 3/17 64,498 6/18~ 6/18 26,498 9/15~ 9/12 27,659 12/15~12/15 20,129 3/16~ 3/16 38,879 6/20~ 6/19 46,265 9/14~ 9/14 30,590 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 | |
| 新型コロナ企業金融支援特別 | 被災地金融機関支援資金供給 | 
| 0 | 1,001 11/19~11/17 0 2/18~ 2/16 0 5/17~ 5/17 0 8/19~ 8/19 381 11/18~11/18 93 2/17~ 2/17 346 5/12~ 5/12 181 8/18~ 8/18 0 | 
| 気候変動対応支援資金供給 | |
| 62,659 1/30~ 1/30 28,261 7/21~ 7/19 34,398 | |
| CP買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 | 
| 0 | 0 | 
| 国債買現先オペ残高 | 国債売現先オペ残高 | 
| 0 | 0 | 
| 国債補完供給残高 | |
| 40,071 11/ 8~11/ 9 40,069 11/ 8~11/ 9 2 | |
| 米ドルオペ用担保国債供給残高 | |
| 0 | |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) | 
| 22,529 11/ 2(3-5Y) 1,003 11/ 2(5-10Y) 3,009 11/ 7(1-3Y) 4,253 11/ 7(3-5Y) 4,503 11/ 7(5-10Y) 6,751 11/ 7(10-25Y) 2,006 11/ 7(25Y-) 1,004 | 0 11/ 1(5-10Y) 0 11/ 1(5-10Y) 0 | 
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 1,000 11/ 8 1,000 | |
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 | |
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) | 
| 0 | 0 | 
| ETF買入 | J-REIT買入 | 
| 356,921 約定 21/ 1/ 4 501 約定 21/ 1/15 501 約定 21/ 1/20 501 約定 21/ 1/28 501 約定 21/ 2/26 501 約定 21/ 3/ 4 501 約定 21/ 3/ 5 501 約定 21/ 3/22 501 約定 21/ 3/24 701 約定 21/ 3/30 501 約定 21/ 4/21 701 約定 21/ 6/21 701 約定 21/ 9/29 701 約定 21/10/ 1 701 約定 22/ 1/14 701 約定 22/ 1/25 701 約定 22/ 2/14 701 約定 22/ 3/ 7 701 約定 22/ 4/ 7 701 約定 22/ 5/19 701 約定 22/ 6/13 701 約定 22/ 6/17 701 約定 22/12/ 2 701 約定 23/ 3/13 701 約定 23/ 3/14 701 約定 23/10/ 4 701 | 6,823 約定 21/ 1/ 4 9 約定 21/ 1/13 9 約定 21/ 1/28 9 約定 21/ 2/17 12 約定 21/ 2/26 12 約定 21/ 3/ 5 9 約定 22/ 2/14 12 約定 22/ 2/22 12 約定 22/ 6/14 12 | 
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 約定 21/ 1/ 4 12 約定 21/ 1/ 5 12 約定 21/ 1/ 6 12 約定 21/ 1/ 7 12 約定 21/ 1/ 8 12 約定 21/ 1/12 12 約定 21/ 1/13 12 約定 21/ 1/14 12 約定 21/ 1/15 12 約定 21/ 1/18 12 約定 21/ 1/19 12 約定 21/ 1/20 12 約定 21/ 1/21 12 約定 21/ 1/22 12 約定 21/ 1/25 12 約定 21/ 1/26 12 約定 21/ 1/27 12 約定 21/ 1/28 12 約定 21/ 1/29 12 約定 21/ 2/ 1 12 約定 21/ 2/ 2 12 約定 21/ 2/ 3 12 約定 21/ 2/ 4 12 約定 21/ 2/ 5 12 約定 21/ 2/ 8 12 約定 21/ 2/ 9 12 約定 21/ 2/10 12 約定 21/ 2/12 12 約定 21/ 2/15 12 約定 21/ 2/16 12 約定 21/ 2/17 12 約定 21/ 2/18 12 約定 21/ 2/19 12 約定 21/ 2/22 12 約定 21/ 2/24 12 約定 21/ 2/25 12 約定 21/ 2/26 12 約定 21/ 3/ 1 12 約定 21/ 3/ 2 12 約定 21/ 3/ 3 12 約定 21/ 3/ 4 12 約定 21/ 3/ 5 12 約定 21/ 3/ 8 12 約定 21/ 3/ 9 12 約定 21/ 3/10 12 約定 21/ 3/11 12 約定 21/ 3/12 12 約定 21/ 3/15 12 約定 21/ 3/16 12 約定 21/ 3/17 12 約定 21/ 3/18 12 約定 21/ 3/19 12 約定 21/ 3/22 12 約定 21/ 3/23 12 約定 21/ 3/24 12 約定 21/ 3/25 12 約定 21/ 3/26 12 約定 21/ 3/29 12 約定 21/ 3/30 12 約定 21/ 3/31 12 | 
| 米ドル資金供給 | |
| 0百万ドル 11/ 2~11/ 9 0 ( 11/ 9~11/16 1) |  | 
■ 11月8日の短期市場レートと11月7日のコール市場残高
11月8日のコール市場レート(単位:%)
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
11月8日の東京レポ・レート(単位:%)
| 
 | ||
11月8日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | 0.000 | |||
| 1W | 売気配 -0.020 | |||
| 2W | 売気配 -0.020 | |||
| 1M | 売気配 -0.020 | ------ | +0.025000 | |
| 2M | ------ | ------ | ||
| 3M | ------ | ------ | 買気配 -0.180 | |
| 6M | 買気配 -0.130 | |||
| 1Y | 買気配 -0.010 | 
11月7日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 188,294 | -1,105 | 
| (うち、有担) | 23,894 | -997 | 
| (うち、無担) | 164,400 | -108 |