本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 12月30日のマネタリーベース
5,962,100 (億円)
■ 1月5日の資金需給実績
1月5日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 | 4,703,400 |
| 前日の日銀当座預金残高-① | 4,709,700 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 | -6,300 |
1月5日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② +4,700 |
|||
| 銀行券 | +2,200 | 計 +6,500 |
||
| 財政等 | +4,300 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 -1,800 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +1,700 | -3,500 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
日銀当座預金状況
|
参考
|
■ 1月6日の日銀オペ予想
1月6日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 +200 |
|||
| 銀行券 | +3,500 | 計 -3,300 |
||
| 財政等 | -6,800 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +3,500 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +3,500 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
1月6日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
1月6日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
| +45,000 | 4,759,600 | +45,200 |
| +40,000 | 4,754,600 | +40,200 |
| +35,000 | 4,749,600 | +35,200 |
| +30,000 | 4,744,600 | +30,200 |
| +25,000 | 4,739,600 | +25,200 |
| +20,000 | 4,734,600 | +20,200 |
| +15,000 | 4,729,600 | +15,200 |
| +10,000 | 4,724,600 | +10,200 |
| +5,000 | 4,719,600 | +5,200 |
| ± 0 | 4,714,600 | +200 |
| -5,000 | 4,709,600 | -4,800 |
| -10,000 | 4,704,600 | -9,800 |
| -15,000 | 4,699,600 | -14,800 |
| -20,000 | 4,694,600 | -19,800 |
| -25,000 | 4,689,600 | -24,800 |
| -30,000 | 4,684,600 | -29,800 |
| -35,000 | 4,679,600 | -34,800 |
| -40,000 | 4,674,600 | -39,800 |
| -45,000 | 4,669,600 | -44,800 |
■ 1月5日の日銀オペ入札結果とオペ残高
1月5日のオペ入札結果
| (11:50) 国債補完供給 2026年1月5日~2026年1月6日 応札額 3,404億円 落札額 3,404億円 全取レート +0.550% 平均落札レート +0.550% |
| (13:50) 国債補完供給 2026年1月5日~2026年1月6日 応札額 300億円 落札額 300億円 全取レート +0.550% 平均落札レート +0.550% |
1月5日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 8,003 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 130 | 国債補完供給残高 | 3,704 | |
| 成長基盤強化支援 | 10,414 | |||
| 貸出増加支援 | 535,328 | |||
| 気候変動対応支援 | 171,298 | |||
| 供給オペ残高合計 | 795,208 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 795,208 | 吸収オペ額合計 | 3,704 | 791,504 |
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 |
0 |
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
| 8,003 12/24~ 1/ 7 8,003 |
0 |
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 11,082 3/ 2~ 3/ 2 7,922 6/ 3~ 6/ 3 3,160 |
|
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 3,214百万ドル 3/ 4~ 3/ 4 830 6/ 3~ 6/ 3 2,384 |
|
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 580,669 3/17~ 3/16 18,695 3/16~ 3/16 38,879 6/18~ 6/18 70,188 6/20~ 6/19 46,265 9/14~ 9/14 30,590 9/12~ 9/14 10,693 12/15~12/14 5,876 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 |
|
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
| 171,298 1/30~ 1/30 69,704 7/18~ 7/21 101,594 |
130 2/16~ 2/16 0 2/17~ 2/16 0 5/12~ 5/12 0 8/18~ 8/18 130 11/17~11/17 0 |
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
| 0 |
0 |
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 |
|
| 国債補完供給残高 | |
| 3,704 1/ 5~ 1/ 6 3,404 1/ 5~ 1/ 6 300 |
|
| CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
| 0 |
0 |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
| 0 |
0 |
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 |
|
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 |
|
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
| 0 |
0 |
| ETF買入 | J-REIT買入 |
| 356,921 |
6,823 |
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 |
| 米ドル資金供給 | |
| 0百万ドル 12/26~ 1/ 8 0 |
|
■ 1月5日の短期市場レートと12月30日のコール市場残高
1月5日のコール市場レート(単位:%)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
1月5日の東京レポ・レート(単位:%)
|
||
1月5日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | 売気配 +0.650 | |||
| 1W | 売気配 +0.650 | |||
| 2W | 売気配 +0.650 | |||
| 1M | 売気配 +0.650 | ------ | +0.805000 | |
| 2M | ------ | +0.860000 | ||
| 3M | ------ | ------ | 買気配 +0.750 | |
| 6M | 買気配 +0.850 | |||
| 1Y | 買気配 +0.850 |
12月30日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 99,108 | +119 |
| (うち、有担) | 23,118 | -973 |
| (うち、無担) | 75,990 | +1,092 |