本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 8月20日のマネタリーベース
6,441,500 (億円)
■ 8月21日の資金需給実績
8月21日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 | 5,246,700 |
| 前日の日銀当座預金残高-① | 5,222,200 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 | +24,500 |
8月21日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② +18,500 |
|||
| 銀行券 | -300 | 計 +9,100 |
||
| 財政等 | +9,400 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | +9,900 | 計 +9,400 |
||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | -100 | |||
| 社債等買入 | ||||
| ETF買入 | ||||
| J-REIT買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +200 | -600 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
日銀当座預金状況
|
参考
|
■ 8月22日の日銀オペ予想
8月22日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 -5,000 |
|||
| 銀行券 | -200 | 計 -5,400 |
||
| 財政等 | -5,200 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +400 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | -200 | |||
| 社債等買入 | ||||
| ETF買入 | ||||
| J-REIT買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +600 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
8月22日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
8月22日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
| +45,000 | 5,280,700 | +40,000 |
| +40,000 | 5,275,700 | +35,000 |
| +35,000 | 5,270,700 | +30,000 |
| +30,000 | 5,265,700 | +25,000 |
| +25,000 | 5,260,700 | +20,000 |
| +20,000 | 5,255,700 | +15,000 |
| +15,000 | 5,250,700 | +10,000 |
| +10,000 | 5,245,700 | +5,000 |
| +5,000 | 5,240,700 | ± 0 |
| ± 0 | 5,235,700 | -5,000 |
| -5,000 | 5,230,700 | -10,000 |
| -10,000 | 5,225,700 | -15,000 |
| -15,000 | 5,220,700 | -20,000 |
| -20,000 | 5,215,700 | -25,000 |
| -25,000 | 5,210,700 | -30,000 |
| -30,000 | 5,205,700 | -35,000 |
| -35,000 | 5,200,700 | -40,000 |
| -40,000 | 5,195,700 | -45,000 |
| -45,000 | 5,190,700 | -50,000 |
■ 8月21日の日銀オペ入札結果とオペ残高
8月21日のオペ入札結果
| (11:50) 国債補完供給 2025年8月21日~2025年8月22日 応札額 697億円 落札額 697億円 全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250% |
| (13:50) 国債補完供給 2025年8月21日~2025年8月22日 応札額 0億円 落札額 0億円 |
8月21日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 8,005 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 187 | 国債補完供給残高 | 697 | |
| 成長基盤強化支援 | 15,225 | |||
| 貸出増加支援 | 710,030 | |||
| 気候変動対応支援 | 171,298 | |||
| 供給オペ残高合計 | 974,780 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 974,780 | 吸収オペ額合計 | 697 | 974,083 |
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 |
0 |
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
| 8,005 8/20~ 9/ 3 8,005 |
0 |
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 18,570 9/ 1~ 9/ 1 5,024 12/ 1~12/ 1 2,464 3/ 2~ 3/ 2 7,922 6/ 3~ 6/ 3 3,160 |
|
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 5,717百万ドル 9/ 5~ 9/ 5 1,661 12/ 4~12/ 4 842 3/ 4~ 3/ 4 830 6/ 3~ 6/ 3 2,384 |
|
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 767,180 9/13~ 9/12 121,454 9/15~ 9/12 27,659 12/15~12/15 20,129 12/13~12/15 33,838 3/16~ 3/16 38,879 3/17~ 3/16 18,695 6/18~ 6/18 70,188 6/20~ 6/19 46,265 9/14~ 9/14 30,590 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 |
|
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
| 171,298 1/30~ 1/30 69,704 7/18~ 7/21 101,594 |
187 11/17~11/17 0 11/18~11/17 57 2/16~ 2/16 0 2/17~ 2/16 0 5/12~ 5/12 0 8/18~ 8/18 130 |
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
| 0 |
0 |
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 |
|
| 国債補完供給残高 | |
| 697 8/21~ 8/22 697 8/21~ 8/22 0 |
|
| CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
| 0 |
2 8/13~ 8/22 2 |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
| 27,726 8/ 7(-1Y) 1,000 8/ 7(1-3Y) 3,253 8/ 7(3-5Y) 3,254 8/ 7(10-25Y) 1,352 8/15(1-3Y) 3,253 8/15(5-10Y) 3,500 8/15(10-25Y) 1,354 8/15(25Y-) 751 8/21(1-3Y) 3,255 8/21(3-5Y) 3,254 8/21(5-10Y) 3,500 |
0 |
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 |
|
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 |
|
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
| 0 |
0 |
| ETF買入 | J-REIT買入 |
| 356,921 約定 23/ 3/13 701 約定 23/ 3/14 701 約定 23/10/ 4 701 |
6,823 |
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 |
| 米ドル資金供給 | |
| 0百万ドル 8/21~ 8/28 0 |
|
■ 8月21日の短期市場レートと8月20日のコール市場残高
8月21日のコール市場レート(単位:%)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
8月21日の東京レポ・レート(単位:%)
|
||
8月21日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | 売気配 +0.400 | |||
| 1W | 売気配 +0.400 | |||
| 2W | 売気配 +0.400 | |||
| 1M | 売気配 +0.400 | ------ | +0.582000 | |
| 2M | ------ | ------ | ||
| 3M | ------ | +0.560000 | 買気配 +0.600 | |
| 6M | 買気配 +0.600 | |||
| 1Y | 買気配 +0.750 |
8月20日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 115,683 | +1,792 |
| (うち、有担) | 33,899 | +1,075 |
| (うち、無担) | 81,784 | +717 |