本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 12月18日のマネタリーベース
5,919,100 (億円)
■ 12月19日の資金需給実績
12月19日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 | 4,687,300 |
| 前日の日銀当座預金残高-① | 4,683,200 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 | +4,100 |
12月19日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② +3,000 |
|||
| 銀行券 | -2,500 | 計 +4,300 |
||
| 財政等 | +6,800 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 -1,300 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | ||||
| 社債等買入 | -2,100 | |||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +2,500 | -1,700 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
日銀当座預金状況
|
参考
|
■ 12月22日の日銀オペ予想
12月22日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 +51,900 |
|||
| 銀行券 | -2,200 | 計 +50,200 |
||
| 財政等 | +52,400 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +1,700 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +1,700 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
12月22日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
12月22日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
| +45,000 | 4,783,100 | +96,900 |
| +40,000 | 4,778,100 | +91,900 |
| +35,000 | 4,773,100 | +86,900 |
| +30,000 | 4,768,100 | +81,900 |
| +25,000 | 4,763,100 | +76,900 |
| +20,000 | 4,758,100 | +71,900 |
| +15,000 | 4,753,100 | +66,900 |
| +10,000 | 4,748,100 | +61,900 |
| +5,000 | 4,743,100 | +56,900 |
| ± 0 | 4,738,100 | +51,900 |
| -5,000 | 4,733,100 | +46,900 |
| -10,000 | 4,728,100 | +41,900 |
| -15,000 | 4,723,100 | +36,900 |
| -20,000 | 4,718,100 | +31,900 |
| -25,000 | 4,713,100 | +26,900 |
| -30,000 | 4,708,100 | +21,900 |
| -35,000 | 4,703,100 | +16,900 |
| -40,000 | 4,698,100 | +11,900 |
| -45,000 | 4,693,100 | +6,900 |
■ 12月19日の日銀オペ入札結果とオペ残高
12月19日のオペ入札結果
| (11:50) 国債補完供給 2025年12月19日~2025年12月22日 応札額 1,750億円 落札額 1,750億円 全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250% |
| (13:50) 国債補完供給 2025年12月19日~2025年12月22日 応札額 0億円 落札額 0億円 |
12月19日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 8,018 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 130 | 国債補完供給残高 | 1,750 | |
| 成長基盤強化支援 | 10,327 | |||
| 貸出増加支援 | 527,684 | |||
| 気候変動対応支援 | 171,298 | |||
| 供給オペ残高合計 | 787,492 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 787,492 | 吸収オペ額合計 | 1,750 | 785,742 |
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 |
0 |
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
| 8,018 12/10~12/24 8,018 |
0 |
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 11,082 3/ 2~ 3/ 2 7,922 6/ 3~ 6/ 3 3,160 |
|
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 3,214百万ドル 3/ 4~ 3/ 4 830 6/ 3~ 6/ 3 2,384 |
|
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 580,669 3/17~ 3/16 18,695 3/16~ 3/16 38,879 6/18~ 6/18 70,188 6/20~ 6/19 46,265 9/14~ 9/14 30,590 9/12~ 9/14 10,693 12/15~12/14 5,876 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 |
|
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
| 171,298 1/30~ 1/30 69,704 7/18~ 7/21 101,594 |
130 2/16~ 2/16 0 2/17~ 2/16 0 5/12~ 5/12 0 8/18~ 8/18 130 11/17~11/17 0 |
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
| 0 |
0 |
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 |
|
| 国債補完供給残高 | |
| 1,750 12/19~12/22 1,750 12/19~12/22 0 |
|
| CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
| 0 |
0 |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
| 24,776 12/ 4(-1Y) 1,001 12/ 4(1-3Y) 3,004 12/ 4(3-5Y) 2,802 12/ 4(10-25Y) 1,152 12/11(1-3Y) 3,001 12/11(5-10Y) 3,053 12/11(25Y-) 751 12/18(1-3Y) 3,003 12/18(3-5Y) 2,803 12/18(5-10Y) 3,050 12/18(10-25Y) 1,156 |
0 |
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 |
|
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 |
|
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
| 0 |
0 |
| ETF買入 | J-REIT買入 |
| 356,921 約定 23/ 3/13 701 約定 23/ 3/14 701 約定 23/10/ 4 701 |
6,823 |
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 |
| 米ドル資金供給 | |
| 0百万ドル 12/18~12/26 0 |
|
■ 12月19日の短期市場レートと12月18日のコール市場残高
12月19日のコール市場レート(単位:%)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
12月19日の東京レポ・レート(単位:%)
|
||
12月19日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | 売気配 +0.400 | |||
| 1W | 売気配 +0.400 | |||
| 2W | 売気配 +0.400 | |||
| 1M | 売気配 +0.400 | ------ | +0.840000 | |
| 2M | ------ | ------ | ||
| 3M | ------ | ------ | 買気配 +0.700 | |
| 6M | 買気配 +0.750 | |||
| 1Y | 買気配 +0.950 |
12月18日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 104,055 | -1,382 |
| (うち、有担) | 28,648 | -138 |
| (うち、無担) | 75,407 | -1,244 |