本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 7月17日のマネタリーベース
5,512,400 (億円)
■ 7月21日の資金需給実績
7月21日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 | 4,374,300 |
| 前日の日銀当座預金残高-① | 4,316,600 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 | +57,700 |
7月21日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② +50,200 |
|||
| 銀行券 | -600 | 計 +11,700 |
||
| 財政等 | +12,300 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +38,500 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | -100 | |||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | -101,600 | +139,800 | ||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +1,100 | -700 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
日銀当座預金状況
|
参考
|
■ 7月22日の日銀オペ予想
7月22日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 +3,100 |
|||
| 銀行券 | +300 | 計 +2,400 |
||
| 財政等 | +2,100 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +700 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | -8,000 | +8,000 | ||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +700 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
7月22日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
7月22日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
| +45,000 | 4,414,900 | +48,100 |
| +40,000 | 4,409,900 | +43,100 |
| +35,000 | 4,404,900 | +38,100 |
| +30,000 | 4,399,900 | +33,100 |
| +25,000 | 4,394,900 | +28,100 |
| +20,000 | 4,389,900 | +23,100 |
| +15,000 | 4,384,900 | +18,100 |
| +10,000 | 4,379,900 | +13,100 |
| +5,000 | 4,374,900 | +8,100 |
| ± 0 | 4,369,900 | +3,100 |
| -5,000 | 4,364,900 | -1,900 |
| -10,000 | 4,359,900 | -6,900 |
| -15,000 | 4,354,900 | -11,900 |
| -20,000 | 4,349,900 | -16,900 |
| -25,000 | 4,344,900 | -21,900 |
| -30,000 | 4,339,900 | -26,900 |
| -35,000 | 4,334,900 | -31,900 |
| -40,000 | 4,329,900 | -36,900 |
| -45,000 | 4,324,900 | -41,900 |
■ 7月21日の日銀オペ入札結果とオペ残高
7月21日のオペ入札結果
| (10:40) 米ドル資金供給 2026年7月23日~2026年7月30日 応札額 2mil$ 落札額 2mil$ 貸付レート 3.870% |
| (11:50) 国債補完供給 2026年7月21日~2026年7月22日 応札額 862億円 落札額 862億円 全取レート +0.500% 平均落札レート +0.498% |
| (13:00) 共通担保資金供給(全店)<固定金利方式> 2026年7月22日~2026年8月5日 8,000億円 応札額 22,663億円 落札額 8,003億円 貸付レート 1.000% 按分比率 35.3% |
| (13:50) 国債補完供給 2026年7月21日~2026年7月22日 応札額 1億円 落札額 1億円 全取レート +0.500% 平均落札レート +0.500% |
7月21日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 8,009 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 130 | 国債補完供給残高 | 863 | |
| 成長基盤強化支援 | 0 | |||
| 貸出増加支援 | 391,059 | |||
| 気候変動対応支援 | 249,361 | |||
| 供給オペ残高合計 | 718,594 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 718,594 | 吸収オペ額合計 | 863 | 717,731 |
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 |
0 |
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
| 8,009 7/ 8~ 7/22 8,009 ( 7/22~ 8/ 5 8,003) |
0 |
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 0 |
|
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 0百万ドル |
|
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 406,642 9/14~ 9/14 30,590 9/12~ 9/14 10,693 12/15~12/14 5,876 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 |
|
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
| 249,364 1/30~ 2/ 1 109,552 7/21~ 7/21 139,812 |
130 8/18~ 8/18 130 11/17~11/17 0 2/16~ 2/16 0 5/12~ 5/12 0 |
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
| 0 |
0 |
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 |
|
| 国債補完供給残高 | |
| 863 7/21~ 7/22 862 7/21~ 7/22 1 |
|
| CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
| 0 |
0 |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
| 12,867 7/ 7(-1Y) 1,003 7/ 7(5-10Y) 3,353 7/ 7(10-25Y) 1,002 7/16(1-3Y) 3,554 7/16(3-5Y) 3,204 7/16(25Y-) 751 |
0 |
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 |
|
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 |
|
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
| 0 |
0 |
| ETF買入 | J-REIT買入 |
| 356,921 |
6,823 |
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 |
| 米ドル資金供給 | |
| 0百万ドル 7/16~ 7/23 0 ( 7/23~ 7/30 2) |
|
■ 7月21日の短期市場レートと7月17日のコール市場残高
7月21日のコール市場レート(単位:%)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
7月21日の東京レポ・レート(単位:%)
|
||
7月21日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | 売気配 +0.900 | |||
| 1W | 売気配 +0.900 | |||
| 2W | 売気配 +0.900 | |||
| 1M | 売気配 +0.900 | ------ | +1.194000 | |
| 2M | ------ | ------ | ||
| 3M | ------ | ------ | 買気配 +1.000 | |
| 6M | 買気配 +1.100 | |||
| 1Y | 買気配 +1.250 |
7月17日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 125,112 | -379 |
| (うち、有担) | 24,219 | +448 |
| (うち、無担) | 100,893 | -827 |