本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 9月2日のマネタリーベース
5,349,400 (億円)
■ 9月3日の資金需給実績
9月3日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 | 4,158,800 |
| 前日の日銀当座預金残高-① | 4,155,500 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 | +3,300 |
9月3日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② +1,900 |
|||
| 銀行券 | +200 | 計 -2,000 |
||
| 財政等 | -2,200 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | +4,700 | 計 +3,900 |
||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | -100 | |||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +100 | -800 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
日銀当座預金状況
|
参考
|
■ 9月4日の日銀オペ予想
9月4日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 -3,000 |
|||
| 銀行券 | +700 | 計 -3,400 |
||
| 財政等 | -4,100 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +400 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | -400 | |||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +800 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
9月4日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
9月4日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
| +45,000 | 4,199,400 | +42,000 |
| +40,000 | 4,194,400 | +37,000 |
| +35,000 | 4,189,400 | +32,000 |
| +30,000 | 4,184,400 | +27,000 |
| +25,000 | 4,179,400 | +22,000 |
| +20,000 | 4,174,400 | +17,000 |
| +15,000 | 4,169,400 | +12,000 |
| +10,000 | 4,164,400 | +7,000 |
| +5,000 | 4,159,400 | +2,000 |
| ± 0 | 4,154,400 | -3,000 |
| -5,000 | 4,149,400 | -8,000 |
| -10,000 | 4,144,400 | -13,000 |
| -15,000 | 4,139,400 | -18,000 |
| -20,000 | 4,134,400 | -23,000 |
| -25,000 | 4,129,400 | -28,000 |
| -30,000 | 4,124,400 | -33,000 |
| -35,000 | 4,119,400 | -38,000 |
| -40,000 | 4,114,400 | -43,000 |
| -45,000 | 4,109,400 | -48,000 |
■ 9月3日の日銀オペ入札結果とオペ残高
9月3日のオペ入札結果
| (11:50) 国債補完供給 2026年9月3日~2026年9月4日 応札額 868億円 落札額 868億円 全取レート +0.500% 平均落札レート +0.500% |
| (13:50) 国債補完供給 2026年9月3日~2026年9月4日 応札額 0億円 落札額 0億円 |
9月3日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 8,010 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 117 | 国債補完供給残高 | 868 | |
| 成長基盤強化支援 | 0 | |||
| 貸出増加支援 | 391,059 | |||
| 気候変動対応支援 | 249,361 | |||
| 供給オペ残高合計 | 718,582 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 718,582 | 吸収オペ額合計 | 868 | 717,714 |
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 |
0 |
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
| 8,010 9/ 2~ 9/16 8,010 |
0 |
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 0 |
|
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 0百万ドル |
|
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 406,642 9/14~ 9/14 30,590 9/12~ 9/14 10,693 12/15~12/14 5,876 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 |
|
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
| 249,364 1/30~ 2/ 1 109,552 7/21~ 7/21 139,812 |
117 11/17~11/17 0 2/16~ 2/16 0 5/12~ 5/12 0 8/18~ 8/18 117 |
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
| 0 |
0 |
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 |
|
| 国債補完供給残高 | |
| 868 9/ 3~ 9/ 4 868 9/ 3~ 9/ 4 0 |
|
| CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
| 0 |
3 8/26~ 9/ 4 3 |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
| 5,206 9/ 3(-1Y) 1,002 9/ 3(3-5Y) 3,200 9/ 3(10-25Y) 1,004 |
0 |
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 |
|
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 |
|
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
| 0 |
0 |
| ETF買入 | J-REIT買入 |
| 356,921 |
6,823 |
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 |
| 米ドル資金供給 | |
| 0百万ドル 9/ 3~ 9/10 0 |
|
■ 9月3日の短期市場レートと9月2日のコール市場残高
9月3日のコール市場レート(単位:%)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
9月3日の東京レポ・レート(単位:%)
|
||
9月3日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | 売気配 +0.900 | |||
| 1W | 売気配 +0.900 | |||
| 2W | 売気配 +0.900 | |||
| 1M | 売気配 +0.900 | ------ | +1.200000 | |
| 2M | ------ | +1.320000 | ||
| 3M | ------ | ------ | 買気配 +1.200 | |
| 6M | 買気配 +1.350 | |||
| 1Y | 買気配 +1.550 |
9月2日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 127,646 | +339 |
| (うち、有担) | 23,860 | -173 |
| (うち、無担) | 103,786 | +512 |